管片压紧装置:02470408050000
真空吸盘密封:50*50
真空电磁阀:05014
起订:1台
供应:100台
发货:3天内
名称 | 型号规格 |
立式离心泵 | ALG40-200I |
开关阀 | LVSH-204G-A1D-ND-TB-6F-W |
滑动油缸 | HLG444-80/55-425 |
立式离心泵 | ALG50-250IA |
蜗轮蝶阀 | D41X-10 DN50 |
液位开关控制器 | HF-G 61F-G |
快速接头 | D-1 DN25 |
液压阀 | 4WF.6 J6*1EW100Wqk4/B08 |
推力球轴承 | 51208 70*70*21 |
快速接头 | 100-D |
快速接头 | 100-F |
工具箱(史丹利) | 94-191 |
黄油(史丹利) | 94-170 |
带调整块脚轮 | CMAF50-F |
拼装机旋转接头 | 2" 右 |
高压球阀 | RKH-R2-40-4425-EG |
NIMECON传感器 | PA-M12-V-05-00E |
8连中心滚刀刀箱 | JZF06TH(AF0175) |
活动扳手(史丹利) | 10寸 |
活动扳手(史丹利) | 12寸 |
限位开关(配气动球阀) | CHX210 |
白色硅酮结构密封胶 | 900 590ML/支 |
减压阀 | Y42X-10 DN25 |
短球阀 | DQ4F-16P DN25 |
短球阀 | DQ41F-16P DN25 |
升降式止回阀 | H71W-16P 1/2" |
泵头(盾尾油脂泵) | 维修 |
减速机 | SL87-39.20Y-5.5A-V1 |
推进控制阀块 | J21 |
液位指示灯 | TL-50LL/RY23 DC24V |
减压阀 | Y42X-16C DN40 |
销子 | 2279912 |
快速接头 | 100D |
压缩空气精密过滤器 | UF36V-F |
压缩空气精密过滤器 | UF36C-A |
CC-lin远程模块 | AJ65SBTB2N-16R |
密封胶 | 101-Y |
快速接头 | R1/4-¢8 KQ2H08-02AS |
快速接头(气管) | R3/8-¢12 KQ2H12-03AS |
卧式电机带滤芯一体化 | ATP-220HFVB 750W 0.75KW |
快速接头 | R1/4-¢10 KQ2H10-02AS |
远程输出单元(16点,继电器输出) | KL-16BR |
模块 | A58B |
模块 | AIS68DAV |
模块 | AISJ71UC24-R4 |
模块 | A2USHCPU-S1 |
模块 | AISJ71UC24-R2 |
模块 | AISH42 |
模块 | AISC07NB |
模块 | AIS38B |
模块 | AIS61PN |
模块 | AISD62 |
日本大生滤芯 | P-UL,UM,UH-06,08-40UW |
日本大生滤芯 | F-913-1 |
紧停按钮 | Xka-1+LA39 |
球阀 | Q11F-64P 1¼ |
外周密封环热电计 | SWTK-2T -50-350℃ L=1740mm |
尼龙块 | ¢100*50 圆形 |
日本大生滤芯 | SFW-06-15K |
油箱间柔性金属软连接 | 10GRYTN1½" -200-600(长度)FB |
油箱间柔性金属软连接 | 10GRYTN1½" -200-650(长度)FB |
Y型过滤器 | SY-4C DN50 |
一体型电磁流量计 | AXF040G-D1AL1S-BD41-02B/CG/CH |
J29阀块 | 3连 |
J30阀块 | 4连 |
球阀(凹面) | Q41Y-64C DN80 |
O型圈 | 200*8.4 |
高压球阀(长柄) | 10BVFF/SCS13 DN50 |
外周密封环电热计 | SHE7640-01 |
内周密封环电热计 | SHE7640-02 |
拉绳编码器含屏蔽线 | SG30-2000-MWⅠ-1 |
便携式三合一气体报警仪 | JH-BDH 三合一 |
便携式二氧化碳气体报警仪 | JH-BD CO² |
KITZ电动球阀 | EXH100-10STBF-100A |
轴承 | DDB050 200*180*150 |
减压阀 | MS6-LR-AGE-D7-LD-AS |
二位三通换向阀 | M-3 SEW16 U36/420 |
液位压力变送器 | FL-305IGP4S22M4 DN50 25KPa |
液位压力变送器 | FL-305IGP4S22M4 M20*1.5 15MPa |
压力变送器 | WP401B-1.6MPa-5G91E2 引线1m 接口R1/2 |
O型圈 | 22*2.4 |
高压插座插头(附件箱) | TJB ITALY 20KV HV PLUG&SOCKET |
安全阀 | A41H-16C DN50 20bar |
涡街流量计 | LUGB-2-3-25 |
过滤器 | CREC DN80 |
铜套 | F4607-000S |
KITZ电动球阀 | 100A EXH100-3 |
日立球阀 | HM10K-SG-1¼B DN32 |
KITZ球阀 | SZA600 RC4 |
压力变送器 | WP435A-4MPa-5G81E2 M3 接口为法兰连接 |
胶水 | G10Z 1KG/桶 |
橡胶垫 | 766.5*79*28 闸门用 长方形 |
进口蝶阀 | 10DJ-2-1/2B(65A) |
O型圈 | P63(NOK) |
O型圈 | 40.7*3.5 |
90°耐磨弯头 | DN80 R300 |
球阀 | NV-G1/2 |
便携式四合一气体报警仪 | JH-BX-4 |
KITZ蝶阀 | PN16DJ 65A |
O型圈 | IBP1009 |
过滤器 | WFT-1560/60-10MG |
厌氧性密封胶 | TB1304 50g/支 |
日本大生密封圈 | SP-UL-20B |
日本大生密封圈 | SP-UL-16A |
日本大生密封圈 | SP-UL-03A |
滤芯 | YU-400*180-J |
O型圈 | P50 |
小链6 | L=280 |
日本大生过滤器 | ISH-12A-150W-UM |
VD油封 | 26*30*¢974 |
过滤器 | WU-630*100-J |
滤芯 | CZX-40*10 |
流量计 | SM8000 |
球阀 | Q41F-10K DN50 |
O型圈 | IBP329.5*8.4 |
孔用弹性挡圈 | ¢62 |
气动球阀 | D671F-16 DN50 |
油脂压力传感器 | PNW-M3-10MPa |
长锁链 | L=500 |
KITZ 球阀 | 10UTM 20A |
KITZ 球阀 | 10UTM 50A |
KITZ 球阀 | 10FCT 25A |
KITZ 球阀 | 10FCT 20A |
KITZ 球阀 | 10FCT 50A |
KITZ 止回阀 | UOK 40A |
KITZ 截止阀 | UJB 80A |
KITZ 针阀 | UN26-AP 20A |
KITZ 球阀 | SZA 10A |
过滤器 | WU-400*180F-J |
卸扣(弓形) | SH-6 3/8 |
球阀 | Q11F-64P DN15 |
IFM液位开关 | LMT100 |
止回阀 | RC3/4 |
链轮 | C0400-12 |
蓄能器 | F40/10(299) |
流量计(配开关及接头) | H620-616 DN25 |
遥控器 | FSS-736 |
球阀 | Q41F16C DN50 JIS法兰 10K |
密封填料 | 10*10 F4800-926S |
液压快速接头 | 84336501 DN20 |
力士乐压力开关 | HED30A4X/100 |
力士乐电磁阀 | HED80H2X/100K14 |
拖链 | 100*1360-A/A |
石英管液位计 | UGD-A-S-Ⅰ-1.6-T1-0-0 R3/4" L=600mm |
KITZ球阀 | 4英寸 150LB DN100 |
铭牌(数字) | ¢120 N0.1~22/套 |
排气阀 | QE-02 1/4" |
长锁链 | J8 L=350 |
长锁链 | J6 |
长锁链 | J6 L=400 |
长锁链 | J6 L=500 |
长锁链(拆) | 8mm*1节 |
长锁链8 | L=1350 |
长锁链8 | L=250 |
耐油橡胶板 | 2*465*390 |
卸扣 | SH-6 |
吊扣 | A-1 |
橡胶垫 | 551*84.5*28 图号K5200-010S |
针阀 | NVTP-160 RC1 |
卸扣 | SB型 公称直径20 图号F5424-936S |
泥浆专用液动球阀 | PN16/YD/DX/DN125 |
O型圈 | 59.4*3.1 |
O型圈 | 329.3*5.7 |
止回阀 | RF-20A 10K |
快速接头 | 103.11111AB DN06 1/4" 同一下为一套 |
快速接头 | 103.12111AB DN06 1/4" 同一上为一套 |
快速接头 | 103.12112AC DN10 3/8" |
快速接头 | 103.11114AE DN20 3/4" |
快速接头 | 103.12114AE DN20 3/4" |
过滤器 | TF-100*100L-Y |
顺序阀 | DZ30-1-50B/200YM |
清洗剂 | OKS 491 500ML/支 |
仿行刀油缸 | HLG945A |
手动球阀 | JIS10K DN100 |
快速接头 | 131.12112AC DN09 3/8" |
快速接头 | 131.12114AE DN15 3/4" |
KITZ球阀 | DN100 10K |
KITZ球阀 | 50A 10K |
油封 | 110*140*16.5(沟槽) |
排气塞 | 通径1/4的透气帽 |
网罩 | ¢560 |
不锈钢球阀(法兰) | 10UTB DN100 |
铰接系统先导控制阀组 | 728535-320 |
O型圈 | IBG235 |
耐磨弯头(非标) | DN250-Sch80 90(L) |
钢丝软管 | 1” |
压力表 | Y63 0-25 MPA R1/4" |
转接头 | CA3-ADPTRM-01 |
转接头 | CA3-ADPCCM-01 |
报警灯 | LTE-1181 110V |
304日标法兰球阀 | DN50 304 |
止回阀 | CBVFX-150 DN50 |
截止阀 | 16GLUTS DN32 |
铜套 | 190*160*90 |
O型圈 | G85 |
橡胶板2 | F=600*500 |
O型圈报废有裂纹 | 660*9 |
板公端 | 3P 16A 有板面 螺丝压接 |
线母端 | 3P 16A 黑色对接螺母 螺丝压接 |
壳体 | 内孔11mm |
油面计 | KLM-900AV-M12 |
快速接头 | 131-11111AB.DN07.1/4 |
快速接头 | 131-12111AB.DN07.1/4 |
长锁链 | J-6,L=250 |
长锁链 | J-6 |
长锁链 | L=620 |
铜套 | ¢185*¢155*205 |
铜套 | ¢285*170 |
铜套 | 40*¢180*¢160 |
无石棉橡胶垫 | ¢460*t5 |
孔用弹性挡圈 | ¢50 |
孔用弹性挡圈 | ¢60 |
分配阀 | KS-33 |
分配阀 | KW-33 |
泥浆泵接头(两端法兰) | DN250 spool length=500mm |
泥浆泵接头(两端法兰) | DN250-DN300 reducer 500mm long |
流量开关 | H630-616配套插头 |
链轮 | 图号*C0400-12 |
长锁链 | J-6,L=400 |
环链 | 6,L=1270 |
小链6 | 25节 L=700 |
长锁链 | J8 1节 |
O型圈 | 48.7*3.55 |
三通阀(A118026010) | VXZ260LZ2RXBB |
卸扣 | B*85t-3 |
深槽球轴承 | 6205 |
铜安装板 | 100*38*10 |
滤芯 | 0660 R 010 BN4HC |
耐磨S型弯头(非标) | DN250 见图(组合件)4套/8件 |
耐磨弯头三通(非标) | DN250 见图 |
日本大生滤芯 | P-UL-16A-11U |
日本大生滤芯 | P-UL-03A-12U |
铜垫片 | F1¢34*¢41*1.5 |
铜垫片 | F1¢49*¢60*1.5 |
铜垫片 | F1¢49*¢60*1.5 图号THDG-JG-0206 |
O型圈 | P315 314.5*8.4 |
推进及铰接液压系统 回油压力控制阀组 | 747464-460 |
合页(铰链) | B-48-7 图号THDG-JG-0700-05-01 |
O型圈 | IBP6035 |
O型圈 | 95*3.55 |
O型圈 | 外350*3.5 图号K5200-002 |
链条 | ¢6,L=600 |
尼龙板 | ¢506*10 图号NT03-09-R1 |
尼龙板 | ¢456*10 图号NT03-08-R1 |
聚氨酯缓冲橡胶垫 | 500*200*8 图号THDG-JG-2008 |
日本大生过滤器 | UL-16A-40UW-1VNM |
O型圈 | IBP6089 图号THDG-JG-0204 |
O型圈 | IBP2532 图号SHO5352 |
O型圈 | IBP1009 图号THDG-JG-0606 |
轴承 | JFB-8060F |
轴承 | JDB10060-650 |
盾尾密封钢丝刷 | 长280mm 宽210mm ZBWS-ZJTH-03A1 |
推进油缸选择电磁阀用线圈插头 | J20(KSDERIUA/HCG96N9K4V用) |
声光报警旋转器 | S125D-WM-110-R |
排气阀 | QE-02 1/4 |
止回阀 | VCTP DN25 DN32 |
压力传感器 | PMC71-2VR60/101 0.1~4MPa |
前N1、中N2盾尾钢丝刷 | S2240-101S 200W*275L 图号ZBWS-ZJTH-07A |
前N1、中N2盾尾钢丝刷 | S2240-101S 100W*275L 图号ZBWS-ZJTH-07A1 |
后N3盾尾钢丝刷 | S2240-101S 100W*300L 图号ZBWS-ZJTH-07B1 |
无石棉板 | 5*1500*1500 |
O型圈 | 22*2.5(外) |
O型圈 | 43.8*5.33 |
O型圈 | P34 33.7*3.5 |
O型圈 | P20 19.8*2.4 |
日本大生密封圈 | SP-UH-06A,08A |
日本大生密封圈 | SP-3501,3502-03A,04A,06A |
日本大生密封圈 | SP-UL,UM-20B,24B |
球阀 | DN80 150LB |
主排泥耐磨管 | F3101-040S 3/4 |
O型圈 | 142.5*3.55 |
耐磨弯头(改装) | DN300-SCH80 82.8° |
O型圈 | IBG25 |
O型圈 | IBG135 |
油脂枪 | 66888 |
针型截止阀 | J13W-160P DN20 |
阀(维修) | DR 6 DP2-53/75YM +S5 |
过滤器(含过滤袋) | SAM-1S-304-DN50-PN1.0/SAM-PE-5-1PH |
蝶阀 | D371H-40C DN50 |
平面密封胶 | TB1207B |
卸扣 | BC12型 |
链条 | 11*6节 |
O型圈 | G240 239.3*5.7 |
钢板束 | ZBWS-ZJTH-05C-04 |
挠性接头内衬防磨管 | 非标DN200 |
O型圈 | G350 |
电磁阀 | JS-40 DN40(实际ZS-40 DN40) |
橡胶垫 | 1,F=¢220*¢122*/3 |
O型圈 | 25*3.1 |
O型圈 | 50*3.1 |
膜片式压力计 | YPF-100 5MPa(Y600BF/ML) |
耐磨S弯头 | DN250组合件 8件/4套 |
游标卡尺 | 0-250 91503 |
外径千分尺 | 75-100 上量 |
百分表 | 0-10 上量 底座 接杆 |
水平尺 | 30寸 91604 |
水平尺 | 48寸 91606 |
塞尺 | 16件 09402 16件/套 |
轻型套筒一套 | 86件套 09013 |
维修工具一套 | 27件套 06005 |
小型台钻 | 西湖Z516 |
小型磨光机 | 博世 GWS20-180 |
气动扳手 | 帆船BE36(BE30) |
气动扳手 | 帆船BE42 |
气动扳手 | 帆船BE56 |
各类套筒 | 帆船25*25 30*30 |
手动气管切割器 | TK-2 |
轻型套筒一套 | 世达09004 58件/套 |
手动扭力扳手 | 军工SHTG-760 |
维修工作台配台虎钳 | 百利丰BF-14Q |
手动扭力扳手 | 军工SHTG-1500 |
压力传感器 | SMP 138-SRS206G4F24Y5N22D-5A |
针阀 | J13W-160R DN20 R3/4 |
电动液压扳手(配套筒) | 含液压泵及套筒,适用M30-M52 |
重型敲击板 | 75-125 杰防牌 |
破碎机密封圈 | ¢280*¢230,t=19 图号PSJ-02-03 |
O型圈 | 1BP2532 图号SHO5352 |
重型套筒一套 | 21件套3/4 19MM 品牌波斯 |
日本大生过滤器 | UH-06A-20A-IV |
铜安装板 | 100*38*30 图号THDG-JG-0700-10-12 |
过滤器 | WU-1000*180G-J |
过滤器 | WU-2000*180F-J |
灭火器 | 2KG CO² |
钢丝绳夹 | 10KTH |
耐油橡胶板 | 3,F=646*450 l图号ZT-042-02-06 |
针阀 | J13W-160P DN20 RC3/4 |
净油机用滤芯 | WFT-206095-10SGV1 |
尼龙加工件(电缆滑辊) | TC414 ¢140*¢60*430 |
Y型过滤器 | GL41W-16C DN40 |
VD油封 | 26*25,F=¢974 图号SHF3140 |
O型圈 | 42.5*2.6 |
O型圈 | G75 74.4*3.1 |
O型圈 | 7*1.5 |
O型圈 | 10*2 |
O型圈 | 10.82*1.78 |
O型圈 | P12.5 12.3*2.4 |
O型圈 | 15.6*1.78 |
O型圈 | 21.89*2.62 |
O型圈 | 22*2.5(内径) |
O型圈 | 22*2.5(外径) |
O型圈 | 26.57*3.53 |
O型圈 | 34.52*3.53 |
O型圈 | 7.65*1.78 |
O型圈 | 18.77*1.78 |
O型圈 | 23.52*1.78 |
O型圈 | 47.29*2.62 |
O型圈 | 1BG280 |
压力传感器 | TST-M10.0/100-G100 |
隔膜压力表 | YPF100A 0~16MPA R1/2 |
螺旋机旋转电机泵组S2 | 897951-280 |
截止式换向阀 | BVP 1-R-WG110 |
橡胶板 | t3*¢280*¢200 图号THDG-QD-4030 |
O型圈 | 118.*3.55 |
螺纹密封胶 | 572 50ml/支 |
天然橡胶垫 图号F3305-910S | 1,F=¢220*¢122*1/3 |
球阀 | Q11F-40P RC3 |
密封圈(端面方形) | ¢390*¢404*7 图号DJ0209 |
O型圈 | 外径35*3.1 |
橡胶垫 | t5*¢230*¢150 图号THDG-DP-0801 件210 |
铜垫片 | t1.5*¢60*¢49 |
点检口O型圈 | ¢898*8.4 图号THDG-JG-0629 |
O型圈 | 外径¢260*6.5 |
截流阀 | L11H-16 RC1/2 |
VD密封圈 | 26*30 F=¢974 图号THDG-JG-0626 |
丁晴橡胶 | t5*140*111 图号T99-189800 件7 |
高压过滤器 | UL-16A-40UW-IVNM |
阀芯 | 44/613847(28-MAY-15) |
阀芯 | 47/627248(27-AUG-15) |
阀芯 | 43/639431(19-NOV-15) |
阀芯 | 2/466567(12-SEP-12) |
阀芯 | 61/563297(02-JUL-14) |
阀芯 | 59/630214(17-SEP-15) |
电磁阀线圈 | 770-211 |
尼龙板 | t=30,¢460 |
尼龙板 | t=30,¢510 |
铜套 | DDB050F 120*10/100*80*60 |
铜套 | DDB050 120*100*60 |
盾尾油脂泵 | 84806+84977+1736 |
泥浆软管 | DN250,L=1900mm |
橡胶板 | t1*30 |
环链 | 5*25*8.5,8节 |
O型圈 | G60 |
O型圈 | 50*3.1(外径) |
铜垫片 | 1.5*¢60/¢49 图号THDG-JG-0206 件10 |
短环链 | dn=4,L=120 |
羊毛毡 | t6*1000*1000 |
O型圈 | 1BP2532 图号THDG-JG-0102-19 |
丁晴橡胶 | 3,F=¢725/¢610 图号THDG-JG-0102-02 件3 |
铜垫片 | 1.5*¢41/¢34 图号THDG-JG-0103-11 |
铜垫片 | 1.5*¢60/¢49 图号THDG-JG-0103-11 |
O型圈 | 外55*3.1 |
联轴器组合件 | F180H-4535 |
联轴器组合件 | F120H-3020 |
联轴器组合件 | F140H-3525 |
联轴器组合件 | F180F-4535 |
高压球阀 | RAS2112 DN40 |
O型圈 | 1BG523(d519.3*5.7) |
防尘圈 | 180*193*8 |
O型圈 | 10000583 190*5 |
O型圈 | 10014578 170*8 |
O型圈 | 10014400 226*8 |
O型圈 | 10001025 74*3 |
螺栓 | 10001834 M20*75 |
螺栓 | 10001022 M12*130 |
垫片 | 10031784 M20 |
阀座片 | 10015159 DN150 |
阀盘片 | 10015160 DN150 |
阀座片 | 10015163 DN210 |
接近开关 | XSP18KP340LI |
滑动轴承 | 75*50*80 图号TS*T 040102 |
O型圈 | 243*7 |
磁翻极液位计 | UGD-1AL1000-R3/4 |
轴承 | RCB-JEF8060F 120*10/100*80*60 |
电磁阀整流器 | 509012 |
流量开关 | FLU/P-3-S-1-A-S |
螺旋机分配阀组 | MBX-3-F-RI(50SR+50SL+50SR) |
测压软管 | HGRSO31TN/3614 L2000(M16-G1/4) |
阀组 | J29 |
阀组 | J30 |
阀组 | J31 |
节流阀 | 黄铜/¢6.5(L13W-16P-DN6) |
靴板(聚氨酯) | 75 F=280*130 图号SHG2760 |
橡胶板 | t3 F=40*590 |
堵丝(内六角堵头) | 1/4 |
堵丝(内六角堵头) | 1/8 |
闸门法兰密封填料B | t1.5*790*820 图号THDG-JG-0106-09-06 28-¢18 |
闸门法兰密封 | t1.5*790*820 图号THDG-JG-0106-09-09 26-¢18 |
截止阀 | J41W-16P DN50 |
止回阀 | H41H-16P DN100 |
O型圈 | 1BG170 |
螺旋机闸门阀块 | S30 898021-360 |
橡胶垫 | t=40 200*200(6孔) |
压力表开关 | STBF120 G1/2 |
测压软管 | HGRSO31TN/3614 L1000(M16-G1/4) |
铜球阀 | SZA600 DN40 |
粘合剂 | sopper8008 135ml |
三键胶水 | TB1305 50g |
手动球阀 | Q11F-64P RC1/2(Q11F-63E T101) |
O型圈 | 内径¢23*3.1 |
O型圈 | 内径¢115*6 |
O型圈 | ¢948.5*8.4 图号SHF2110 |
橡胶板 | t2 F=840*570 |
O型圈 | 外10*3.1 |
球阀 | BHK-DN25-G1-112A PN315 |
止回阀 | H14H-16P RC3/4 |
截止阀 | J11W-16P DN50,PN16,Rp1/2 |
橡胶板 | t2 F=500*500 |
60LB电泵电源延长线 | 77X545 |
橡胶板 | t2 F=¢500*¢450 |
O型圈 | 45*8.6 |
压力表开关阀 | KF-L8/14E M14*1.5 1/4 |
压力表 | YZ100 4MPa RC1/2 |
德马格电动葫芦 | DC-PRO 25-5000 2/1 H4 V4/1 |
尿烷合成橡胶(以太系) | t19*¢190/¢130 |
针阀 | J13W-2-3 6000PSI RC1/2 |
压力表开关 | SWS-B06-A1 G3/8 |
油雾器 | MS12-LOE-G-U |
滤芯 | MF-10 |
O型圈 | 84(内径)*3.55 |
O型圈 | 18.64(内径)*3.55 |
O型圈 | P24 |
手拉葫芦 | HS-C11T2.5米(HSZ-K型) |
压力变送器 | PT124B-212-1MPa-G1/4-4-20MA |
视镜 | JSGR-16P(GKFDS-15 RC1/2) |
O型圈 | 239*5.3 |
外筒轴套 | 251*285*100 图号THDG-JG-0700-24 |
弹性挡圈 | 国产 35 |
通讯用COMMUBOX | FXA195-G1 |
橡胶垫 | t5*¢405/¢275 图号ZT-057-0303 |
橡胶垫 | t5*¢200/¢91 图号ZT-057-0307 |
铜球阀 | SZA600 RC1 Q11F-16T DN25 |
O型圈 | 140*6 |
铜球阀 | SZA600 RC1/2 |
安装板 | 按图采购 THDG-JG-0108-10-12 |
轴承 | FAG HR30318J |
O型圈 | 74*3.53 |
尼龙板 | 40*140*140 图号405-008 |
铜管 | 8*1 |
油嘴 | B-PT1/4 |
O型圈 | 720*7 |
矿用传感器通讯电缆 | MHYV 1*4(7*0.37mm) |
电缆 | MVV-0.6/1(3*1.5)mm² |
溢流阀 | A27H-1.0MPa DN25 |
WE型电磁换向阀 | 4WE10J-L3X/CW220-50NZ5L |
IMPELLER RELEASE COLLAR O-RING 叶轮释放环O型圈 | CSC210S10 69T126N429 |
SHAFT SLEEVE O-RING 轴套O型圈 | G109S10 #69T145N435 |
IMPELLER O-RING 叶轮O型圈 | F064S10 53T76N337 |
轴套O型圈 | E109S10 35T85N237 |
STUFFING BOX O-RING 填料函O-型圈 | 35T330N279 BS279 S10 |
PLUG 插塞 | UP4P2-E |
自动排水器 | AOK20B |
铜球阀 | SZA600 RC3 |
压力传感器 | TST-10.0/100-G100 |
节流阀 | STBF340 G3/4 |
测压软管 | HGRSO31TN/1612 L1000(M16-G3/8) |
高压球阀 | RGB2-DN40 G1½ |
压力变送器 | TST-10.0/16-F100 |
无石棉垫片 | t1.5*¢270/¢192 图号THDG-JG-0700-17-10 |
球阀 | Q11Y-64C RC2(Q11Y-64P RC2) |
Z型密封圈 | ZF-26 图号THDG-JG-0700-17-13 |
人行闸O型圈 | 569.5*8.4 图号SHC1031 |
压力传感器/液压 | 0-50MPa,G1/4 S23 SC17(KS-E-E-Z-B05C-M-V-530) |
O型圈 | 70*3.55 |
回油过滤器 | RFL ON 951 D R 20 B1.0 |
压力变送器 | PT124B-2522-1MPA-R1/2-4-20MA |
软管 | FC687-08-(L=1140)-21MPa |
软管 | FC687-08-(L=1030)-21MPa |
软管 | FC687-04-(L=830)-21MPa |
磨损检测软管总成 | 7.0MPa-DN15-510mm |
磨损检测软管总成 | 7.0MPa-DN15-975mm |
深沟球轴承 | 6311 50*120*29 |
圆柱滚子轴承 | NJ211E |
圆柱滚子轴承 | NJ211E 55*100*21 |
轴承 | 6912-2Z |
轴用弹性挡圈 | 85 |
温度开关接头 | 907-0357a |
前舱门密封圈 | DN750 L=2296 |
前舱门密封圈 | DN700 L=2453 |
O型圈 | 69*3.55 |
O型圈 | 224*5.3 |
电动球阀 | EXH100-10STBF-50A(EXH200-10UTB-50A) |
阀块配件-R900031155 | PLUG-IN ConNECTOR 4P Z24 |
阀块配件-R901017011 | PLUG-IN ConNECTOR 3P Z4 M SW |
外编钢丝软管 | 1 1/4“-21MPa-L=1350 |
外编钢丝软管 | 1 1/4“-21MPa-L=2250 |
外编钢丝软管 | 1 1/4“-21MPa-L=2450 |
外编钢丝软管 | 1 1/4“-21MPa-L=1750 |
液压油管 | NJ700-12-L=1750 |
外编钢丝软管 | 1/4“-28MPa-L=2000 |
外编钢丝软管 | 1/4“-28MPa-L=1700 |
气动球阀220V | BKH-DN20-G3/4-112A-EHDM |
无石棉板 | 1.5*1500*1500 |
无石棉板 | 3*1500*1500 |
O型圈 | 1BP 2460 图号THDG-JG-0102-10 |
尼龙棒 | ¢140*1000 |
尼龙板 | t40*140*140 图号405-008 |
尼龙板 | t15*108*146 按图加工 |
风管(软连接) | ¢850mm帆布软接,L=345mm |
透明丙烯板 | t=15 F=¢280 图号THDG-JG-0102-2403 |
透明丙烯板 | t10 F=250*100 图号THDG-JG-0102-2407 |
丁晴橡胶垫 | t3*1000*50 图号DP-061-05 |
丁晴橡胶密封垫1 | t5 F=¢600/¢550 图号DP-061-02-02 |
丁晴橡胶密封垫2 | t3 F=¢288/¢218 图号DP-061-01-03 |
掘进油缸用防倾斜橡胶 | t25 F=¢290/¢152 图号F2274-104S |
整体式镶嵌轴承 | XQZ-607040 |
O型圈 | 54*3 10006855 |
双轴搅拌A液罐 | JB-500 |
空压机(博莱特)配钥匙 | BLT-60W/10 |
大六角头内外螺纹变径接头 | 241-11/2*3/4,R1-1/2Rp3/4 |
大六角头内外螺纹变径接头 | 241-2*3/4,R2Rp3/4 |
隔膜压力表 | YPF63A 0~25MPA G1/4 |
VD密封 | 175*205*16.5 |
P2.1泵出口第一个弯头组件(耐磨S型弯头) | DN250(组合件)45°+45°见图 6套/12件 |
P2.1泵出口第三个弯头(耐磨S型弯头) | DN250(整体)20.8°+20.8°见图 |
P2.1泵出口变径管 | DN250/DN200 |
P0.1泵出口弯管 | DN125/100 45° |
P0.2泵出口弯管 | DN200 90°见图 |
分流器入口S管 | DN300 见图 |
深沟球轴承 GB/T276-1994 | 6219 95*170*32 |
深沟球轴承 GB/T276-1994 | 6315 |
日本大生滤芯 | P-UL,UM,UH-16-40UW |
保压系统 | 单路 详见清单 |
泥浆泵 | BW250/4-TD |
O型圈 | P515(¢514.5*8.4) |
齿轮泵 | AZPF-11-011RRR20MB |
泥水管电缆卷筒 | DJ21-10.10/20A |
自力式加压控制阀 | TYPE 41-23 |
四氟A型挡圈 | ¢190*¢200*2 |
四氟A型挡圈 | ¢200*¢210*2 |
环链 | 5*25*8.5,12节 |
O型圈 | ¢3248.5*8.4 图号THDG-JG-0102-13 |
O型圈 | ¢2215.5*8.4 图号THDG-JG-0102-13 |
丁晴橡胶板 | t3*¢830/¢680 图号THDG-JG-0102-2304 |
磁致伸缩液位传感器 | CE43-2-1BR01-T21000SA4201A |
胶管总成 | T741-LV39VL00-076097-4000 |
计数传感器 | BD2-S1-M8 |
电缆防水接头 | MG20A 塑料填料函 |
电缆防水接头 | FGA21L 塑料填料函 |
快速接头(母) | 61C4-4RP+61PDP-4 1/4 |
快速接头(公) | 61N4-4RP+61PDC-4 1/4 |
弹簧 | 12*11*0.5 |
泥浆管短接 蓝色 | DN200-DN300 Weir2C RAL5005 蓝色 |
泥浆管短接 蓝色 | DN150-DN200 Weir2C RAL5005 蓝色 |
滑动衬套 | 285*251*100 |
孔用弹性挡圈B型 GB/T893.1-1986 | 75(B型) |
镀锌链条 | 5*200MM 8节 |
17"正滚刀 | THDG-JG-0101-7051 |
压力变送器 | PT124B-2522A-3MPa-R1-20MA |
压力变送器 | PT124B-2522A-4MPa-R1-20MA |
压力变送器 | PT124B-2522A-1.6MPa-R1-20MA |
压力变送器 | Type3804-1 |
气源处理单元 | Type3999-0090 |
过滤减压阀 | Type4708-1025 |
压力变送器 | TST-10.0/16-F100 250bar G1/4 |
球面滑动轴承 | GE200ES-2RS THDG-JG-0108-1023 |
空气流量调节阀 | Type3222/5824-10 RC1/2 |
配压力开关(截止阀) | 40MPa G1/2 |
拼装机油箱回油过滤器 | LF W/HC 110 IC 25 B1.0/-A2-B3 |
拼装机油箱过滤器 | 0100 S 125W/B0.2 |
S65过滤器 | DF W/HC 140 T C 25 B 1.0/-B6 |
环链葫芦 | CLX25 08 1 250 5_2M_FIX 2.5T2米 |
压力开关 | 0.09-0.05bar(875.09.2278-1BAR 0B AR G1/4 B) |
风机用电缆 | 4G16 |
O型圈 | ¢1987.5*8.4 图号THDG-JG-0102-13 |
耐压测试橡胶板(丁腈) | t3*¢170/¢123 图号THDG-JG-0102-2303 |
