| 开始时间 | 2021-06-09 16:51:55 |
|---|---|
| 结束时间 | 2021-06-20 16:44:00 |
| 采购单位 | 河北建投新能源有限公司 |
| 采购人 | 韩贵东 |
| 询价样式 | 密封 |
| 询价要求 | 税率13% |
| 业务公开范围 | 邀请 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 | 标榜 | 罐 | 120 | ||
| 2 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 400ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 60 | ||
| 3 | 化油器清洗剂 | H-1001 450ml/瓶 | 标榜 | 瓶 | 100 | ||
| 4 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 400ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 30 | ||
| 5 | 化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 | 标榜 | 罐 | 400 | ||
| 6 | 化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 | 标榜 | 罐 | 400 | ||
| 7 | 化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 | 标榜 | 罐 | 360 | ||
| 8 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 30 | ||
| 9 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 30 | ||
| 10 | 化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 24罐/箱 | 标榜 | 箱 | 5 | ||
| 11 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 400ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 50 | ||
| 12 | 滑环润滑剂 | HW-RH01 250mL/瓶 | 汉威 | 瓶 | 10 | ||
| 13 | 汽车化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 | 标榜 | 瓶 | 144 | ||
| 14 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml/罐 | 汉威 | 罐 | 33 | ||
| 15 | 化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 | 标榜 | 罐 | 72 | ||
| 16 | 化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 | 标榜 | 罐 | 72 | ||
| 17 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 20 | ||
| 18 | 化油器清洗剂 | B-1091 450ml/罐 | 标榜 | 罐 | 500 | ||
| 19 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 400ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 24 | ||
| 20 | 标榜清洗剂 | 450ML B-1091 | 标榜 | 支 | 72 | ||
| 21 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 400ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 24 | ||
| 22 | 标榜清洗剂 | 450ML B-1091 | 标榜 | 支 | 72 | ||
| 23 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 400ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 24 | ||
| 24 | 标榜清洗剂 | 450ML B-1091 | 标榜 | 支 | 72 | ||
| 25 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 400ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 24 | ||
| 26 | 标榜清洗剂 | 450ML B-1091 | 标榜 | 支 | 72 | ||
| 27 | 标榜清洗剂 | 450ML B-1091 | 标榜 | 支 | 48 | ||
| 28 | 标榜清洗剂 | 450ML B-1091 | 标榜 | 支 | 48 | ||
| 29 | 标榜清洗剂 | 450ML B-1091 | 标榜 | 支 | 72 | ||
| 30 | 标榜清洗剂 | 450ML B-1091 | 标榜 | 支 | 48 | ||
| 31 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 66 | ||
| 32 | 化油器清洗剂 | B-109 450ML/瓶 | 标榜 | 瓶 | 150 | ||
| 33 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 66 | ||
| 34 | 化油器清洗剂 | B-109 450ML/瓶 | 标榜 | 瓶 | 140 | ||
| 35 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450mL/瓶 | 汉威 | 瓶 | 24 | ||
| 36 | 标榜清洗剂 | B-1091 450mL/瓶 | 标榜 | 瓶 | 81 | ||
| 37 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450mL/瓶 | 汉威 | 瓶 | 24 | ||
| 38 | 标榜清洗剂 | B-1091 450mL/瓶 | 标榜 | 瓶 | 81 | ||
| 39 | 清洗剂 | 化油器清洗剂 | 标榜 | 瓶 | 260 | ||
| 40 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml | 汉威 | 桶 | 30 | ||
| 41 | 化油器清洗剂 | B-1091( 450ml/罐) | 标榜 | 罐 | 80 | ||
| 42 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523(20L/桶) | 北京奥润基 | 桶 | 3 | ||
| 43 | 清洗剂 | ORIGIN Cleaner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 10 | ||
| 44 | 冷却液 | GLYSANTING-05 3.78L/桶 | ZEREX | 桶 | 18 | ||
| 45 | 蒸馏水 | 屈臣氏 4.5L/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 18 | ||
| 46 | 冷却液 | GLYSANTING-05 3.78L/桶 | ZEREX | 桶 | 50 | ||
| 47 | 冷却液 | ZEREX G-O5 20L/桶 | 美孚 | 桶 | 4 | ||
| 48 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 20 | ||
| 49 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523(20L/桶) | 北京奥润基 | 桶 | 20 | ||
| 50 | 滑环润滑剂 | EEML400D | ELECTROLUBE | 瓶 | 5 | ||
| 51 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523(20L/桶) | 北京奥润基 | 桶 | 25 | ||
| 52 | 滑环润滑剂 | EEML400D | ELECTROLUBE | 瓶 | 5 | ||
| 53 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523(20L/桶) | 北京奥润基 | 桶 | 25 | ||
| 54 | 油污清洗剂 | ORIGIN clraner 1523(20L/桶) | 北京奥润基 | 个 | 70 | ||
| 55 | 防锈剂 | WD-40 400ml/瓶 | WD-40 | 瓶 | 20 | ||
| 56 | 清洗剂(去重油) | RSB-809/20L/桶 | 江西瑞思博新材料有限公司 | 桶 | 40 | ||
| 57 | 冷却液 | 德乐 长效防冻防锈液(-36℃)(18L/桶) | 雪弗龙 | 桶 | 20 | ||
| 58 | 清洗剂(去重油) | RSB-809/20L/桶 | 江西瑞思博新材料有限公司 | 桶 | 20 | ||
| 59 | 冷却液 | XEG-Ⅱ|56%乙二醇+42.8%纯水+1.2%缓蚀剂|冰点-45℃/20L/桶 | 乌鲁木齐新试玻实业有限公司 | 桶 | 30 | ||
| 60 | 清洗剂(去重油) | RSB-809/20L/桶 | 江西瑞思博新材料有限公司 | 桶 | 20 | ||
| 61 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523(20L/桶) | 北京奥润基 | 桶 | 20 | ||
| 62 | 冷却液 | 加德士 55/45 18L/桶 | 加德士 | 桶 | 10 | ||
| 63 | 冷却液 | Extended Life Coolant Pre-mixed 55/45 18L/桶 | 加德士 | 桶 | 10 | ||
| 64 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 40 | ||
| 65 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 60 | ||
| 66 | 清洗剂 | GQ-600 20L/桶 | 江西瑞思博新材料有限公司 | 桶 | 33 | ||
| 67 | 清洗剂 | GQ-600 20L/桶 | 江西瑞思博新材料有限公司 | 桶 | 75 | ||
| 68 | 乙二醇冷却液 | XEG-II 20L/桶 | 河北沃格林顿生物科技有限公司 | 桶 | 150 | ||
| 69 | 偏航喷剂 | VOLER 2000E 400ml/瓶 | 罗兵 | 瓶 | 40 | ||
| 70 | 清洗剂 | RSB-809 | 瑞宝 | 瓶 | 12 | ||
| 71 | 冷却液 | GLYSANTING-05 20L/桶 | 巴斯夫 | 桶 | 2 | ||
| 72 | 滑环润滑剂 | EEML400D 450ml/罐 | 易力高 | 罐 | 10 | ||
| 73 | 油污清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 20 | ||
| 74 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 10 | ||
| 75 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 24 | ||
| 76 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 15 | ||
| 77 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 24 | ||
| 78 | 冷却液 | OA1-45℃ 209L/桶 | 壳牌 | 桶 | 1 | ||
| 79 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 15 | ||
| 80 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 24 | ||
| 81 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 15 | ||
| 82 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 24 | ||
| 83 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 20 | ||
| 84 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 | 北京奥润基 | 桶 | 20 | ||
| 85 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 15 | ||
| 86 | 清洗剂 | ORIGIN clraner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 15 | ||
| 87 | 冷却液 | Anti-Freeze/CoolantPremixed 50/50 | 得乐 | 桶 | 5 | ||
| 88 | 冷却液 | GLYSANTING-05 3.78L/桶 | 胜牌 | 桶 | 50 | ||
| 89 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 50 | ||
| 90 | 冷却液 | GLYSANTING-05 3.78L/桶 | 胜牌 | 桶 | 50 | ||
| 91 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 50 | ||
| 92 | 冷却液 | OA1-45℃(209L/桶) | 壳牌 | 桶 | 7 | ||
| 93 | 清洗剂 | GQ-600 200公斤/桶 | 江西瑞思博 | 桶 | 7 | ||
| 94 | 工业蒸馏水 | 25kg/桶 | 屈臣氏 | 桶 | 4 | ||
| 95 | 冷却液 | COOLANT,GLYSANTINPROTECT/G05 20LTR | GLYSANTIN | 桶 | 4 | ||
| 96 | 化油器清洗剂 | B-1091 450mL/瓶 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 瓶 | 120 | ||
| 97 | 环保溶剂清洗剂 | RSB-809/20L/桶 | 江西瑞思博新材料有限公司 | 桶 | 15 | ||
| 98 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 15 | ||
| 99 | 防冻防锈液 | G48-24-45℃ 200L/桶 | 上海德联化工 | 桶 | 5 | ||
| 100 | 滑环清洗剂 | HW-QX01 450ml/瓶 | 汉威 | 瓶 | 15 | ||
| 101 | 滑环清洗剂 | EML400D 400ml | 易力高 | 桶 | 60 | ||
| 102 | 德乐长效防冻防锈液(-45℃) | CN8J271796/510619DNK-200L | 德乐 | 桶 | 3 | ||
| 103 | 奥润基清洗剂 | ORIGIN CLeaner 1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 18 | ||
| 104 | 奥润基清洗剂 | ORIGIN Cleaner1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 10 | ||
| 105 | 奥润基清洗剂 | ORIGIN Cleaner1523 20L/桶 | 北京奥润基 | 桶 | 15 | ||
| 106 | 滑环润滑液 | EML400F | 易力高 | 瓶 | 20 | ||
| 107 | 滑环润滑液 | EML400F | 易力高 | 瓶 | 20 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看