询价编号:P-XJ-19-00072942
询价名称:吉林物资公司2019年7月电线电缆询价采购
报价截止时间:2019-07-10 10:00:00
采购单位(含部门):大唐吉林物资有限公司(招标采购部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4637100000698 | 移动式电缆卷盘|HY3*2.5MM2 16A 50M 带漏电保护 GB/T19637|| | 4 | 个 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 2 | 4634100000985 | 橡皮绝缘铝芯电线|BLX35|| | 100 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 3 | 4634100000438 | 普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 3*6+1*4四芯 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 4 | 4634100000435 | 普通强度橡套软电缆|60245 IEC 53(YZ) 3*4+1*2.5MM2四芯 GB/T5013.4|| | 100 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 5 | 4634100001746 | 普通聚氯乙烯护套圆形软电缆(软线)|60227 IEC 53(RVV) 2*2.5MM2 GB/T5023.5|| | 200 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 6 | 4634100000523 | 护套线|2*2.5|| | 200 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 7 | 4484400000011 | 电焊机橡套软电缆|60245 IEC 81(YH) Φ16MM2 GB/T5013.6|| | 100 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 8 | 4634100001651 | 电焊机橡套软电缆|60245 IEC 81(YH) 1*25 GB/T5013.6|| | 100 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 9 | 4634200000031 | 电焊机电缆|YH16|| | 300 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 10 | 4634200000264 | 电焊机电缆|35平方|橡胶绝缘铜芯电焊线| | 100 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 11 | 4639100000293 | 电伴热带|ABMI-G1/2-220/70|| | 8 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
| 12 | 4634200000427 | 弹性电缆|LT15015ML|| | 80 | 米 | 2019-07-31 | 各项目单位物资库 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:其他
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看