受白山市金易城市建设投资开发有限公司委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对白山市金易城市建设投资开发有限公司询价采购工程造价进行询价招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:白山市金易城市建设投资开发有限公司询价采购工程造价
项目编号:bszfcg-2017—XJ-083
;
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍
白山市政府采购中心
询 价 采 购 书
(其它)类
编号:bszfcg网询2017—083
发布时间:2017年8月7日
密封询价书报价送达截止时间:2017年8月9日10时
(注:没有密封并盖章的询价书报价为无效投标)
要求注明询价书编号
一、询价说明
1.供应商资格:本次投标报价的供应商(以下简称为投标人)必须是具有合法经营手续,具有良好履约和服务能力,并在历次政府采购活动中有良好的信誉。
2.商品质量要求:投标人必须保证所报价的商品是原装合格产品,否则采购中心将取消其政府采购供应商资格。
3.报价要求:以书面形式按照询价书中商品的品牌、规格型号及数量等要求向市政府采购中心报价,且为一次性报价。
4.售后服务:投标人应对采购中心做出明确的、最优质的质量和服务承诺。
5.报价书的有效期:各投标人本次报价承诺有效期不少于10天,有效期少于10天的投标报价将被拒绝。
6.报价书填写要求:投标人应认真填写报价书,要求字迹清晰、工整,售后质量和服务承诺部分要求打字,并恰当地加盖公章和签名,否则视为废标。
7.本询价书只适用此次采购事项。投标人如有需要咨询事宜,请拨打电话:0439-3243977(注:下列信息必须逐项填报品牌、型号、详细参数等,否则视为未响应询价书内容,为无效报价)。
8.询价采购书必须密封加盖单位公章,按照规定时间送到采购中心投标室(见询价书首页),联系人:李先生
地址:浑江大街213号(向阳移动公司对面,原财会中专教学楼3楼)
9.评标:采购中心将依法组成询价小组对各投标人的报价、承诺情况和履约能力等方面进行综合评估,确定中标供应商。采购中心将中标结果在长白山之窗网站政府采购栏发布中标公告。
10.发现有超采购预算或串标、围标等不正当行为即视为无效报价。
二、采购项目及供应商报价表 (预算:450000元)
品 名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
工程造价 | 见附件 | 项 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甲级资质,并具有5年以上造价工作经验的高级以上职称证书 | |||||
合 计 |
| ||||
注:保证正品行货,有售后服务能力。
供货时间: 年 月 日
公司电话:
联系人(手机):
供应商名称(盖章):
法定代表人签字:
2017年 月 日
附 件
标段 | 序号 | 小区 (楼房)名称 | 建设 年代 | 栋数 | 临街栋数 | 单元总数 | 户数 | 建筑面积 |
一标段 | 1 | 惠民小区 | 2001 | 15 | 11 | 71 | 994 | 83402 |
小计 |
|
|
| 15 | 11 | 71 | 994 | 83402 |
二标段 | 2 | 新诚1#、2#楼 | 2003 | 2 | 1 | 9 | 126 | 11004 |
3 | 红惠1#、2# | 2003 | 2 | 2 | 8 | 112 | 9215 | |
4 | 金世住宅楼 | 2004 | 1 | 1 | 6 | 84 | 8666 | |
5 | 住宅1#、2# | 1993 | 2 | 0 | 9 | 126 | 7301 | |
6 | 贸易综合楼、边防楼 | 1994 | 2 | 0 | 6 | 84 | 7625 | |
7 | 蔬菜新楼、旧楼 | 1996 | 2 | 0 | 7 | 98 | 7349 | |
8 | 华诚住宅楼 | 1995 | 1 | 0 | 5 | 70 | 6310 | |
9 | 矿山机械楼、林业楼 | 1986 | 2 | 0 | 9 | 126 | 9246 | |
10 | 城管楼 | 1993 | 1 | 1 | 5 | 70 | 6704 | |
11 | 轻化住宅楼 | 1994 | 1 | 1 | 3 | 42 | 3085 | |
12 | 华诚综合楼 | 1994 | 1 | 1 | 4 | 56 | 4627 | |
小计 |
|
|
| 17 | 7 | 71 | 994 | 81132 |
三标段 | 13 | 富民小区(东区) | 2006 | 6 | 1 | 25 | 362 | 26148 |
14 | 富民针织厂楼 | 2001 | 1 | 1 | 5 | 70 | 4231 | |
15 | 惠民综合楼 | 2004 | 1 | 1 | 4 | 56 | 4136 | |
16 | 教委6# | 1993 | 1 | 0 | 6 | 82 | 5108 | |
17 | 环保局楼、卫生局楼 | 1997 | 2 | 1 | 9 | 126 | 7694 | |
小计 |
|
|
| 11 | 4 | 49 | 696 | 47317 |
四标段 | 18 | 富民小区(西区) | 2006 | 4 | 2 | 18 | 240 | 17421 |
19 | 教委7# | 1993 | 1 | 0 | 4 | 58 | 3685 | |
20 | 园林4层、5层 | 1989 | 2 | 2 | 4 | 56 | 4454 | |
21 | 地税楼 | 2001 | 2 | 1 | 7 | 98 | 9199 | |
22 | 公汽楼、自来水楼 | 1996 | 2 | 0 | 9 | 126 | 13648 | |
23 | 凯厦楼 | 1996 | 1 | 0 | 4 | 56 | 3192 | |
24 | 团结住宅10户 | 1992 | 1 | 1 | 3 | 42 | 3447 | |
25 | 团结住宅8户 | 1991 | 1 | 0 | 3 | 42 | 2550 | |
26 | 天马楼、老九号 | 1988 | 2 | 0 | 6 | 84 | 6402 | |
27 | 水利楼 | 1996 | 1 | 0 | 3 | 42 | 1966 | |
28 | 江源区楼 | 1992 | 2 | 0 | 8 | 112 | 6913 | |
29 | 铝厂5#、6# | 1990 | 2 | 0 | 7 | 98 | 6725 | |
| 30 | 型材1号 | 1994 | 1 | 1 | 5 | 70 | 7738 |
小计 |
|
|
| 22 | 7 | 81 | 1124 | 87340 |
五标段 | 31 | 乐民一区 | 1986 | 11 | 8 | 23 | 322 | 18603 |
32 | 乐民三区 | 1989 | 9 | 5 | 17 | 238 | 17050 | |
33 | 党校楼 | 1997 | 1 | 1 | 7 | 98 | 6051 | |
34 | 乐民老旧小区 | 1995 | 8 | 4 | 37 | 518 | 37512 | |
小计 |
|
|
| 29 | 18 | 84 | 1176 | 79216 |
六标段 | 35 | 消防小区 | 1988 | 21 | 6 | 78 | 1092 | 66701 |
小计 |
|
|
| 21 | 6 | 78 | 1092 | 66701 |
七标段 | 36 | 沿江小区 | 1993 | 8 | 2 | 32 | 448 | 29698 |
37 | 志民小区 | 1993 | 12 | 7 | 43 | 602 | 41253 | |
38 | 金世综合楼 | 2002 | 1 | 1 | 3 | 42 | 3764 | |
小计 |
|
|
| 21 | 10 | 78 | 1092 | 74715 |
八标段 | 39 | 通江小区(北区) | 1992 | 16 | 7 | 60 | 851 | 63998 |
40 | 中行住宅楼 | 1995 | 1 | 1 | 4 | 56 | 4523 | |
小计 |
|
|
| 17 | 8 | 64 | 907 | 68521 |
九标段 | 41 | 古兰小区 | 1995 | 5 | 3 | 18 | 252 | 23780 |
42 | 德泰花园9#楼 | 2005 | 1 | 1 | 4 | 56 | 4239 | |
43 | 煤管1号楼 | 1992 | 1 | 1 | 4 | 56 | 4622 | |
44 | 轻化住宅楼 | 1996 | 1 | 1 | 4 | 56 | 4396 | |
45 | 边防楼 | 1998 | 1 | 1 | 4 | 56 | 5292 | |
46 | 热力楼 | 1999 | 1 | 1 | 3 | 42 | 3594 | |
47 | 古兰喜丰1、2号楼 | 2003 | 2 | 2 | 11 | 154 | 10341 | |
48 | 邮电楼、检察院楼 | 1996 | 2 | 0 | 7 | 98 | 8143 | |
49 | 煤管2#、市郊乡楼 | 1992 | 2 | 1 | 8 | 112 | 9065 | |
小计 |
|
|
| 16 | 11 | 63 | 882 | 73472 |
十标段 | 50 | 通江小区(南区) | 1992 | 5 | 4 | 21 | 283 | 21333 |
51 | 建民小区(北区) | 1992 | 9 | 4 | 34 | 483 | 35170 | |
52 | 市医院住宅楼 | 1995 | 1 | 1 | 3 | 42 | 3894 | |
53 | 二货运楼、西村煤矿楼 | 1995 | 2 | 1 | 5 | 70 | 5847 | |
54 | 大昌住宅楼 | 1996 | 1 | 1 | 4 | 56 | 3902 | |
55 | 隆德北楼 | 2003 | 1 | 1 | 3 | 42 | 3214 | |
56 | 商业1#、2#、法院楼 | 1993 | 3 | 0 | 8 | 112 | 7706 | |
小计 |
|
|
| 22 | 12 | 78 | 1088 | 81066 |
十一标段 | 57 | 建民小区(南区) | 1992 | 3 | 1 | 12 | 161 | 11723 |
58 | 45号小区 | 1996 | 3 | 1 | 7 | 98 | 13001 | |
59 | 轻纺化住宅楼 | 1983 | 1 | 1 | 3 | 42 | 2634 | |
60 | 残联综合楼、武警楼 | 2001 | 2 | 2 | 13 | 182 | 15655 | |
61 | 科协1#、2# | 2003 | 2 | 2 | 7 | 98 | 6853 | |
62 | 建行楼、中房开发楼 | 1997 | 2 | 1 | 9 | 126 | 12320 | |
63 | 隆德南楼 | 2003 | 1 | 1 | 3 | 42 | 3213 | |
64 | 电业楼 | 1996 | 1 | 1 | 4 | 56 | 3911 | |
小计 |
|
|
| 15 | 10 | 58 | 805 | 69310 |
十二标段 | 65 | 民中小区(西区) | 1987 | 5 | 0 | 18 | 256 | 19273 |
66 | 区房产5#、6#楼 | 1994 | 2 | 2 | 9 | 126 | 8791 | |
67 | 造纸厂圈楼 | 1987 | 3 | 0 | 6 | 84 | 7323 | |
68 | 八中蔬菜楼 | 2005 | 1 | 1 | 3 | 42 | 8891 | |
69 | 601道口轻化楼 | 1987 | 1 | 1 | 3 | 42 | 3457 | |
70 | 南平24、25、26号楼 | 2008 | 3 | 3 | 12 | 168 | 9937 | |
小计 |
|
|
| 15 | 7 | 51 | 718 | 57672 |
十三标段 | 71 | 民中小区(东区) | 1987 | 19 | 9 | 71 | 990 | 65731 |
小计 |
|
|
| 19 | 9 | 71 | 990 | 65731 |
十四标段 | 72 | 团结小区 | 1992 | 11 | 5 | 42 | 588 | 41207 |
小计 |
|
|
| 11 | 5 | 42 | 588 | 41207 |
合计 |
|
|
| 251 | 125 | 939 | 13146 | 976802 |
三、质量和售后服务承诺
供应商名称(盖章):
法定代表人签字:
2017年 月 日
二、供应商资格要求简要说明:
甲级资质,并具有5年以上造价工作经验的高级以上职称证书
三、报名和审查时间及地点等:
预算金额:45.0 万元(人民币)
报名时间:2017年08月07日 14:52 至 2017年08月09日 14:52(双休日及法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看