电力集采招标网
询价公告:发货马迹山电气材料QG1907302287
2019-08-06

询价通知书编码:
2019081303 询价通知书名称: 发货马迹山电气材料QG1907302287 采购联系人: 何晶
采购联系人电话: 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:

序号
物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 尼龙扎带 L300mm 1000.0000 0.13 2019-08-06
2 尼龙扎带 L100mm 2000.0000 0.13 2019-08-06
3 金属软管管接头 DN100 锌合金 20.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 金属软管接头 Φ32 管接 64.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 金属软管接头 Φ32 盒接 64.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 金属软管接头 Φ100 管接 10.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 金属软管接头 Φ100 盒接 10.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 金属软管接头 Φ50 管接 10.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 金属软管接头 Φ50 盒接 10.0000 0.13 2019-08-06 DN64
10 金属软管 Φ25 300.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 金属软管 Φ32 60.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 金属软管 Φ50 20.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 金属软管接头 DN25 400.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 金属软管箱接头 DN25 400.0000 0.13 2019-08-06 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 针式空芯接线端子 1mm2 1000.0000 0.13 2019-08-06
16 针式空芯接线端子 2.5mm2 500.0000 0.13 2019-08-06
17 尼龙扎带 L200mm 1000.0000 0.13 2019-08-06
18 裸圆形接线端子 OT 6-6 50.0000 0.13 2019-08-06
19 裸圆形接线端子 OT 2.5-5 500.0000 0.13 2019-08-06
20 裸圆形接线端子 OT 4-6 350.0000 0.13 2019-08-06 OT4-5
21 裸圆形接线端子 OT 4-6 600.0000 0.13 2019-08-06
22 裸圆形接线端子 JG 16-10 20.0000 0.13 2019-08-06
23 裸圆形接线端子 JG 35-10 20.0000 0.13 2019-08-06
24 裸圆形接线端子 JG 25-10 10.0000 0.13 2019-08-06
25 裸圆形接线端子 JG 50-10 20.0000 0.13 2019-08-06
26 塑套圆形接线端子 OTS 2.5-4 4000.0000 0.13 2019-08-06
27 电气管帽 DN25 500.0000 0.13 2019-08-06
28 分线盒 100*100*100 表面喷漆 50.0000 0.13 2019-08-06
29 管丝片 DN50 40.0000 0.13 2019-08-06
30 管丝片 DN32 50.0000 0.13 2019-08-06
31 管丝片 DN25 500.0000 0.13 2019-08-06
32 管丝片 DN100 10.0000 0.13 2019-08-06

本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看