一、项目介绍
检修部锅炉专业提报需求计划二、报价须知
须满足专业技术要求三、基本信息
| 采购方案名称 | 检修部锅炉石棉板骨架油封等采购 | 采购单位 | 华能嘉祥发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5170220020000000 | 工程项目名称 | 2号机组D级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-02-10 10:55:08 | 报价截止时间 | 2022-02-17 10:55:08 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-02-10 10:55:10 至 2022-02-17 10:55:08 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100454134 | 孔用弹性挡圈\50\60Mn | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 2 | 20 | 100142897 | 孔用弹性挡圈\85\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 3 | 30 | 100142898 | 孔用弹性挡圈\45\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 100142899 | 孔用弹性挡圈\47\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 5 | 50 | 100142901 | 孔用弹性挡圈\62\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 6 | 60 | 100142902 | 孔用弹性挡圈\75\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 7 | 70 | 100142904 | 孔用弹性挡圈\90\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 8 | 80 | 101889148 | 皮带给煤机备件\沉入式刮板视窗\CRS-115 | 03582002 | 皮带给煤机备件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 9 | 90 | 101908764 | 胶带\绝缘胶带\25MM*20M*0.2MM/黑色 | 01090650 | 胶带 | 100.000 | RL | 卷 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100140646 | 密封胶\1213\150G | 01030420 | 密封胶 | 60.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 11 | 110 | 100143307 | 其他润滑脂\铅油\1KG | 01040604 | 其他润滑脂 | 10.000 | BAG | 袋 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 12 | 120 | 100055125 | 六角头螺栓\M16\40\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 13 | 130 | 100056906 | 六角头螺栓\M16\80\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 14 | 140 | 101137730 | 孔用弹性挡圈\70\60Mn | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 15 | 150 | 100031292 | 焊接弯头\76\6\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 4.000 | PC | 件 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 16 | 160 | 100066005 | 内骨架油封\50\72\8\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 17 | 170 | 100077304 | 内骨架油封\28\47\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 18 | 180 | 100077307 | 内骨架油封\30\50\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 19 | 190 | 100077319 | 内骨架油封\35\56\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 20 | 200 | 100077333 | 内骨架油封\50\70\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 21 | 210 | 100077415 | 内骨架油封\55\75\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 22 | 220 | 100077439 | 内骨架油封\22\40\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 23 | 230 | 100103940 | 内骨架油封\45\75\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 11.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 24 | 240 | 100140725 | 石棉板\1\200\1000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 25 | 250 | 100140726 | 石棉板\3\200\1000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 26 | 260 | 100140729 | 石棉板\2\200\1000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 27 | 270 | 100141906 | 内骨架油封\45\62\12\氯丁橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 28 | 280 | 100190062 | 石棉布\1000*3 | 01020506 | 石棉布 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 29 | 290 | 100293625 | 内骨架油封\55\75\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 30 | 300 | 100718732 | 石棉绳(线)\石棉绳\14 | 01020503 | 石棉绳 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 31 | 310 | 100721191 | 石棉绳(线)\石棉绳\18 | 01020503 | 石棉绳 | 30.000 | KG | 千克 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 32 | 320 | 100893132 | 内骨架油封\28\48\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 33 | 330 | 101690108 | 其它密封圈\J形密封圈\φ70*45*12\耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 34 | 340 | 101690109 | 其它密封圈\J形密封圈\φ80*55*12\耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 35 | 350 | 101887437 | 高压胶管\15\16 | 01050208 | 高压胶管 | 60.000 | M | 米 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 36 | 360 | 102393565 | 过滤器\精密过滤器\CZX-40*20W | 03771001 | 过滤器 | 2.000 | TAI | 台 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | 黎明液压 | ||||
| 37 | 370 | 102398580 | 球阀\B8C1-BW-STD-1 | 03442007 | 球阀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | 美国VTI进口产品 | ||||
| 38 | 380 | 101386062 | O形圈\φ505*8.6\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 39 | 390 | 101386066 | O形圈\φ472*8.6\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 40 | 400 | 101386080 | 成型盘根\607\570\18\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 41 | 410 | 101386086 | 成型盘根\607\570\12\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 42 | 420 | 101386091 | 成型盘根\576\540\15\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 43 | 430 | 101386095 | 成型盘根\576\540\12\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 44 | 440 | 102398759 | 异型填料\φ576*540*30*25\V型\石墨+镍箔 | 01060402 | 异型填料 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | 角度:75°滨州胜利密封件厂 | ||||
| 45 | 450 | 102398760 | 异型填料\φ607*570*30*25\V型\石墨+镍箔 | 01060402 | 异型填料 | 5.000 | PC | 件 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 华能嘉祥发电有限公司 | 角度:75°滨州胜利密封件厂 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看