招标编号: POWERCHINA-0103010-220049
一、询比价条件本项目为中国水利水电第三工程局有限公司制安分局(以下简称“招标人”)委托,中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心(以下简称“招标机构”)以公开询比价方式采购一批五金材料,项目资金已落实,使用自有资金或融资方式进行本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况1、项目概况:镇安抽水蓄能电站位于陕西省商洛市镇安县月河镇境内。电站距镇安县城公路里程74km,距西安市公路里程134km。镇安抽水蓄能电站为一等大(1)型工程,主要建筑物按1级建筑物设计,次要建筑物(护坡、挡土墙等)按3级建筑物设计,临时性水工建筑物按4级建筑物设计。电站总装机容量1400MW(4×350MW),设计年发电量23.41亿kW·h,年抽水电量31.21亿kW·h。上水库正常蓄水位1392m,相应库容896万m³,下水库正常蓄水位945m,相应库容1220万m³。本电站枢纽主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成。
2、招标范围:中国水利水电第三工程局有限公司陕西镇安抽水蓄能电站EM1标所需五金材料。
3、交货时间: 2022年05月20日前全部供齐。
4、交货地点: 陕西省商洛市镇安县月河镇菩萨殿村;
5、质量要求:满足国家标准或行业标准,遇国家标准或行业标准更新,以最新国家标准或行业标准为准,遇设计标准高于国家标准或行业标准,以设计标准为准。
三、报价人资格要求1、投标人必须满足的条件:
1.1投标人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金 壹亿元人民币及以上,必须持有《全国工业产品生产许可证》,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
1.2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金 200万元人民币及以上,且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
2、投标人应具有五金材料供货业绩,近 3 年内(2019年-2021年)具有房建、公路、水电站等类似工程的五金材料供货业绩,供货合同不少于 2个,且签订的单项合同金额在100万元以上(附合同原件及中标通知书原件扫描件,合同总金额清晰可见,如无中标通知书原件扫描件也可附具业主出具的履约证明原件扫描件);应具有供应、组织货源的能力和经验。
3、财务状况:有近3年(2019年-2021年)经第三方审计的财务报告扫描件,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力;企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。
4、具有良好的商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6、在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单(黑名单)信息。
7、投标人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
8、本次招标不接受联合体投标。
9、本次招标投标人资格采用资格后审的方式进行。
四、需求一览表序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术标准及 加工要求 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 短半径不锈钢弯头 | 90° φ60×3.5 | 个 | 29 | 材质:06Cr19Ni10 | 2022年05月20日 | 陕西省商洛市镇安县月河镇菩萨殿村中水三局陕西镇安抽水蓄能电站EM1标项目部 |
|
2 | 短半径不锈钢弯头 | 90° φ76×3.5 | 个 | 175 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
3 | 短半径不锈钢弯头 | 90° φ108×4.0 | 个 | 76 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
4 | 短半径不锈钢弯头 | 90° φ159×4.5 | 个 | 35 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
5 | 短半径不锈钢弯头 | 90° φ219×5.0 | 个 | 22 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
6 | 短半径不锈钢弯头 | 90° φ325×7.0 | 个 | 20 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
7 | 90°不锈钢短半径内丝细牙螺纹弯头 | φ76×3.5 | 个 | 58 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
8 | 90°不锈钢短半径内丝细牙螺纹弯头 | φ60×3.5 | 个 | 10 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
9 | 不锈钢等径三通 | φ60×3.5 | 个 | 11 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
10 | 不锈钢等径三通 | φ76×3.5 | 个 | 4 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
11 | 不锈钢等径三通 | φ108×4.0 | 个 | 20 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
12 | 不锈钢等径三通 | φ168×4.5 | 个 | 2 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
13 | 不锈钢等径三通 | φ219×5.0 | 个 | 6 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
14 | 不锈钢内丝细牙螺纹等径三通 | φ60×3.5 | 个 | 5 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
15 | 不锈钢内丝细牙螺纹等径三通 | φ76×3.5/φ60×3.5 | 个 | 2 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
16 | 碳钢异径三通 | φ48×3/φ48×3/φ33.7×3 | 个 | 95 | Q235 |
| ||
17 | 不锈钢异径三通 | φ76×3.5/φ76×3.5/φ60×3.5 | 个 | 5 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
18 | 不锈钢异径三通 | φ108×4.0/φ108×4.0/φ76×3.5 | 个 | 51 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
19 | 不锈钢异径三通 | φ159×4.5/φ159×4.5/φ108×4.0 | 个 | 11 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
20 | 不锈钢异径三通 | φ219×5.0/φ219×5.0/φ108×4.0 | 个 | 14 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
21 | 不锈钢异径三通 | φ219×5.0/φ219×5.0/φ76×3.5 | 个 | 8 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
22 | 不锈钢异径三通 | 325×7/325×7/273×6 | 个 | 4 | 材质;06Cr19Ni10 |
| ||
23 | 不锈钢异径三通 | φ426×8/φ426×8/φ325×7 | 个 | 2 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
24 | 不锈钢异径管 | φ76×3.5/φ60×3.5 | 个 | 3 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
25 | 不锈钢异径管 | φ108×4.0/φ76×3.5 | 个 | 19 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
26 | 不锈钢异径管 | φ168×4.5/φ76×3.5 | 个 | 2 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
27 | 不锈钢异径管 | φ168×4.5/φ108×4 | 个 | 2 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
28 | 可曲挠橡胶接头 | DN32 P=1.0MPa | 个 | 1 | 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
29 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 P=1.0MPa | 个 | 2 | 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
30 | 可曲挠橡胶接头 | DN65,P=1.0MPa | 个 | 2 | 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
31 | 可曲挠橡胶接头 | DN300,P=2.5MPa | 个 | 2 | 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
32 | 不锈钢平面法兰 | DN25,P=1.6MPa | 对 | 12 | 法兰材质:304;附带配套螺丝(半丝,强度等级4.8级)及不锈钢平垫、弹垫(304) |
| ||
33 | 不锈钢平面法兰 | DN50,P=1.6MPa | 对 | 17 | 法兰材质:304;附带配套螺丝(半丝,强度等级4.8级)及不锈钢平垫、弹垫(304) |
| ||
34 | 不锈钢平面法兰 | DN65,P=1.6MPa | 对 | 52 | 法兰材质:304;附带配套螺丝(半丝,强度等级4.8级)及不锈钢平垫、弹垫(304) |
| ||
35 | 不锈钢平面法兰 | DN100,P=1.6MPa | 对 | 56 | 法兰材质:304;附带配套螺丝(半丝,强度等级4.8级)及不锈钢平垫、弹垫(304) |
| ||
36 | 不锈钢平面法兰 | DN150,P=1.6MPa | 对 | 25 | 法兰材质:304;附带配套螺丝(半丝,强度等级4.8级)及不锈钢平垫、弹垫(304) |
| ||
37 | 不锈钢平面法兰 | DN200,P=1.6MPa | 对 | 23 | 法兰材质:304;附带配套螺丝(半丝,强度等级4.8级)及不锈钢平垫、弹垫(304) |
| ||
38 | 不锈钢平面法兰 | DN300,P=1.6MPa | 对 | 36 | 法兰材质:304;附带配套螺丝(半丝,强度等级4.8级)及不锈钢平垫、弹垫(304) |
| ||
39 | 涡轮传动式法兰式蝶阀 | DN65,P=1.6MPa | 个 | 1 | 蝶阀型号D341X; |
| ||
40 | 涡轮传动式法兰式蝶阀 | DN100,P=1.6MPa | 个 | 6 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
41 | 涡轮传动式法兰式蝶阀 | DN200,P=1.6MPa | 个 | 2 | 蝶阀型号D341X; |
| ||
42 | 涡轮传动式法兰式蝶阀 | DN300,P=1.6MPa | 个 | 2 | 蝶阀型号D341X; |
| ||
43 | 蝶阀 | DN65,P=1.0MPa | 个 | 2 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
44 | 蝶阀 | DN65,P=1.6MP | 个 | 8 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
45 | 蝶阀 | DN65,P=2.5MPa | 个 | 1 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
46 | 蝶阀 | DN100,P=1.6MP | 个 | 12 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
47 | 蝶阀 | DN100,P=2.5MPa | 个 | 2 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
48 | 蝶阀 | DN100,P=4.0MPa | 个 | 2 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
49 | 蝶阀 | DN150,P=2.5MPa | 个 | 1 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
50 | 蝶阀 | DN200,P=1.6MP | 个 | 11 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
51 | 蝶阀 | DN300,P=1.6MP | 个 | 2 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
52 | 蝶阀 | DN300,P=2.5MP | 个 | 2 | 蝶阀型号:D341X; 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
53 | 截止阀 | DN32 P=1.0MPa | 个 | 1 | 截止阀型号:J41W; 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
54 | 截止阀 | DN32 P=1.6MPa | 个 | . | 截止阀型号:J41W; 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
55 | 截止阀 | DN40 P=1.0MPa | 个 | 4 | 截止阀型号:J41W; 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
56 | 截止阀 | DN50,P=1.0MPa | 个 | 5 | 截止阀型号:J41W;不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
57 | 截止阀 | DN50 P=1.6MPa | 个 | 2 | 截止阀型号:J41W; 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
58 | 减压阀 | DN32 P=1.6MPa | 个 | 2 | 材质:06Cr19Ni10,阀前压力0.35~0.70MPa,阀后压力0.15MPa, 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
59 | 减压阀 | DN50 P=1.6MPa | 个 | 2 | 材质:06Cr19Ni10 阀前压力0.55~0.90MPa, 阀后压力0.30MPa,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
60 | 单向排气阀 | DN20 P=1.6MPa | 个 | 1 | 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓及配套截止阀, |
| ||
61 | 单向排气阀 | DN25,P=1.6MPa 配套法兰及螺栓 | 个 | 2 | 配套DDHC对夹式双瓣缓冲阀和截止阀 |
| ||
62 | 单向排气阀 | DN25,P=1.6MPa | 个 | 1 | 带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓及配套截止阀 |
| ||
63 | 安全泄压阀 | DN50,P=1.0MPa,启动值为0.55MPa | 个 | 1 | 安全泄压阀型号:500X; 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
64 | 多功能水泵控制阀 | DN100,P=4.0MPa | 个 | 2 | 多功能水泵控制阀型号:JD745X;不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
65 | 可调式减压阀 | DN65,P=1.6MP,阀前压力1.047~0.690MPa,阀后压力0.50MPa | 个 | 2 | 可调式减压阀型号:DY200X;不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
66 | Y型管道过滤器 | DN32 P=1.6MPa | 个 | 1 | 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
67 | Y型管道过滤器 | DN50 P=1.6MPa | 个 | 2 | 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
68 | Y型管道过滤器 | DN65,P=1.6MP | 个 | 2 | 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰、平垫、弹垫(304)及强度等级4.8半丝螺栓 |
| ||
69 | 压力表 | Y-100,测量范围:0~2.0MPa | 个 | 2 | 带配套截止阀 |
| ||
70 | 压力表 | Y-100,测量范围:0~5.0MPa | 个 | 2 | 带配套截止阀 |
| ||
71 | 地漏 | DN50 | 个 | 6 | 材质:06Cr19Ni10 |
| ||
72 | 防震支架连接杆 | 41D镀锌双拼C型钢 | 米 | 72 |
| |||
73 | 防震支架连接杆 | 41镀锌C型钢 | 米 | 48 |
| |||
74 | 防震支架连接杆 | 21D镀锌双拼C型钢 | 米 | 12 |
| |||
75 | 底座1 | 21/72 用于立杆 | 套 | 49 |
| |||
76 | 底座2 | 41D镀锌 用于横担 配套41D槽钢 | 套 | 43 |
| |||
77 | 折弯底座 | 配套41槽钢 | 套 | 45 |
| |||
78 | 直角连接件 |
| 套 | 140 |
| |||
79 | 锁扣 | 和底座连接件配套 配套底座1、底座2、折弯底座、直角连接件 | 个 | 1300 |
| |||
80 | 特殊倒锥形化学锚栓 | M12*80 | 套 | 184 |
|
| ||
81 | 波纹补偿管 | DN300 P=1.6MPa L=1000mm | 个 | 1 | 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰,平垫,弹垫【304】及强度等级为4.8半丝螺栓 |
| ||
82 | 波纹补偿管 | DN200 P=1.6MPa L=1000mm | 个 | 5 | 不锈钢材料,带配套不锈钢平面法兰,平垫,弹垫【304】及强度等级为4.8半丝螺栓 |
| ||
小计 |
|
|
|
|
|
注:本次招标数量仅为估算量,以实际工程需求供应,询比价文件需求一览表中的数量仅作为投标报价时的计价依据,不作为最终结算量。合同签订采购方与中标人签订供货合同时将进一步明确供应品种、规格、数量和品牌。本次招标数量与合同中数量可能存在差异,均以现场实际交货验收合格数量为准,该数量与合同数量也可能将存在差异,中标人不得因此向招标人及合同签订买方提出任何补偿要求。
若因政府投资计划、征地拆迁、设计变更等原因,致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购量及采购品种相应调整;因业主及设计方对建设项目的调整或实际施工影响造成的规格型号、数量等变更,投标人必须无条件接受招标人与合同签订方对询比价函及合同范围内五金材料实际需求量的调整,中标人不得因此向招标人及合同签订买方提出任何补偿要求。
标的物主要技术指标及执行标准:各种规格型号均达到国家及行业标准。
五、采购方式询比价方式采用:一次报价方式
六、询比价文件的获取1.凡满足本公告规定的潜在投标人资格要求并有意参加报价者,请于2022年5月27日15点00分时前在中国电建集中采购电子平台(/)注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看