来源:中国华能集团有限公司电子商务平台
发布时间:2023-05-04
一、项目介绍
华能陕西新能源分公司靖边、定边、子长风电场2023年4月备品备件采购项目二、报价须知
详见询价文件三、基本信息
采购方案名称 | 华能陕西新能源分公司靖边、定边、子长风电场2023年4月备品备件采购项目2 | 采购单位 | 华能陕西发电有限公司新能源分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 子长公司2023年4月份备品备件采购 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-05-04 16:53:10 | 报价截止时间 | 2023-05-10 16:53:10 |
答疑/澄清时间 | 2023-05-04 16:53:12 至 2023-05-09 16:53:10 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101366730 | 微机型母线保护装置\NSR-371ACA\110VDC | 04140501 | 微机型母线保护装置 | 1.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西子长发电有限公司 | ||||||
2 | 2 | 101812258 | 电气集中监控系统\NCS监控主机\E5-1650V2 | 04160103 | 电气集中监控系统 | 4.000 | 套 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西子长发电有限公司 | ||||||
3 | 3 | 102454755 | 其它自动装置附件\CPU板\NSC681-V5.0-CPU | 04151002 | 其它自动装置附件 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西子长发电有限公司 | ||||||
4 | 4 | 102580820 | 无功补偿装置附件\IGBT功率模块\GM-900 | 04080302 | 无功补偿装置附件 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西子长发电有限公司 | ||||||
5 | 5 | 100499340 | 电力电缆\BVR\2.5MM2\450/750V | 04090106 | 电力电缆 | 6.000 | 米 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
6 | 6 | 101400270 | 通信、通讯电缆\6XV1830-0EH10 | 04090104 | 通信、通讯电缆 | 200.000 | 米 | 2023-04-06 | 2020-09-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
7 | 7 | 101430856 | 控制变压器\SG-3/1.0\3KVA\690/400V | 04029904 | 控制变压器 | 2.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
8 | 8 | 101437424 | 编码器\GM400-Z80\24VDC | 05100201 | 编码器 | 6.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
9 | 9 | 101491553 | 其它容器\壁挂防水箱\200*300*400 | 03400601 | 其它容器 | 8.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
10 | 10 | 101502239 | 密封胶\STP1921\310ML | 01030420 | 密封胶 | 30.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
11 | 11 | 101618055 | 其他避雷器\防雷器\VAL-CP350-ST\690VAC | 04100104 | 其他避雷器 | 20.000 | 件 | 2023-04-06 | 2020-09-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
12 | 12 | 101714716 | 10kW以下交流电动机\AK-100L3-4(FD)\3KW\380V\6.7/3.9A\立式\1410r/min\H | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 2.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
13 | 13 | 101748915 | 耐火堵料\防火泥\20KG/BAG | 01020605 | 耐火堵料 | 10.000 | 千克 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
14 | 14 | 101781904 | 电力变压器\SG3/0.69\3KVA\0.69KV/0.4KV\Dyn11 | 04020101 | 主变压器 | 2.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
15 | 15 | 101783448 | 风力机备件\减震板簧\ESM\华锐 | 03230103 | 风力机备件 | 4.000 | 套 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
16 | 16 | 100910504 | 农业手工工具\镰刀\含柄\600MM | 07010305 | 农业手工工具 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
17 | 17 | 101787865 | 摄像头\DH-SD6C82 | 05010503 | 摄像头 | 2.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
18 | 18 | 101810760 | 风力机备件\压力开关\P56N-02.5SG14HR | 03230103 | 风力机备件 | 5.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
19 | 19 | 101810853 | 风力机备件\稳压模块\NRED-61 | 03230103 | 风力机备件 | 6.000 | 件 | 2023-04-06 | 2020-10-31 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
20 | 20 | 101811076 | 风力机备件\变频器充电电阻\F2-ZH3163150414-CBH-165CH-5RO+-10%-414 | 03230103 | 风力机备件 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
21 | 21 | 101840545 | 电力变压器\SG-10KVA\3KVA\110/10\Dyn11 | 04020101 | 主变压器 | 2.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
22 | 22 | 101876785 | 风力机备件\分配器\MX-F6/11 | 03230103 | 风力机备件 | 6.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
23 | 23 | 101901063 | 其它电器元件\光伏板子母扣\MC4 | 04090311 | 其它电器元件 | 200.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
24 | 24 | 101938879 | 风力机备件\变流器轴流风机\YD1500NG-VERS-ION-V2.1\Germang | 03230103 | 风力机备件 | 3.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
25 | 25 | 101998867 | 交换机\3012-LD-E-D-MD-2KM-ST | 05040104 | 交换机 | 6.000 | 件 | 2023-04-06 | 2022-03-20 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
26 | 26 | 102042287 | 光伏组件\WQ-150-180AH-12-24-24\150W\12\单晶硅 | 04170102 | 光伏组件 | 16.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
27 | 27 | 100960153 | 蓄电池\N150\12VDC\150Ah | 04090505 | 蓄电池 | 8.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
28 | 28 | 102047698 | 振动传感器\TP500 | 05101201 | 振动传感器 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
29 | 29 | 102103220 | 电力变压器\SG-3KVA\3KVA\690/380\Dyn11 | 04020101 | 主变压器 | 2.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
30 | 30 | 102155356 | 接线端子\DT400SGD | 04091007 | 接线端子 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
31 | 31 | 102241057 | 低压开关柜附件\操控装置\PMF691B-2TR | 04051004 | 低压开关柜附件 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
32 | 32 | 102285838 | 风力机备件\弹性支撑\0100027 | 03230103 | 风力机备件 | 6.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
33 | 33 | 102328200 | 低压直流接触器\DILM12-01\230V\10A\24V | 04050204 | 低压直流接触器 | 6.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
34 | 34 | 102330224 | 电缆中间接头\GL-400\400MM2\铝 | 04090207 | 电缆中间接头 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
35 | 35 | 102337866 | 其它交流电源设备\BYF-PC07 | 04130205 | 其它交流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
36 | 36 | 102345550 | 网络器材其他配件\无线AP\RG-EST310 | 05040709 | 网络器材其他配件 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
37 | 37 | 102386659 | 低压断路器\HNM3-2\690V\180A | 04050103 | 低压断路器 | 3.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
38 | 38 | 100960200 | 工具零配件\割草机刀片\305*90*2.0 | 07010801 | 工具零配件 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
39 | 39 | 102392240 | 其他专用仪器仪表\数据采集器\TURNINGPOINT-DEVICE | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
40 | 40 | 102414335 | 输吸水胶管\10\600\橡胶 | 01050201 | 输吸水胶管 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
41 | 41 | 102475311 | 逆变器\NB-1KVA-24V\24V\41.6A\220V\1KW\IP21 | 04170104 | 逆变器 | 1.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
42 | 42 | 101025921 | 低压熔断器\C14G20\690VAC\20A | 04050303 | 低压熔断器 | 30.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
43 | 43 | 101227378 | 位置控制开关\IGM200 | 05090701 | 位置控制开关 | 5.000 | 件 | 2023-04-06 | 2020-09-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
44 | 44 | 101295199 | 其他传感器\温度传感器\WZP2-2316X105/WZP2-2316X130 | 05103001 | 其他传感器 | 8.000 | 件 | 2023-04-06 | 2020-09-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
45 | 45 | 101374302 | 振动传感器\TP100/100mv/gNOM | 05101201 | 振动传感器 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
46 | 46 | 101375556 | 其它灭火器\热气溶胶灭火装置\悬挂式\QRR.LW/QL200/10KG | 07080105 | 其它灭火器 | 4.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-15 | 华能陕西靖边电力有限公司 | ||||||
47 | 47 | 100113671 | 绝缘电线\BVR\6MM2\450/750V\黄绿双色 | 04090102 | 绝缘电线 | 200.000 | 米 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
48 | 48 | 101552245 | 低压电路的插头\MC4\1000VDC\10A | 04090303 | 低压电路的插头 | 800.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
49 | 49 | 101658865 | 变压器辅助设备及配件\吸湿器\XS3-5KG | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 5.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
50 | 50 | 101780883 | 变压器辅助设备及配件\油位计\YZF2-140TH | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 1.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
51 | 51 | 101800045 | 安装式电流表\6L2-A\0~3000A\1.5\模拟式 | 06020101 | 安装式电流表 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
52 | 52 | 101842493 | 其它开关电器附件\磁感应锁\30MM | 04059904 | 其它开关电器附件 | 1300.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
53 | 53 | 101914697 | 变压器辅助设备及配件\温湿度控制器\LD-B32 | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
54 | 54 | 101994474 | 电缆连接管\GTL-150MM2\铜铝 | 04090206 | 电缆连接管 | 300.000 | 米 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
55 | 55 | 102032596 | 高压断路器\ZW32-12FG\12kV\630A | 04050101 | 高压断路器 | 1.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
56 | 56 | 102074108 | 其它开关电器\转换开关\LW12-16\220VAC | 04059903 | 其它开关电器 | 4.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
57 | 57 | 102136385 | 冷却器备件\温控阀阀芯\X1.326.45.100 | 03361602 | 冷却器备件 | 50.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
58 | 58 | 100851704 | 高压带电显示装置\DXN-Q\35kV | 04090904 | 高压带电显示装置 | 3.000 | 套 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
59 | 59 | 102208401 | 润滑脂\BQH72-102\1KG | 01040601 | 润滑脂 | 2.000 | 桶 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
60 | 60 | 102236419 | 万用表\HD160C\数字式 | 06020209 | 万用表 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
61 | 61 | 102236721 | 其它容器\储能罐\ELM0.75-210/120Bar | 03400601 | 其它容器 | 20.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
62 | 62 | 102275447 | 消雷装置\TRP-S-B-80 | 04100204 | 消雷装置 | 3.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
63 | 63 | 102276388 | 其它灭火器\风力灭火机\手提式\EB850 | 07080105 | 其它灭火器 | 1.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
64 | 64 | 102347616 | 割灌机\TOSRWELL | 07029902 | 割灌机 | 6.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
65 | 65 | 102396124 | 电气特性试验仪器\直阻测试仪\UT620C | 06020402 | 电气特性试验仪器 | 2.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
66 | 66 | 102396521 | 光纤转换器\IMC100-1T1F-P48\单模 | 05040102 | 光纤转换器 | 3.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
67 | 67 | 102420073 | 高压熔断器\VGC14-32S\1000VAC\2A | 04050301 | 高压熔断器 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
68 | 68 | 102420085 | 变压器辅助设备及配件\油杯\69.69MM-77.71MM-79.11MM | 04029909 | 变压器辅助设备及配件 | 15.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
69 | 69 | 100894580 | 其它灯泡、灯管\灯泡\NSC9700\400W\220V | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | 4.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
70 | 70 | 102454336 | 电动执行装置\AQMD3620NS | 05080101 | 电动执行装置 | 10.000 | 套 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
71 | 71 | 102457536 | 高压断路器\HNM3-2HU\800VAC\250A | 04050101 | 高压断路器 | 10.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
72 | 72 | 102507484 | 冷却剂\XEG-II\25L | 01030423 | 冷却剂 | 10.000 | 桶 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
73 | 73 | 102523007 | 其它直流电源设备\JWCM4830N-S | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
74 | 74 | 102544409 | 其他建筑材料\脚手架\2000*1500*5200MM | 01019904 | 其他建筑材料 | 1.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
75 | 75 | 102559165 | 光纤接口装置附件\光纤衰减器\BY-SJ505U1-5DB | 04160208 | 光纤接口装置附件 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
76 | 76 | 102559167 | 光纤接口装置附件\光纤衰减器\BY-SJ505U1-3DB | 04160208 | 光纤接口装置附件 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
77 | 77 | 102559168 | 光纤接口装置附件\光纤衰减器\BY-SJ505U1-1DB | 04160208 | 光纤接口装置附件 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
78 | 78 | 102578368 | 交流发电机\VP5600\5600W | 04010003 | 交流发电机 | 1.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
79 | 79 | 102578557 | 高压熔断器\XRNT-40.5KV\40500VAC\100A | 04050301 | 高压熔断器 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
80 | 80 | 101072026 | 接线端子\DBV\2.5MM2 | 04091007 | 接线端子 | 100.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
81 | 81 | 102578558 | 高压熔断器\VGC14-32S\1000VAC\63A | 04050301 | 高压熔断器 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
82 | 82 | 102578559 | 高压熔断器\VGC14-32S\1000VAC\20A | 04050301 | 高压熔断器 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
83 | 83 | 102578560 | 低压断路器\KFM3HU-800V-250A\750V\250A | 04050103 | 低压断路器 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
84 | 84 | 102578587 | 高压熔断器\XRNT3A-40.5KV-100A-31.5KV\40500VAC\100A | 04050301 | 高压熔断器 | 3.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
85 | 85 | 102578613 | 低压熔断器\UK10.3-HESI-6A\10300VAC\6A | 04050303 | 低压熔断器 | 10.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
86 | 86 | 102578629 | 低压电路的插头\HH4CFD4TMS\220VAC | 04090303 | 低压电路的插头 | 1000.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
87 | 87 | 102578632 | 电缆、保护管接头\PPS-10-6-4-L\IP68\304 | 04090202 | 电缆、保护管接头 | 150.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
88 | 88 | 102578635 | 直流系统设备\充电模块\JWPM22020WN | 04130104 | 直流系统设备 | 1.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
89 | 89 | 102578641 | 消雷装置\ZBKS-1200-100-1200V | 04100204 | 消雷装置 | 5.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
90 | 90 | 102578648 | 控制屏、柜、箱\控制屏\JRE-DZH\40*40*20\304 | 04091601 | 控制屏、柜、箱 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
91 | 91 | 101072027 | 接线端子\DBV\4MM2 | 04091007 | 接线端子 | 100.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
92 | 92 | 102578782 | 温度开关\AK3100\0~45℃ | 05090101 | 温度开关 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
93 | 93 | 101150843 | 耐火堵料\防火泥\DZPB-720 | 01020605 | 耐火堵料 | 20.000 | 千克 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
94 | 94 | 101218061 | 金属氧化物避雷器\HY5WZ-51/134\51kV | 04100102 | 金属氧化物避雷器 | 15.000 | 台 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
95 | 95 | 101293092 | 安装式电压表\6L2-V\0~1000VAC\1.5\数字式 | 06020102 | 安装式电压表 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
96 | 96 | 101495225 | 位置控制开关\ME-8108 | 05090701 | 位置控制开关 | 2.000 | 件 | 2023-04-06 | 2023-04-30 | 华能陕西定边电力有限公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看