华能蒙东分公司2020年度润滑油(脂)框架协议采购 二、报价须知
请投标单位严格按照询价文件要求编制投标响应文件,上传前应核对响应文件总价与平台报价保持一致,上传可编辑版的分项报价表,技术部分应满足技术规范要求,税率不为13%应特别备注说明,若发票不为增值税专用发票,税率应选择0%。 三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能蒙东分公司2020年度润滑油(脂)框架协议采购 | 采购单位 | 华能通辽风力发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2020-03-19 07:30:00 | 报价截止时间 | 2020-03-26 07:30:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2020-03-19 07:30:00 至 2020-03-25 07:30:00 | ||
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 101813153 | 液压油\得力士S4VX32\209L | 01040702 | 液压油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 2 | 20 | 101777063 | 液压油\UNIVISHV126\208L | 01040702 | 液压油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 3 | 30 | 101013854 | 液压油\TELLUSS4VX32\209L | 01040702 | 液压油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 4 | 40 | 102031075 | 润滑脂\力富SHC100\16KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 5 | 50 | 102031380 | 润滑脂\TEMPSHC100\16KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 6 | 60 | 101429516 | 润滑脂\STABYLEOSE2\5KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 7 | 70 | 101381854 | 润滑脂\RhodinaBBZ\18KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 8 | 80 | 101295449 | 润滑脂\RHODINABBZ\170KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 9 | 90 | 101290035 | 润滑脂\Gleitmo585K\5KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 10 | 100 | 101303680 | 润滑脂\Gleitmo585K\400G | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 11 | 110 | 101740403 | 润滑脂\GadusS5V1002\18KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 12 | 120 | 101412897 | 润滑脂\GADUSS5T4601.5\180KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 13 | 130 | 102031076 | 润滑脂\CeranCA2\16KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 14 | 140 | 101334785 | 润滑脂\BL\5KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 15 | 150 | 101174731 | 润滑脂\BEM41-141\25KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 16 | 160 | 101235028 | 润滑脂\BEM41-132\25KG | 01040601 | 润滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 17 | 170 | 101793367 | 润滑油\轴承油\SHC460WT\16KG | 01040501 | 润滑油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 18 | 180 | 101207207 | 润滑油\轴承油\S4GX320\重负荷\209L | 01040501 | 润滑油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 19 | 190 | 101395686 | 润滑油\轴承油\AG11-462\25KG | 01040501 | 润滑油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 20 | 200 | 101164685 | 润滑油\机械油\S4GX150\重负荷\209L | 01040501 | 润滑油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 21 | 210 | 101096359 | 齿轮油\可耐压S2G320\20L | 01040502 | 齿轮油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 22 | 220 | 101799652 | 齿轮油\SHCXMP220\208L | 01040502 | 齿轮油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 23 | 230 | 101796391 | 齿轮油\OptigearSyntheticX320\200L | 01040502 | 齿轮油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 24 | 240 | 101382488 | 齿轮油\OMALAS2G220\20L | 01040502 | 齿轮油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 | |||||||
| 25 | 250 | 100277653 | 变压器油\45#\170KG | 01040802 | 变压器油 | 1.000 | BAR | 桶 | 华能通辽风力发电有限公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看