询价编号:P-XJ-20-00032899
询价名称:株洲电厂扳手一批询价采购
报价截止时间:2020-04-13 21:58:00
采购单位(含部门):大唐华银株洲发电有限公司(物资部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4292100001713 | 套筒力矩扳手|MSX/T型|| | 1 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 2 | 4292100001243 | 矮径双头梅花扳手|A-30*32 GB/T4388|| | 2 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 3 | 4292100001394 | 短型双头呆扳手|12件 GB/T4388|| | 6 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 4 | 4292100002312 | 软柄活动扳手|捷科 AWS-300|| | 10 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 5 | 4292100002362 | 软柄活动扳手|捷科 AWS-250|| | 10 | 把 | 2020-04-30 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 6 | 4292100004578 | 敲击内六角扳手|27 GB/T5356|| | 2 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 7 | 4292100002189 | 内六角扳手|1.5-8(八件套) GB/T5356|| | 8 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 8 | 4292100006559 | 开口敲击扳手|S85 GB/T4392|| | 5 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 9 | 4292100006553 | 开口敲击扳手|S80 GB/T4392|| | 5 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 10 | 4292100001163 | 单头呆扳手|S46 GB/T4388|| | 8 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 11 | 4292100001162 | 单头呆扳手|S41 GB/T4388|| | 12 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 12 | 4292100001161 | 单头呆扳手|S36 GB/T4388|| | 15 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 13 | 4292100001594 | 单头呆扳手|S75 GB/T4388|| | 5 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 14 | 4292100001593 | 单头呆扳手|S70 GB/T4388|| | 5 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 15 | 4292100003980 | 加长内六角扳手组套|世达 09103|| | 1 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 16 | 4292100004731 | 防爆活动扳手|36*300|铝青铜QAI5|201-04 | 1 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 17 | 4292100004733 | 防爆活动扳手|24*200|铝青铜QAI5|201-02 | 1 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 18 | 4292100001037 | 双头梅花扳手|公制 10件|| | 17 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 19 | 4292100000901 | 内六角扳手|24 GB/T5356|| | 8 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 20 | 4292100001046 | 呆梅两用扳手|S8-32(10件) GB/T4388|| | 6 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 21 | 4292100000895 | 内六角扳手|8 GB/T5356|| | 6 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 22 | 4292100000894 | 内六角扳手|6 GB/T5356|| | 6 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 23 | 4292100000893 | 内六角扳手|5 GB/T5356|| | 6 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 24 | 4292100000892 | 内六角扳手|4 GB/T5356|| | 6 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 25 | 4292100000900 | 内六角扳手|22 GB/T5356|| | 8 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 26 | 4292100000899 | 内六角扳手|19 GB/T5356|| | 8 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 27 | 4292100000898 | 内六角扳手|17 GB/T5356|| | 8 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 28 | 4292100000897 | 内六角扳手|14 GB/T5356|| | 8 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 29 | 4292100000896 | 内六角扳手|12 GB/T5356|| | 8 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 30 | 4292100000890 | 内六角扳手|10 GB/T5356|| | 6 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 31 | 4292100000155 | 重型套筒扳手|26件|| | 5 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 32 | 4292100000224 | 直柄梅花敲击扳手|70|| | 2 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 33 | 4292100000222 | 直柄梅花敲击扳手|65|| | 12 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 34 | 4292100000221 | 直柄梅花敲击扳手|60|| | 12 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 35 | 4292100000220 | 直柄梅花敲击扳手|55|| | 14 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 36 | 4292100000219 | 直柄梅花敲击扳手|50|| | 12 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 37 | 4292100000218 | 直柄梅花敲击扳手|46|| | 14 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 38 | 4292100000217 | 直柄梅花敲击扳手|41|| | 14 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 39 | 4292100000212 | 直柄梅花敲击扳手|36|| | 12 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 40 | 4292100000153 | 套筒扳手|32件|| | 3 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 41 | 4292100000144 | 内六角扳手|英制 10件|| | 17 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 42 | 4292100000143 | 内六角扳手|10件 GB/T5356|| | 25 | 套 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 43 | 4292100000141 | 活扳手|450 GB/T4440|| | 6 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 44 | 4292100000048 | 活扳手|375 GB/T4440|| | 2 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 45 | 4292100000049 | 活扳手|300 GB/T4440|| | 10 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 46 | 4292100000140 | 活扳手|250 GB/T4440|| | 11 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 47 | 4292100000088 | 活扳手|200 GB/T4440|| | 7 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 48 | 4292100000139 | 活扳手|150 GB/T4440|| | 9 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
| 49 | 4292100000138 | 活扳手|100 GB/T4440|| | 2 | 把 | 2020-04-20 | 株洲市石峰区建设北路1号#5门卫物资部仓库 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看