项目编号:POWERCHINA-0126-230769
一、询价条件中国电建集团核电工程有限公司以公开询比价的方式采购钢板一批,采购材料计划使用项目工程款资金用于本次询价后所签订合同的支付。
二、项目概况、询价范围及评标办法1、项目概况:山东拓能重机制造有限公司是中国电建集团核电工程有限公司下属的全资子公司,于2007年注册成立,注册地址为济南市平阴县城工业园区文化街1号,注册资本金30450万元。公司主要经营范围为履带式起重机械、风电塔筒设备、光伏支架、核电钢结构、高空作业设备、钢结构制品、电站汽轮机附件设备、机械设备研发、技术咨询等。2022年3月,公司在平阴县安城镇建设装备智造基地项目,项目占地232亩,投资6.18亿元,总建筑面积91215平方米,其中智能生产厂房77145平方米,生产配套建筑3831平方米,智能办公建筑10239平方米。项目应用三维建模技术、BIM技术、PRP系统,引进MES生产制造信息系统,实现计划、生产、质量的数据采集、共享、分析、协同管理,建设数字化工厂,达到制造行业领先地位。
2、询价范围:详见采购数量
3、采购数量:
序号 | 名称 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 | 技术要求 | 重量(吨) | 执行标准 | 地址 | 备注 | 运输 方式 | 生产厂家 |
1 | 钢板 | Q355NB | 55 | 1610 | 7380 | 4 | 正火三探 | 20.52 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 1# | 全程汽运 |
|
2 | 钢板 | Q355NB | 55 | 2420 | 6680 | 1 | 正火三探 | 6.979 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 1# | 全程汽运 |
|
3 | 钢板 | Q355NB | 75 | 1610 | 7900 | 2 | 正火三探 | 14.976 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 1# | 全程汽运 |
|
4 | 钢板 | Q355NB | 75 | 2420 | 11150 | 1 | 正火三探 | 15.886 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 1# | 全程汽运 |
|
5 | 钢板 | Q355NB | 125 | 1810 | 6800 | 3 | 正火一探 | 36.231 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 1# | 全程汽运 |
|
6 | 钢板 | Q355NB | 125 | 1810 | 7050 | 1 | 正火一探 | 12.521 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 1# | 全程汽运 |
|
7 | 钢板 | Q355NB | 20 | 1700 | 10500 | 1 | 正火 | 2.802 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
8 | 钢板 | Q355NB | 20 | 1900 | 9710 | 1 | 正火 | 2.896 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
9 | 钢板 | Q355NB | 20 | 1900 | 10500 | 2 | 正火 | 6.264 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
10 | 钢板 | Q355NB | 20 | 2330 | 9710 | 2 | 正火 | 7.104 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
11 | 钢板 | Q355NB | 20 | 2600 | 10550 | 6 | 正火 | 25.842 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
12 | 钢板 | Q355NB | 20 | 2600 | 12000 | 3 | 正火 | 14.694 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
13 | 钢板 | Q355NB | 25 | 2680 | 10550 | 2 | 正火 | 11.098 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
14 | 钢板 | Q355NB | 25 | 2680 | 12000 | 1 | 正火 | 6.311 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
15 | 钢板 | Q355NB | 30 | 1960 | 7280 | 1 | 正火三探 | 3.36 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
16 | 钢板 | Q355NB | 30 | 1960 | 10900 | 1 | 正火三探 | 5.031 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
17 | 钢板 | Q355NB | 30 | 1960 | 10950 | 1 | 正火三探 | 5.054 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
18 | 钢板 | Q355NB | 30 | 2080 | 10100 | 4 | 正火三探 | 19.788 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
19 | 钢板 | Q355NB | 30 | 2330 | 9710 | 1 | 正火三探 | 5.328 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
20 | 钢板 | Q355NB | 30 | 2490 | 9710 | 2 | 正火三探 | 11.388 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
21 | 钢板 | Q355NB | 30 | 2630 | 15000 | 4 | 正火三探 | 37.16 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
22 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 7700 | 4 | 正火三探 | 23.428 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
23 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 7950 | 4 | 正火三探 | 24.188 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
24 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 8150 | 4 | 正火三探 | 24.796 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
25 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 10600 | 2 | 正火三探 | 16.126 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
26 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 11200 | 4 | 正火三探 | 34.076 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
27 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3630 | 6900 | 4 | 正火三探 | 23.596 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
28 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3630 | 8650 | 4 | 正火三探 | 29.58 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
29 | 钢板 | Q355NB | 35 | 1650 | 6000 | 1 | 正火三探 | 2.72 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
30 | 钢板 | Q355NB | 40 | 1820 | 11200 | 2 | 正火三探 | 12.802 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
31 | 钢板 | Q355NB | 40 | 1830 | 11000 | 1 | 正火三探 | 6.321 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
32 | 钢板 | Q355NB | 40 | 1920 | 7280 | 3 | 正火三探 | 13.167 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
33 | 钢板 | Q355NB | 40 | 1930 | 11600 | 1 | 正火三探 | 7.03 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
34 | 钢板 | Q355NB | 40 | 2020 | 12500 | 2 | 正火三探 | 15.858 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
35 | 钢板 | Q355NB | 40 | 2060 | 10060 | 1 | 正火三探 | 6.507 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
36 | 钢板 | Q355NB | 40 | 2450 | 10500 | 1 | 正火三探 | 8.078 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
37 | 钢板 | Q355NB | 50 | 1630 | 7950 | 2 | 正火三探 | 10.172 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
38 | 钢板 | Q355NB | 50 | 1630 | 11950 | 1 | 正火三探 | 7.645 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
39 | 钢板 | Q355NB | 50 | 1630 | 13700 | 1 | 正火三探 | 8.765 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
40 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2020 | 12000 | 2 | 正火三探 | 19.028 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
41 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2280 | 10400 | 2 | 正火三探 | 18.614 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
42 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2370 | 11500 | 1 | 正火三探 | 10.698 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
43 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2420 | 7500 | 1 | 正火三探 | 7.124 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
44 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2420 | 7700 | 1 | 正火三探 | 7.314 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
45 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2420 | 7950 | 2 | 正火三探 | 15.102 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
46 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2420 | 9100 | 1 | 正火三探 | 8.644 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
47 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2430 | 8750 | 2 | 正火三探 | 16.692 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
48 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2450 | 11500 | 1 | 正火三探 | 11.059 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
49 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2630 | 10760 | 4 | 正火三探 | 44.428 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
50 | 钢板 | Q355NB | 50 | 3630 | 10100 | 4 | 正火三探 | 57.56 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
51 | 钢板 | Q355NB | 70 | 1630 | 8000 | 1 | 正火三探 | 7.165 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
52 | 钢板 | Q355NB | 70 | 1630 | 8320 | 1 | 正火三探 | 7.452 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
53 | 钢板 | Q355NB | 70 | 2430 | 7150 | 1 | 正火三探 | 9.547 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
54 | 钢板 | Q355NB | 70 | 2430 | 9250 | 1 | 正火三探 | 12.351 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
55 | 钢板 | Q355NB | 100 | 1610 | 8500 | 4 | 正火一探 | 42.972 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
56 | 钢板 | Q355NB | 100 | 1610 | 8750 | 2 | 正火一探 | 22.118 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
57 | 钢板 | Q355NB | 100 | 2220 | 10450 | 1 | 正火一探 | 18.211 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
58 | 钢板 | Q355NB | 100 | 2230 | 9690 | 1 | 正火一探 | 16.963 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
59 | 钢板 | Q355NB | 100 | 2430 | 7050 | 1 | 正火一探 | 13.448 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
60 | 钢板 | Q355NB | 100 | 2430 | 9000 | 1 | 正火一探 | 17.168 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
61 | 钢板 | Q355NB | 120 | 1820 | 7450 | 1 | 正火一探 | 12.773 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
62 | 钢板 | Q355NB | 120 | 2120 | 8050 | 1 | 正火一探 | 16.076 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 1# | 全程汽运 |
|
63 | 钢板 | Q355NB | 55 | 1610 | 7380 | 4 | 正火三探 | 20.52 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 2# | 全程汽运 |
|
64 | 钢板 | Q355NB | 75 | 1610 | 7900 | 2 | 正火三探 | 14.976 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 2# | 全程汽运 |
|
65 | 钢板 | Q355NB | 125 | 1810 | 6800 | 3 | 正火一探 | 36.231 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 2# | 全程汽运 |
|
66 | 钢板 | Q355NB | 125 | 1810 | 7050 | 1 | 正火一探 | 12.521 | GB/T1591-2018 | 济宁 | 2# | 全程汽运 |
|
67 | 钢板 | Q355NB | 20 | 1700 | 10500 | 1 | 正火 | 2.802 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
68 | 钢板 | Q355NB | 20 | 1900 | 9710 | 1 | 正火 | 2.896 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
69 | 钢板 | Q355NB | 20 | 1900 | 10500 | 2 | 正火 | 6.264 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
70 | 钢板 | Q355NB | 20 | 2330 | 9710 | 2 | 正火 | 7.104 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
71 | 钢板 | Q355NB | 20 | 2600 | 10550 | 6 | 正火 | 25.842 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
72 | 钢板 | Q355NB | 20 | 2600 | 12000 | 3 | 正火 | 14.694 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
73 | 钢板 | Q355NB | 25 | 2680 | 10550 | 2 | 正火 | 11.098 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
74 | 钢板 | Q355NB | 25 | 2680 | 12000 | 1 | 正火 | 6.311 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
75 | 钢板 | Q355NB | 30 | 1960 | 7280 | 1 | 正火三探 | 3.36 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
76 | 钢板 | Q355NB | 30 | 1960 | 10900 | 1 | 正火三探 | 5.031 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
77 | 钢板 | Q355NB | 30 | 1960 | 10950 | 1 | 正火三探 | 5.054 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
78 | 钢板 | Q355NB | 30 | 2080 | 10100 | 4 | 正火三探 | 19.788 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
79 | 钢板 | Q355NB | 30 | 2330 | 9710 | 1 | 正火三探 | 5.328 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
80 | 钢板 | Q355NB | 30 | 2490 | 9710 | 2 | 正火三探 | 11.388 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
81 | 钢板 | Q355NB | 30 | 2630 | 15000 | 4 | 正火三探 | 37.16 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
82 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 7700 | 4 | 正火三探 | 23.428 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
83 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 7950 | 4 | 正火三探 | 24.188 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
84 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 8150 | 4 | 正火三探 | 24.796 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
85 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 10600 | 2 | 正火三探 | 16.126 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
86 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3230 | 11200 | 4 | 正火三探 | 34.076 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
87 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3630 | 6900 | 4 | 正火三探 | 23.596 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
88 | 钢板 | Q355NB | 30 | 3630 | 8650 | 4 | 正火三探 | 29.58 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
89 | 钢板 | Q355NB | 40 | 1820 | 11200 | 2 | 正火三探 | 12.802 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
90 | 钢板 | Q355NB | 40 | 1830 | 11000 | 1 | 正火三探 | 6.321 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
91 | 钢板 | Q355NB | 40 | 1920 | 7280 | 3 | 正火三探 | 13.167 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
92 | 钢板 | Q355NB | 40 | 1930 | 11600 | 1 | 正火三探 | 7.03 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
93 | 钢板 | Q355NB | 40 | 2020 | 12500 | 2 | 正火三探 | 15.858 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
94 | 钢板 | Q355NB | 40 | 2060 | 10060 | 1 | 正火三探 | 6.507 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
95 | 钢板 | Q355NB | 40 | 2450 | 10500 | 1 | 正火三探 | 8.078 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
96 | 钢板 | Q355NB | 50 | 1630 | 7950 | 2 | 正火三探 | 10.172 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
97 | 钢板 | Q355NB | 50 | 1630 | 11950 | 1 | 正火三探 | 7.645 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
98 | 钢板 | Q355NB | 50 | 1630 | 13700 | 1 | 正火三探 | 8.765 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
99 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2020 | 12000 | 2 | 正火三探 | 19.028 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
100 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2280 | 10400 | 2 | 正火三探 | 18.614 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
101 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2370 | 11500 | 1 | 正火三探 | 10.698 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
102 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2420 | 7500 | 1 | 正火三探 | 7.124 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
103 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2420 | 7700 | 1 | 正火三探 | 7.314 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
104 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2420 | 7950 | 2 | 正火三探 | 15.102 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
105 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2420 | 9100 | 1 | 正火三探 | 8.644 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
106 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2430 | 8750 | 2 | 正火三探 | 16.692 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
107 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2450 | 11500 | 1 | 正火三探 | 11.059 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
108 | 钢板 | Q355NB | 50 | 2630 | 10760 | 4 | 正火三探 | 44.428 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
109 | 钢板 | Q355NB | 50 | 3630 | 10100 | 4 | 正火三探 | 57.56 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
110 | 钢板 | Q355NB | 70 | 1630 | 8000 | 1 | 正火三探 | 7.165 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
111 | 钢板 | Q355NB | 70 | 1630 | 8320 | 1 | 正火三探 | 7.452 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
112 | 钢板 | Q355NB | 70 | 2430 | 7150 | 1 | 正火三探 | 9.547 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
113 | 钢板 | Q355NB | 70 | 2430 | 9250 | 1 | 正火三探 | 12.351 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
114 | 钢板 | Q355NB | 100 | 1610 | 8500 | 4 | 正火一探 | 42.972 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
115 | 钢板 | Q355NB | 100 | 1610 | 8750 | 2 | 正火一探 | 22.118 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
116 | 钢板 | Q355NB | 100 | 2230 | 9690 | 1 | 正火一探 | 16.963 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
117 | 钢板 | Q355NB | 100 | 2430 | 7050 | 1 | 正火一探 | 13.448 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
118 | 钢板 | Q355NB | 100 | 2430 | 9000 | 1 | 正火一探 | 17.168 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
119 | 钢板 | Q355NB | 120 | 1820 | 7450 | 1 | 正火一探 | 12.773 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
120 | 钢板 | Q355NB | 120 | 2120 | 8050 | 1 | 正火一探 | 16.076 | GB/T1591-2018 | 平阴 | 2# | 全程汽运 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1873.394 |
|
|
|
|
|
以上数据为最终交货尺寸,如因钢厂生产条件或其他原因发生尺寸调整的,请在报价时做出说明。)
4、交货时间:2024年1月10日前供齐全部货物。运输方式:只接受钢厂至交货地点全程汽运,不接受其他运输方式,否则视为未响应询价文件要求。
5、交货地点:济宁市高新区康泰路北首和济南市平阴县安城镇顺发路9号。
6、质量要求:
6.1低合金钢板
1) 牌号:Q355NB,执行GB/T1591-2018、NB/T47013-2015、GB/T3274-2017国家标准及其引用标准;
2) 尺寸、外形、重量及允许偏差,执行GB/T709-2019国家标准;
3) 包装、验收、标志和质量证明书,执行GB/T247-2008国家标准;
4) 热轧钢板表面质量的一般要求GB/T14977-2008,探伤执行NB/T47013-2015标准;
5) 检查及验收,按GB/T17505-2016国家标准的规定执行。
6.2所有材料保材质保性能交货,厚度偏差执行N类公差。
6.3经买方同意后,允许C/D类牌号经可以代替B类牌号。
7、质量证明文件:
提供与所供材料炉批号一致的质量证明书,如质量证明书为复印件,需加盖询价响应人质检章,并注明原件所在处。
8、包装与标识:
按国家相关标准包装,交货时钢板上都需带有喷标(标牌上需清晰显示出生产厂家,生产日期,炉批号,重量主要信息)。
9.计重方式:
四切检尺计重。
10.评标办法:
以现汇含税价为评标价格,按总价评标。
三、询价响应人资格要求1、询价响应人必须满足的条件(未达到资质要求的,将被视为无效询价响应):
询价响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业独立法人,企业注册资本金8000万元人民币及以上,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书 。生产厂家要求:舞钢、汉冶、湘钢、新余、宝钢、鞍钢、首钢、唐山文丰、邯钢、南钢。其中小于50mm的钢板可以接受山钢日照和莱钢,大于120mm的钢板可以接受日钢营口。不接受以上厂家分厂品牌的材料。
2、询价响应人为非生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业独立法人,企业注册资本金1500万元人民币及以上,营业执照经营范围需包含钢材或金属材料,且其销售产品的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
3、询价响应人应具有类似钢板的供货业绩,在近三年内(2020年-至今)的钢板供货合同不少于5个,且签订单项合同金额均在500万元以上(附合同扫描件或中标通知书,提供资料需包含合同数量或合同金额);应具有钢板供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
4、询价响应人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、询价响应人应需具有一般纳税人资格,能开具增值税专用发票(13%)。
6、本次询价不接受联合体报价。生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
7、询价响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止竞标的情形。
四、询价文件的获取1、凡满足本公告规定的询价响应人资格要求并有意参加报价者,请于2023年11月29日14:00前在平台免费注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看