询价编号:P-XJ-20-00040941
询价名称:陡河发电厂非金属材料采购194
报价截止时间:2020-04-28 07:47:00
采购单位(含部门):大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂(物资供应部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3625200000488 | 自粘性橡胶绝缘胶带|3M J20|| | 100 | 卷 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
2 | 3891100000008 | 油漆记号笔|白色|| | 50 | 支 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
3 | 3891100000041 | 油漆记号笔|PX-21 黑色|| | 20 | 支 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
4 | 3632100005510 | 液压用织物增强塑料软管|R7-1/38 GB/T15908|| | 200 | 米 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
5 | 3632100005339 | 液压用织物增强塑料软管|R7-1/20 GB/T15908|| | 200 | 米 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
6 | 3632100005509 | 液压用织物增强塑料软管|R7-1/16 GB/T15908|| | 200 | 米 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
7 | 3641100000068 | 塑料编织袋|A型 800*500 100个/捆 GB/T8946|| | 15 | 捆 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
8 | 3699900000718 | 塑料编织袋|100*57(内衬膜)|| | 6000 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
9 | 3699900000472 | 塑料薄膜|厚0.06MM 宽2米|| | 250 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
10 | 4516200000186 | 塑封膜|得力 型号:3819 100张/包 SJ/T31283|| | 100 | 张 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
11 | 3625200000533 | 双面胶粘带|20mm*3m|| | 20 | 卷 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
12 | 3625200000534 | 双面胶粘带|10mm*3m|| | 20 | 卷 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
13 | 3792200001810 | 石棉橡胶板|XB350 1000*5 GB/T3985|| | 300 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
14 | 3792200001809 | 石棉橡胶板|XB350 1000*3 GB/T3985|| | 600 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
15 | 3792200001808 | 石棉橡胶板|XB350 1000*2 GB/T3985|| | 300 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
16 | 3641100000070 | 日用塑料袋|600*(400+75)*0.025 100个/捆 GB/T24984|| | 500 | 捆 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
17 | 2710000000015 | 全棉抹布|400*400 100%棉|| | 200 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
18 | 3200000000051 | 青壳纸|Δ=0.2|| | 20 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
19 | 3200000000019 | 青壳纸|Δ=0.25|| | 20 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
20 | 3200000000049 | 青壳纸|Δ=0.1|| | 20 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
21 | 3200000000050 | 青壳纸|Δ=0.15|| | 20 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
22 | 3632100001504 | 螺旋线增强热塑性塑料软管|2型 DN20 HG/T3045|| | 350 | 米 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
23 | 3632100004003 | 螺旋线增强热塑性塑料软管|1型 DN16 HG/T3045|| | 80 | 米 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
24 | 3633100000011 | 聚四氟乙烯板|Δ=5|| | 30 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
25 | 3633100000009 | 聚四氟乙烯板|Δ=3|| | 30 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
26 | 3633100000008 | 聚四氟乙烯板|Δ=2|| | 30 | 千克 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
27 | 3632100000132 | 工业用PVC-U管直接|内丝 S6.3 DN50 GB/T4219.2|| | 60 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
28 | 3632100000046 | 工业用PVC-U管材|S8 DN110 GB/T4219.1|| | 100 | 米 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
29 | 3632100004202 | 工业用PVC-U管材|S5 DN75 GB/T4219.1|| | 60 | 米 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
30 | 3712900000029 | 玻璃纤维布|宽1000MM|| | 1000 | 米 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
31 | 2790000000343 | 白布带|15MM|| | 100 | 卷 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
32 | 3891100000062 | 白板用记号笔(白板笔)|大号 黑色 QB/T2859|| | 50 | 支 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
33 | 3625200000111 | PVC绝缘胶带|绿|| | 100 | 卷 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
34 | 3625200000110 | PVC绝缘胶带|黄|| | 100 | 卷 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
35 | 3625200000109 | PVC绝缘胶带|红|| | 100 | 卷 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
36 | 3632100000245 | PVC-U管卡|Φ75 GB/T4219.2|| | 50 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
37 | 3632100000214 | PVC-U管卡|Φ50 GB/T4219.2|| | 50 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
38 | 3632100004212 | 90度工业用PVC-U管弯头|S5 DN75 GB/T4219.2|| | 20 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
39 | 3632100004214 | 90度工业用PVC-U管弯头|S5 DN110 GB/T4219.2|| | 20 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
40 | 3632100004070 | 90度工业用PVC-U管弯头|S12.5 DN50 GB/T4219.2|| | 20 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
41 | 3632100000891 | 45度工业用PVC-U管弯头|S8 DN110 GB/T4219.2|| | 20 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
42 | 3632100000890 | 45度工业用PVC-U管弯头|S5 DN75 GB/T4219.2|| | 20 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
43 | 3632100003480 | 45度工业用PVC-U管弯头|S12.5 DN50 GB/T4219.2|| | 20 | 个 | 2020-05-08 | 河北省唐山市开平区栗园村北陡河发电厂 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看