受中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购五金材料一批,本次采购设备计划使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、报价人资格要求1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万元人民币及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到100万元人民币及以上,必须具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3业绩要求:报价人在近三年内(从2021年6月至今)具有供货业绩,供货合同不少于3个(其中疆内业绩不少于一个),且签订合同金额均在50万元以上(附合同扫描件,合同金额明晰可辨,并提供对应合同发票一份);应具有供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.5具有经第三方审计的财务报表,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力,企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。
2、本次招标不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
3、报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
4、本次招标对投标人的资格审查采取资格后审的方式。
三、需求一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 电焊条 | 422-3.2 | 单位 | 1000 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市约800公里处 |
|
2 | 电焊条 | 422-4.0 | 千克 | 1000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
3 | 电焊条 | 506-3.2 | 千克 | 2000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
4 | 电焊条 | 506-4.0 | 千克 | 2000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
5 | 电焊条 | 507-3.2 | 千克 | 2000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
6 | 电焊条 | 507-4.0 | 千克 | 2000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
7 | 测量钉 | 15cm | 千克 | 500 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
8 | 声测管 | φ57×3.5mm | 个 | 1000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
9 | 钢板加工件 | R1120-814穿墙管翼环 | 米 | 60 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
10 | 钢板加工件 | φ612-412穿墙管翼环 | 套 | 200 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
11 | 钢板加工件 | φ512-312穿墙管翼环 | 套 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
12 | 钢板加工件 | φ2228-1628穿墙管翼环 | 套 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
13 | 钢板加工件 | φ2028-1628穿墙管翼环 | 套 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
14 | 钢板加工件 | φ1828-1428穿墙管翼环 | 套 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
15 | 焊管弯头 | DN400 180▫ | 个 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
16 | 焊管弯头 | DN300 180▫ | 个 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
17 | 焊管弯头 | DN150 180▫ | 个 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
18 | 焊管弯头 | 镀锌弯头 DN50,大弯90° | 个 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
19 | 土工布 | 400g/平方 | 平方米 | 40000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
20 | 法兰盘 | DN50 | 片 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
21 | 法兰盘 | DN80 | 片 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
22 | 法兰盘 | DN110 | 片 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
23 | 法兰盘 | DN125 | 片 | 2000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
24 | 法兰盘 | DN150 | 片 | 200 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市约800公里处 |
|
25 | PE法兰根 | DN50 | 套 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
26 | PE法兰根 | DN65 | 套 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
27 | PE法兰根 | DN90 | 套 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
28 | PE法兰根 | DN110 | 套 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
29 | 法兰垫 | 金属法兰垫 100 | 个 | 50 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
30 | 法兰垫 | 金属法兰垫 110 | 个 | 50 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
31 | 法兰垫 | 金属法兰垫 125 | 个 | 200 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
32 | 法兰垫 | 金属法兰垫 150 | 个 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
33 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
34 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
35 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
36 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
37 | 螺栓 | 16*70 8.8级 | 条 | 300 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
38 | 螺栓 | 20*50 8.8级 | 条 | 500 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
39 | 螺栓 | 10*50 8.8级 | 条 | 300 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
40 | 螺栓 | 10*80 8.8级 | 条 | 200 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
41 | 螺栓 | 16*50 4.8级 | 条 | 3000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
42 | 铁丝 | 8# | 千克 | 1000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
43 | 铁丝 | 10# | 千克 | 1000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
44 | 铁丝 | 12# | 千克 | 1000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
45 | 铁丝 | 14# | 千克 | 2000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
46 | 铁丝 | 16# | 千克 | 200 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
47 | 铁丝 | 18# | 千克 | 400 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市约800公里处 |
|
48 | 水龙头 | 不锈钢 4分 | 个 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
49 | 水龙头 | 全铜 4分 | 个 | 50 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
50 | 闸阀 | DN125 | 台 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
51 | 闸阀 | DN150 | 台 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
52 | 铸铁变径 | 钢制变径 25变20 | 个 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
53 | 铸铁变径 | 钢制变径 50变32 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
54 | 铸铁变径 | 钢制变径 60变50 | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
55 | 铸铁变径 | 钢制变径 75变63 | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
56 | 铸铁变径 | 钢制变径 110变90 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
57 | 铸铁变径 | 钢制变径 110变89 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
58 | 铸铁变径 | 钢制变径 150变125 | 个 | 20 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
59 | 铸铁变径 | 钢制变径 160变110 | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
60 | 铁弯头 | 钢制弯头 DN160,90° | 个 | 1 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
61 | 钢丝绳 | 不锈钢钢丝绳 φ16 | 米 | 500 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
62 | 钢丝绳 | 包塑钢丝绳 φ10 | 米 | 200 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
63 | 钢丝绳 | 包塑钢丝绳 φ8 | 米 | 100 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
64 | 切割片 | 400;10片/盒 | 盒 | 80 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
65 | 切割片 | 125 ;25片/盒 | 盒 | 24 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
66 | 切割片 | 100;25片/盒 | 盒 | 80 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
67 | 挂锁 | 中号 | 把 | 30 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
68 | 链条锁 | 50cm长 | 把 | 50 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
69 | 花兰螺栓 | 长40cm | 个 | 1000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
70 | 膨胀挂钩 | M10×100mm | 套 | 2000 | 根据实际需求,分批进场。 | 距离乌鲁木齐市约800公里处 |
|
71 | 钢丝卡 | 10# | 个 | 2000 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
72 | 三通 | DN32 | 件 | 300 | 根据实际需求,分批进场。 |
| |
73 | 对接 | DN50 | 个 | 50 | 根据实际需求,分批进场。 |
|
询比价方式采用:一次报价方式
五、询比价文件的获取1.凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于2024年6月16日18时30分前(北京时间)在中国电建集中采购电子平台注册、在线报名
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看