煤矿5月密封圈骨架油封等询价,报净价 二、报价须知
无预付款。 三、基本信息
| 采购方案名称 | 高头窑(800万吨)煤矿5月密封圈骨架油封等询价(一票制)201805 | 采购单位 | 北联电能源高头窑煤矿 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2018-05-18 18:00:00 | 报价截止时间 | 2018-05-22 18:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2018-05-18 18:00:05 至 2018-05-22 18:00:00 | ||
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101209454 | 其它密封圈\组合密封垫圈\30*3*2\碳钢+耐油橡胶 | 010603 | 密封圈 | 组合垫圈φ30×3×2 | 20.000 | PC | 件 | 1080502249/组合垫圈φ30×3×2/个/钢、橡胶/ | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 2 | 10 | 100000505 | O形圈\φ55*3.1\丁腈橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ55×3.1 | 300.000 | PC | 件 | 1080700547/O型密封圈φ55×3.1/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 3 | 11 | 100024405 | O形圈\φ24*2.4\氟橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈ф24×2.4 | 1000.000 | PC | 件 | 1080701589/O型密封圈ф24×2.4/个/氟橡胶/ | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 4 | 12 | 100089621 | O形圈\φ45*3.5\丁腈橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ45×3.5 | 300.000 | PC | 件 | 1080702073/O型密封圈φ45×3.5/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 5 | 13 | 100000502 | O形圈\φ40*3.1\丁腈橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ40×3.1 | 500.000 | PC | 件 | 1080702076/O型密封圈φ40×3.1/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 6 | 14 | 100000511 | O形圈\φ18*2.4\丁腈橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ18×2.4 | 1100.000 | PC | 件 | 1080702110/O型密封圈φ18×2.4/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 7 | 15 | 100000504 | O形圈\φ50*3.1\丁腈橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ50×3.1 | 300.000 | PC | 件 | 1080702201/O型密封圈φ50×3.1/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 8 | 16 | 100152312 | O形圈\φ68*3.1\氟橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ68×3.1 | 300.000 | PC | 件 | 1080702211/O型密封圈φ68×3.1/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 9 | 17 | 100116021 | O形圈\φ30*3.1\耐油橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ30×3.1 | 100.000 | PC | 件 | 1080702216/O型密封圈φ30×3.1/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 10 | 18 | 100108693 | 骨架油封160×130×12 | 010605 | 油封 | 骨架油封160×130×12 | 10.000 | PC | 件 | 1080702396/骨架油封160×130×12/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 11 | 19 | 100163139 | 内骨架油封\75\100\12\耐油橡胶 | 010605 | 油封 | 骨架油封100×75×12 | 10.000 | PC | 件 | 1080703063/骨架油封100×75×12/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 12 | 2 | 101471134 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ27*3*2\丁腈橡胶 | 010603 | 密封圈 | 组合垫圈φ27×3×2 | 30.000 | PC | 件 | 1080502250/组合垫圈φ27×3×2/个/钢、橡胶/ | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 13 | 20 | 101440160 | O形圈\φ31*2.4\氟橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ31×2.4 | 1000.000 | PC | 件 | 1080707787/O型密封圈φ31×2.4/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 14 | 21 | 100594146 | O形圈\φ38*2.4\氟橡胶\内环 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ38×2.4 | 500.000 | PC | 件 | 1080707798/O型密封圈φ38×2.4/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 15 | 22 | 100204676 | 缠绕垫\DN200PN25\石墨\基本型 | 010602 | 密封垫 | 金属缠绕垫片DN200 | 20.000 | PC | 件 | 1080708241/金属缠绕垫片DN200/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 16 | 23 | 101150743 | 外骨架油封\70\100\10\耐油 | 010605 | 油封 | 骨架油封100×70×10 | 10.000 | PC | 件 | 1080710116/骨架油封100×70×10/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 17 | 24 | 101360222 | O形圈\φ39*3.1\氟橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ39×3.1 | 500.000 | PC | 件 | 1080712638/O型密封圈φ39×3.1/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 18 | 25 | 100100975 | 内骨架油封\55\80\12\丁腈橡胶 | 010605 | 油封 | 骨架油封80×55×12 | 10.000 | PC | 件 | 1080703262/骨架油封80×55×12/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 19 | 3 | 101443887 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ20*3*2\聚四氟乙烯+碳 | 010603 | 密封圈 | 组合垫圈φ20×3×2 | 30.000 | PC | 件 | 1080502254/组合垫圈φ20×3×2/个/钢、橡胶/ | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 20 | 4 | 101673971 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ33*3*2\碳钢+耐油橡胶 | 010603 | 密封圈 | 组合垫圈φ33×3×2 | 30.000 | PC | 件 | 1080502255/组合垫圈φ33×3×2/个/钢、氟橡胶/ | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 21 | 5 | 101676493 | 其他橡胶制品\密封胶条\φ6*1881\氟橡胶 | 010506 | 其它橡胶制品 | 密封胶条φ6×1881 | 50.000 | PC | 件 | 1080502669/密封胶条φ6×1881/个/橡胶/ | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 22 | 6 | 101205633 | 输吸水胶管\200\橡胶 | 010502 | 橡胶管 | 黑胶管8″ | 50.000 | M | 米 | 1080502720/黑胶管8″/米/橡胶+尼龙/ | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 23 | 7 | 101443863 | 缠绕垫\φ245*214*5\1Cr18Ni9Ti\金属缠绕垫\基本型 | 010602 | 密封垫 | 金属缠绕垫245×214×5 | 20.000 | PC | 件 | 1080700485/金属缠绕垫245×214×5/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 24 | 8 | 100139616 | O形圈\φ14*1.9\氟橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ14×1.9 | 1000.000 | PC | 件 | 1080700513/O型密封圈φ14×1.9/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
| 25 | 9 | 100000495 | O形圈\φ24*2.4\丁腈橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ24×2.4 | 100.000 | PC | 件 | 1080700531/O型密封圈φ24×2.4/个// | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看