广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年金具类框架采购项目公开询价公告
本询价项目 广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年金具类框架采购项目(项目名称)GDDSGCJS20260604(采购编号),项目需求单位为广东大舜投资管理有限公司所属企业,项目资金为自有资金,采购人为广东大舜投资管理有限公司。项目已具备公开询价条件,现对该项目进行公开询价采购。
2. 项目概况
(一)项目名称:广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年金具类框架采购项目
(二)项目估算采购金额:130.00 万元(保留小数点两位)。
(三)项目类别:物资类
3. 项目概述、采购范围及标包划分
(一)项目概述:为满足所属企业工程项目常用物资需求,确保项目进度正常开展,现根据业务的实际情况对广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年金具类框架采购项目进行公开询价采购。
(二)采购范围:广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年金具类框架采购项目
本项目分为:1个标包。
标包号 | √最大中标数量(个) □最大中标比例(%) | 标包名称 | 标包金额 (万元) | □最高限价(万元) √最高费率(%) | 服务期限 | 备注 |
1 | 1 | 广东大舜投资管理有限公司所属企业2026年金具类框架采购项目 | 130 | <100 | 详见框架合同约定 |
注:1、本项目采购结果有效期:成交通知书发出之日起至2027年6月30日。
2、在采购结果执行过程中,如实际采购量与原预估量偏差时,按照以下原则处理:
(1)框架协议期内
a.供应商实际采购量达到标包预估金额150%时,即终止该供应商的框架协议。
b.供应商实际采购量未达到标包预估金额80%被取消成交(分配)资格的,该供应商的剩余份额不再执行或启动新一轮框架招标。
c.供应商实际采购量达到标包预估金额80%被取消成交(分配)资格的,该供应商的剩余份额不再执行。
(2)框架协议期届满时
a.供应商实际采购量在标包预估金额80%-150%之间的,按期终止框架协议。
b.供应商实际采购量未达到标包预估金额80%的,延长该供应商的协议有效期限,延长期限为6个月。在延长期内,该框架协议的实际采购量达到标包预估金额80%时立即终止框架协议。延长期满仍未达到标包预估金额80%的,自动终止框架协议。
c.需延长框架有效期的,所有需求单位继续执行框架协议,直到供应商实际采购量达到标包预估金额下限或延长期结束。
d.延长期内,发生供应商被取消成交(分配)资格的,该供应商的剩余份额不再执行。
3、供应商每月6日前反馈合同执行情况给采购人核对。
(四)采购清单:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 上限单价 (元) | 备注 | |
1 | 并沟线夹 | JB-1 | 只 | 3.70 | 1、报价费率必须唯一
| |
2 | 并沟线夹 | JB-2 | 只 | 5.81 | ||
3 | 并沟线夹 | JB-3 | 只 | 10.13 | ||
4 | 并沟线夹 | JB-4 | 只 | 13.35 | ||
5 | 并沟线夹 | JB-5 | 只 | 15.71 | ||
6 | 并沟线夹 | JBB-1 | 只 | 5.74 | ||
7 | 并沟线夹 | JBB-2 | 只 | 7.07 | ||
8 | 并沟线夹 | JBB-3 | 只 | 13.12 | ||
9 | 楔型线夹 | NX—1 | 只 | 10.83 | ||
10 | 楔型线夹 | NX—2 | 只 | 19.64 | ||
11 | 楔型线夹 | NX—3 | 只 | 23.56 | ||
12 | UT型线夹 | NUT--1 | 只 | 19.64 | ||
13 | UT型线夹 | NUT--2 | 只 | 25.53 | ||
14 | UT型线夹 | NUT--3 | 只 | 38.01 | ||
15 | U型挂环 | U-7 | 只 | 5.74 | ||
16 | U型挂环 | U-10 | 只 | 7.78 | ||
17 | U型挂环 | U-12 | 只 | 13.35 | ||
18 | U型挂环 | U-16 | 只 | 17.28 | ||
19 | U型挂环 | U-20 | 只 | 23.33 | ||
20 | U型挂环 | U-25 | 只 | 29.84 | ||
21 | U型挂环 | U-30 | 只 | 32.21 | ||
22 | U型挂环 | UL-7 | 只 | 7.78 | ||
23 | U型挂环 | UL-10 | 只 | 11.00 | ||
24 | U型挂环 | UL-12 | 只 | 17.28 | ||
25 | U型挂环 | UL-16 | 只 | 21.99 | ||
26 | U型挂环 | UL-20 | 只 | 23.56 | ||
27 | U型挂环 | UL-25 | 只 | 25.76 | ||
28 | 球头 | QP-7 | 只 | 4.32 | ||
29 | 球头 | QP-10 | 只 | 5.19 | ||
30 | 球头 | QP-12 | 只 | 5.03 | ||
31 | 球头 | QP-16 | 只 | 6.01 | ||
32 | 球头 | QP-20 | 只 | 7.07 | ||
33 | 碗头挂板 | W-7A | 只 | 7.78 | ||
34 | 碗头挂板 | W-7B | 只 | 8.64 | ||
35 | 碗头挂板 | WS-7 | 只 | 9.50 | ||
36 | 碗头挂板 | WS-10 | 只 | 14.14 | ||
37 | 碗头挂板 | WS-12 | 只 | 15.71 | ||
38 | 碗头挂板 | WS-16 | 只 | 18.07 | ||
39 | 延长环 | PH-7D | 只 | 4.32 | 整锻 | |
40 | 延长环 | PH-10D | 只 | 6.28 | 整锻 | |
41 | 延长环 | PH-12D | 只 | 6.72 | 整锻 | |
42 | 延长环 | PH-16D | 只 | 9.90 | 整锻 | |
43 | 延长环 | PH-21D | 只 | 14.76 | 整锻 | |
44 | 悬垂线夹 | XGU-1 | 只 | 13.51 | ||
45 | 悬垂线夹 | XGU-2 | 只 | 14.00 | ||
46 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 只 | 16.00 | ||
47 | 悬垂线夹 | XGU-4 | 只 | 24.34 | ||
48 | 悬垂线夹 | XGU-5A | 只 | 38.49 | ||
49 | 悬垂线夹 | XGU-6A | 只 | 41.62 | ||
50 | 耐张线夹 | NLD—1 | 只 | 12.56 | ||
51 | 耐张线夹 | NLD—2 | 只 | 20.03 | ||
52 | 耐张线夹 | NLD—3 | 只 | 40.05 | ||
53 | 耐张线夹 | NLD—4 | 只 | 68.33 | ||
54 | 联板 | L-1040 | 块 | 39.27 | ||
55 | 联板 | L-2140 | 块 | 47.13 | ||
56 | 联板 | LV-0712 | 块 | 14.14 | ||
57 | 联板 | LV-1020 | 块 | 18.85 | ||
58 | 联板 | LV-2015 | 块 | 31.41 | ||
59 | 联板 | LV-3018 | 块 | 35.34 | ||
60 | 防振锤 | FDZ-1T | 只 | 21.99 | ||
61 | 防振锤 | FDZ-2T | 只 | 27.49 | ||
62 | 防振锤 | FDZ-3T | 只 | 43.20 | ||
63 | 防振锤 | FDZ-4T | 只 | 46.33 | ||
64 | 防振锤 | FDZ-1 | 只 | 25.91 | ||
65 | 防振锤 | FDZ-2 | 只 | 32.98 | ||
66 | 防振锤 | FDZ-3 | 只 | 43.20 | ||
67 | 防振锤 | FDZ-4 | 只 | 49.48 | ||
68 | 防振锤 | FDZ-5 | 只 | 51.05 | ||
69 | 防振锤 | FDZ-6 | 只 | 54.97 | ||
70 | 直角挂板 | Z-7 | 只 | 6.60 | ||
71 | 直角挂板 | Z-10 | 只 | 10.36 | ||
72 | 直角挂板 | Z-12 | 只 | 12.72 | ||
73 | 直角挂板 | Z-16 | 只 | 15.71 | ||
74 | 直角挂板 | Z-21 | 只 | 20.50 | ||
75 | 直角挂板 | Z-25 | 只 | 23.72 | ||
76 | 直角挂板 | Z-30 | 只 | 29.69 | ||
77 | 直角挂板 | ZS-7 | 只 | 5.90 | ||
78 | 直角挂板 | ZS-10 | 只 | 8.25 | ||
79 | 直角挂板 | ZS-12 | 只 | 10.05 | ||
80 | 直角挂板 | ZS-16 | 只 | 12.56 | ||
81 | 直角挂板 | ZS-21 | 只 | 16.50 | ||
82 | 钢线夹子 | JK-1 | 只 | 1.88 | ||
83 | 钢线夹子 | JK-2 | 只 | 2.83 | ||
84 | 调整板 | DB-7 | 只 | 18.85 | ||
85 | 调整板 | DB-10 | 只 | 21.21 | ||
86 | 调整板 | DB-12 | 只 | 23.25 | ||
87 | 调整板 | DB-16 | 只 | 25.91 | ||
88 | 调整板 | DB-21 | 只 | 31.41 | ||
89 | 平行挂板 | P-7 | 只 | 6.21 | ||
90 | 平行挂板 | P-10 | 只 | 9.90 | ||
91 | 平行挂板 | P-12 | 只 | 17.59 | ||
92 | 平行挂板 | P-16 | 只 | 26.38 | ||
93 | 平行挂板 | PD-7 | 只 | 4.87 | ||
94 | 平行挂板 | PD-10 | 只 | 6.60 | ||
95 | 平行挂板 | PD-12 | 只 | 9.98 | ||
96 | 平行挂板 | PD-16 | 只 | 13.67 | ||
97 | 平行挂板 | PS-7 | 只 | 7.15 | ||
98 | 平行挂板 | PS-10 | 只 | 8.88 | ||
99 | 平行挂板 | PS-16 | 只 | 34.40 | ||
100 | 平行挂板 | PS-21 | 只 | 31.97 | ||
101 | 直角环 | ZH-7 | 只 | 6.76 | ||
102 | 直角环 | ZH-10 | 只 | 7.31 | ||
103 | UB型挂板 | UB-10 | 只 | 12.25 | ||
104 | UB型挂板 | UB-16 | 只 | 26.55 | ||
105 | UB型挂板 | UB-7 | 只 | 8.79 | ||
106 | 球头延长环 | QH-7 | 只 | 5.27 | ||
107 | 球头延长环 | QH-10 | 只 | 8.57 | ||
108 | 球头延长环 | QH-16 | 只 | 23.56 | ||
109 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXJ-1/10 | 只 | 17.95 | 拉杆式 | |
110 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXJ-2/10 | 只 | 20.95 | 拉杆式 | |
111 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXJ-3/10 | 只 | 26.93 | 拉杆式 | |
112 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXJ-4/10 | 只 | 42.00 | 拉杆式 | |
113 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXJ-1/10 | 只 | 14.21 | 挂板式 | |
114 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXJ-2/10 | 只 | 18.70 | 挂板式 | |
115 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXJ-3/10 | 只 | 24.69 | 挂板式 | |
116 | 楔型绝缘耐张线夹 | NXJ-4/10 | 只 | 39.65 | 挂板式 | |
117 | 接地线夹 | BYD-16~120 | 只 | 14.44 | 铝接地环 | |
118 | 接地线夹 | BYD-50~240 | 只 | 17.83 | 铝接地环 | |
119 | 接地线夹 | BYDT-16~120 | 只 | 110.38 | 铜接地环 | |
120 | 接地线夹 | BYDT-50~240 | 只 | 128.05 | 铜接地环 | |
121 | 铝包带 | 1×10 | kg | 25.86 | ||
(五)报价方式:报价采用费率报价的形式进行报价,报价应包含但不限于物资、包装、保险、出厂检验、运输、装卸、13%税率等乙方履行本合同所需的一切费用,有效报价为小于100%(不含本身)最高投标费率,投标费率小于60%(不含本身)的须在报价文件中附成本分析报告,成本分析报告需充分说明费用的组成(应包括但不限于成本费、人工费、运输费等)、降低成本的合理措施等,未提供成本分析报告即为不响应采购文件要求,作否决投标处理。在制定报价时,应充分考虑到项目紧急性质,即便货物数量较少,也必须包含配送服务在内的相关费用。
采购清单未包含的金具型号,可参考近期电力行业工程主要设备材料信息、韶关建筑工程造价信息、赫兹工业品电工产品商城价格信息、京东商城自营店或直营店作为市场价。若不同平台均有同一材料,则选取材料价格低者作为市场价参考。
(六)结算方式:
1.按实结算(即结算价=成交费率×各上限单价×各项实际需求采购量)。本项目上限单价为含税价,结算时投标人需提供13%税率增值税专用发票。
2.采购清单未包含的金具型号,按实结算(即结算价=成交费率×各市场价×各项实际需求采购量)。本项目市场价为含税价,结算时供应商需提供13%税率增值税专用发票
(七)付款方式:详见框架合同约定
(八)适用范围:
序号 | 广东大舜投资管理有限公司所属企业名单 |
1 | 韶关市关山工程建设集团有限公司 |
2 | 韶关永安工程建设有限公司及分公司 |
3 | 韶关银马工程建设有限公司及分公司 |
4 | 韶关市理工商业网络通信有限公司 |
(九)采购方式:
本项目采用公开询价方式。
4.供应商资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 供应商必须在电子采购交易平台(ecsg.com.cn)上完整办理完成供应商登记。 |
2 | 供应商必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担采购项目的能力和独立履行合同的能力。具备有效的营业执照。 |
3 | 供应商须通过相应的质量管理体系认证,证书在有效期内。 |
4 | 存在以下情形的不同供应商,不得同时参加同一标包的投标:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员同时在参与投标的其他单位任职的。 |
5 | 供应商在上级单位及大舜公司无处于限制(黑名单)供应商资格的处罚。 |
6 | 供应商需提供“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中关于本单位营业执照信息、发起人及出资信息、主要人员信息、分支机构信息、变更信息、股东及出资信息、股权变更信息、行政许可信息、行政处罚信息等内容的查询结果(查询结果应为截标前90天内网站自动生成的PDF文件的打印版)。 |
7 | 没有被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。 |
8 | 供应商授权代理人须是该企业在职人员,且提供近三个月社保证明。 |
9 | 不接受联合体投标。 |
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包 |
1 | 本项目仅接受制造商投标,并提供相关证明材料。 | 标包1 |
2 | 供应商须提供采购清单中任意三种规格产品对应的CMA/CNAS认证检验报告。 | |
3 | 业绩要求:投标人提供近3年(报价截止日期前36个月)不少于 3 份所投标的物(金具)的供货业绩。供货业绩需供货合同关键内容页面(封面、清单、签字盖章页)作为支撑材料。 | |
本项目采购人通过电子采购交易平台( )实施电子化采购。凡有意参加的供应商,请在2026年7月1日17时00分前下载采购文件,并于2026年7月2日15时00分00秒的截止报价时间前上传报价文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看