询价公告
询价编号: P-XJ-20-00077215
询价名称: 广东大唐雷州电厂维护部消耗性工器具询价采购
报价截止时间: 2020-07-29 10:30:00
采购单位(含部门): 广东大唐国际雷州发电有限责任公司(燃料物资部)
采购人联系方式: 0759- 8198262
询价类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4292200000367 | 细柄机用丝锥|M8*1.25 GB/T3464.1|| | 5 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 | 具体参数详见技术规范书 |
2 | 4292200000514 | 细柄机用丝锥|M6*1 GB/T3464.1|| | 5 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
3 | 4292200000511 | 细柄机用丝锥|M5*0.8 GB/T3464.1|| | 5 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
4 | 4292200000371 | 细柄机用丝锥|M10*1.5 GB/T3464.1|| | 5 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
5 | 4292200000372 | 细柄机用丝锥|M10*1 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
6 | 4292200000369 | 机用丝锥|M30*3.5 GB/T3464.1|| | 2 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
7 | 4292200000534 | 机用丝锥|M27*3 GB/T3464.1|| | 2 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
8 | 4292200000532 | 机用丝锥|M24*3 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
9 | 4292200000530 | 机用丝锥|M22*2.5 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
10 | 4292200000529 | 机用丝锥|M20*2.5 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
11 | 4292200000528 | 机用丝锥|M20*1.5 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
12 | 4292200000527 | 机用丝锥|M18*2.5 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
13 | 4292200001485 | 机用丝锥|M16*2 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
14 | 4292200000525 | 机用丝锥|M16*1.5 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
15 | 4292200000516 | 机用丝锥|M16*1 GB/T3464.1|| | 2 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
16 | 4292200000524 | 机用丝锥|M14*2 GB/T3464.1|| | 3 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
17 | 4292200001198 | 机用丝锥|M12*1.75 GB/T3464.1|| | 5 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
18 | 4292200000308 | 锥柄麻花钻|22 GB/T1438.1|| | 2 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
19 | 4292200000054 | 锥柄麻花钻|21 GB/T1438.1|| | 2 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
20 | 4292200000050 | 锥柄麻花钻|19 GB/T1438.1|| | 2 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
21 | 4292200000051 | 锥柄麻花钻|18.5 GB/T1438.1|| | 2 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
22 | 4292200000049 | 锥柄麻花钻|18 GB/T1438.1|| | 5 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
23 | 4292200000047 | 锥柄麻花钻|17.5 GB/T1438.1|| | 5 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
24 | 4292200000044 | 锥柄麻花钻|16 GB/T1438.1|| | 5 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
25 | 4292200000043 | 锥柄麻花钻|15.5 GB/T1438.1|| | 2 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
26 | 4292200000042 | 锥柄麻花钻|15 GB/T1438.1|| | 2 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
27 | 4292200000041 | 锥柄麻花钻|14.5 GB/T1438.1|| | 2 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
28 | 4292200000040 | 锥柄麻花钻|14 GB/T1438.1|| | 6 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
29 | 4292200000024 | 直柄麻花钻|9.0 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
30 | 4292200000423 | 直柄麻花钻|8.8 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
31 | 4292200000023 | 直柄麻花钻|8.5 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
32 | 4292200000020 | 直柄麻花钻|7.0 GB/T6135.2|| | 15 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
33 | 4292200000414 | 直柄麻花钻|6.8 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
34 | 4292200000256 | 直柄麻花钻|6.2 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
35 | 4292200000013 | 直柄麻花钻|5.0 GB/T6135.2|| | 20 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
36 | 4292200000011 | 直柄麻花钻|4.2 GB/T6135.2|| | 20 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
37 | 4292200000677 | 直柄麻花钻|3.3 GB/T6135.2|| | 20 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
38 | 4292200000006 | 直柄麻花钻|2.5 GB/T6135.2|| | 20 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
39 | 4292200000031 | 直柄麻花钻|12.5 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
40 | 4292200000030 | 直柄麻花钻|12 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
41 | 4292200000614 | 直柄麻花钻|10.8 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
42 | 4292200000027 | 直柄麻花钻|10.5 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
43 | 4292200000402 | 直柄麻花钻|10.3 GB/T6135.2|| | 10 | 个 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
44 | 4292200002617 | 硬质合金锥柄麻花钻|16.5 P20 GB/T10947|| | 5 | 支 | 2020-08-15 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
报价要求:请根据明细清单填报 13% 含税单价
付款方式: 货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看