大唐集团
辽宁大唐集团新能源8月份冰糖询价采购询价公告
2020-08-05


询价公告

 

询价编号: P-XJ-20-00082472

询价名称: 辽宁大唐集团新能源8月份冰糖询价采购

报价截止时间: 2020-08-11 10:00:00

采购单位(含部门): 中国水利电力物资沈阳有限公司(辽宁采购部)

询价类型: 公开询价

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号产品编码产品描述采购数量计量单位交付时间交货地点行项目备注
12300000000039 蔗糖||500G HG/T3462222020-08-30大唐新能源 李工15942118882大唐(建平)新能源有限公司太古300g
22300000000030 白糖||500G GB144522千克2020-08-30大唐新能源 李工15942118882大唐(建平)新能源有限公司太古1000g
32300000000039 蔗糖||500G HG/T346282020-08-30大唐新能源 李工15942118882大唐朝阳风力发电有限公司太古300g
42300000000030 白糖||500G GB14458千克2020-08-30大唐新能源 李工15942118882大唐朝阳风力发电有限公司太古1000g
52300000000039 蔗糖||500G HG/T3462122020-08-30大唐新能源 李工15942118882北票杨树沟风力发电有限公司太古300g
62300000000030 白糖||500G GB144512千克2020-08-30大唐新能源 李工15942118882北票杨树沟风力发电有限公司太古1000g
72300000000039 蔗糖||500G HG/T3462342020-08-30大唐新能源 李工15942118882大唐韩电(朝阳)新能源有限公司太古300g
82300000000030 白糖||500G GB144534千克2020-08-30大唐新能源 李工15942118882大唐韩电(朝阳)新能源有限公司太古1000g
92300000000039 蔗糖||500G HG/T3462292020-08-30大唐新能源 李工15942118882建平石营子风力发电有限公司石营子风电场太古300g
102300000000030 白糖||500G GB144529千克2020-08-30大唐新能源 李工15942118882建平石营子风力发电有限公司石营子风电场太古1000g
112300000000039 蔗糖||500G HG/T3462772020-08-30大唐新能源 李工15942118882大唐韩电(朝阳)新能源有限公司喀左分公司太古300g
122300000000030 白糖||500G GB144577千克2020-08-30大唐新能源 李工15942118882大唐韩电(朝阳)新能源有限公司喀左分公司太古1000g
132300000000039 蔗糖||500G HG/T3462532020-08-30大唐新能源 李工15942118882大连大唐海派新能源有限公司太古300g
142300000000030 白糖||500G GB144553千克2020-08-30大唐新能源 李工15942118882大连大唐海派新能源有限公司太古1000g

报价要求:请根据明细清单填报 13% 含税单价

付款方式: 货到验收后付款


本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看