询价公告(变更)
询价编号: P-XJ-20-00101489
询价名称: 广东大唐雷州电厂维护部第三季度消耗性材料询价采购
报价截止时间: 2020-10-12 10:30:00
采购单位(含部门): 广东大唐国际雷州发电有限责任公司(燃料物资部)
采购人联系方式: 0759- 8198262
询价类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3624100001456 | 普通用途织物芯输送带|2 1500 PP 160/5 4+2 L GB/T7984|| | 60 | 条 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
2 | 3792200000153 | 中压石棉纸板|Δ=1.5|| | 40 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
3 | 4641100000057 | 原电池|6F22 9V|| | 30 | 节 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
4 | 3891100000532 | 油性记号笔|直液式 黑 12支/盒 国产|| | 200 | 支 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
5 | 3891100000556 | 油性记号笔|直液式 白色 10支/盒 国产|| | 20 | 盒 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
6 | 3792200000819 | 油浸石棉密封填料(盘根)|YS350F 8*8 JC/T1019|| | 40 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
7 | 3792200000783 | 油浸石棉密封填料(盘根)|YS350F 6*6 JC/T1019|| | 40 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
8 | 3792200000820 | 油浸石棉密封填料(盘根)|YS350F 14*14 JC/T1019|| | 40 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
9 | 3792200000690 | 油浸石棉密封填料(盘根)|YS350F 12*12 JC/T1019|| | 40 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
10 | 3792200000904 | 油浸石棉密封填料(盘根)|YS350F 10*10 JC/T1019|| | 40 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
11 | 3515200000056 | 银基高温抗咬合剂|可赛新 TS1767 230G/瓶|| | 10 | 瓶 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
12 | 4391400002432 | 移动焊接烟气净化器|LB-JZ2400S|| | 2 | 台 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
13 | 3300000001163 | 医药凡士林|白 GB1790|| | 5 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
14 | 3899300000167 | 涂料用滚筒刷|100MM|人造化纤细毛| | 50 | 把 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
15 | 3699900000473 | 塑料薄膜|厚0.08MM 宽2米|| | 250 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
16 | 4353100000019 | 手拉单轨小车|2T|| | 2 | 台 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
17 | 4353100000012 | 手拉单轨小车|1T|| | 2 | 台 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
18 | 3799300026239 | 石墨盘根|AIGI17 8*8|| | 10 | 个 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
19 | 3799300026243 | 石墨盘根|AIGI17 18*18|| | 10 | 个 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
20 | 3799300026242 | 石墨盘根|AIGI17 14*14|| | 10 | 个 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
21 | 3799300024220 | 石墨盘根|6*6|| | 10 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
22 | 3799300025654 | 石墨盘根|12*12|| | 10 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
23 | 3799300024219 | 石墨盘根|10*10|| | 10 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
24 | 3792200000116 | 石棉绳|Φ 16 JC/T222|| | 200 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
25 | 3532200000071 | 清洗剂|3017|| | 30 | 瓶 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
26 | 3792200000158 | 耐油石棉纸板|Δ=3|| | 78 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
27 | 3792200000120 | 耐油石棉纸板|Δ=1|| | 26 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
28 | 3792200000123 | 耐油石棉纸板|Δ=1.5|| | 40 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
29 | 4621200008479 | 明装插座盒|86型|| | 50 | 个 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
30 | 3799100000487 | 灭火毯|MJT1800*1800 GA1205|| | 36 | 米 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
31 | 3300000002750 | 煤油|1号 GB253|| | 150 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
32 | 3515200000031 | 螺栓松动剂|可赛新 1750 400ML/瓶|| | 200 | 瓶 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
33 | 3515200000090 | 螺栓松动剂|WD-40|| | 50 | 桶 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
34 | 3693900000001 | 垃圾箱|AF388型 加厚 蓝色|| | 10 | 只 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
35 | 3633100000009 | 聚四氟乙烯板|Δ=3|| | 60 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
36 | 3633100000008 | 聚四氟乙烯板|Δ=2|| | 40 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
37 | 3633100000006 | 聚四氟乙烯板|Δ=1|| | 25 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
38 | 4299900005759 | 金属扎带|JZ400HS CB/T3496|| | 1000 | 根 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
39 | 3699900000311 | 浇铸型工业透明有机玻璃板材|Δ=6 GB/T7134|| | 20 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
40 | 3410000000164 | 工业酒精|一级 500ML/瓶 GB394.1 99.7%|| | 60 | 瓶 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
41 | 3515200000761 | 高温抗咬合剂|乐泰 N5000 902g/罐|| | 5 | 罐 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
42 | 3733100000001 | 高温胶泥|20KG/桶|| | 20 | 桶 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
43 | 3622300000835 | 氟橡胶板|80A 3*1000*1000Ⅰ GB/T30680|| | 50 | 千克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
44 | 3516100000554 | 二硫化钼粉|C·P 250g/瓶|| | 20 | 瓶 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
45 | 3692100000083 | 丁基胶粘带|1LM-11*2001*10m1 JC/T942|| | 9 | 个 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
46 | 3627400007182 | 电气柜门密封条|博盛(定做)|三元乙丙橡胶(EPDM)| | 200 | 米 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
47 | 3699900000175 | 电缆扎带|12*450 CB/T3496|| | 10 | 包 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
48 | 3515200001088 | 导电膏|锐鹰 500G/瓶|| | 2500 | 克 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
49 | 3480000001231 | 带压密封剂|GBH1 GB/T26556|| | 10 | 套 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
50 | 3532200000813 | 带电清洗剂|B类 500ml/瓶 GB/T25097|| | 50 | 瓶 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
51 | 4446200002490 | PVC管|DN32|UPVC| | 300 | 米 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
52 | 4641100000072 | 7号原电池|南孚 LR03-5*1B GB/T8897.2|| | 48 | 节 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
53 | 4641100000071 | 5号原电池|南孚 LR6AA 1.5V GB/T8897.2|| | 48 | 节 | 2020-10-30 | 广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南 |   |
报价要求:请根据明细清单填报 13% 含税单价
付款方式: 货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看