询价公告
询价编号: P-XJ-20-00106036
询价名称: 大唐灞桥热电厂机组检修用五金日杂等紧急询价采购
报价截止时间: 2020-10-11 13:05:00
采购单位(含部门): 大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂(物资部)
询价类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4121300000208 | 不锈钢皮|0.5|12Cr13| | 10 | 千克 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 2 | 4121300000210 | 不锈钢皮|0.2|12Cr13| | 10 | 千克 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 3 | 4121300000026 | 不锈钢皮|0.05|1Cr18Ni9Ti| | 5 | 千克 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 4 | 4121300000028 | 不锈钢皮|0.1|1Cr18Ni9Ti| | 5 | 千克 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 5 | 3200000000829 | 耐油纸板|Δ=2|| | 4 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 6 | 3200000000548 | 进口耐油纸板|CMP-4000 0.5MM|| | 4 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 7 | 4292100002160 | 手用钢锯条|HTA-300*12*1.8 GB/T14764 100根/盒|| | 20 | 盒 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 8 | 3792200000153 | 中压石棉纸板|Δ=1.5|| | 30 | 千克 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 9 | 2790000000598 | 绸布|白色 宽1.2M|| | 50 | 米 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 10 | 2790000001120 | 白棉布|细平布 幅宽2M GB/T406|| | 50 | 米 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 11 | 3899900000024 | 漆刷|125MM|| | 20 | 把 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 12 | 4292100002973 | 手用钢锯条|HTA-300*12*1.0 GB/T14764 100根/盒|| | 20 | 盒 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 13 | 4292100002165 | 往复锯条|博世牌 150*2.5*22|| | 50 | 个 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 14 | 3791200000270 | 砂纸(砂页)|金相 P800 JB/T7498|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 15 | 3791200000317 | 砂布(砂页)|P1200 JB/T3889|| | 100 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 16 | 3791200000006 | 砂布(砂页)|P120 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 17 | 3791200000005 | 砂布(砂页)|P100 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 18 | 3791200000004 | 砂布(砂页)|P80 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 19 | 3791200000130 | 砂布(砂页)|P240 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 20 | 2710000000018 | 混纺抹布|400*400|| | 200 | 千克 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 21 | 3791200000317 | 砂布(砂页)|P1200 JB/T3889|| | 100 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 22 | 3791200000306 | 砂布(砂页)|S-WP-M-A-P1000 双面胶 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 23 | 3791200000304 | 砂布(砂页)|S-WP-M-A-P600 双面胶 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 24 | 3791200000231 | 砂布(砂页)|S-WP-M-A-P240 双面胶 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 25 | 3791200000305 | 砂布(砂页)|S-WP-M-A-P360 双面胶 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 26 | 3791200000234 | 砂布(砂页)|S-WP-M-A-P100 双面胶 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 27 | 3791200000233 | 砂布(砂页)|S-WP-M-A-P150 双面胶 JB/T3889|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 28 | 3791200000240 | 耐水砂纸(砂页)|S-C 230*280 A-P80 双面胶 JB/T7499|| | 150 | 张 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 29 | 3791100000179 | 砂轮片|105*1.2*16|| | 150 | 片 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 30 | 3791200000259 | 涂附磨具平面砂布轮|100*16mm 60# GB/T23540|| | 150 | 个 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
| 31 | 3791100000651 | 不锈钢专用切割砂轮|博世 100*1.2*16|| | 150 | 片 | 2020-10-13 | 陕西省西安市灞桥区电厂西路969号 | 现货优先 |
报价要求:请根据明细清单填报 13% 含税单价
付款方式: 货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看