澜沧江20181212紧固件 二、报价须知
见附件 三、基本信息
| 采购方案名称 | 澜沧江20181212紧固件 | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | Z-635119006 | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2018-12-13 00:00:00 | 报价截止时间 | 2018-12-24 00:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2018-12-13 00:00:00 至 2018-12-24 00:00:00 | ||
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 25 | 101100717 | 内六角螺钉\M24\80\1Cr18Ni9Ti | 02030201 | 内六角螺钉 | 100.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 | |||||
| 2 | 26 | 101100719 | 内六角螺钉\M30\120\1Cr18Ni9Ti | 02030201 | 内六角螺钉 | 100.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 | |||||
| 3 | 27 | 100068171 | 六角头螺栓\M12\55\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 200.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 | |||||
| 4 | 28 | 100089606 | 双头螺栓\M20\50\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 100.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 | |||||
| 5 | 29 | 100097089 | 六角头螺栓\M16\45\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 | |||||
| 6 | 30 | 100157876 | 六角头螺栓\M16\55\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 | |||||
| 7 | 31 | 100683792 | 六角头螺栓\M12\30\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 | |||||
| 8 | 32 | 100849980 | 六角头螺栓\M12\35\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 | |||||
| 9 | 33 | 100500632 | 六角螺母\M12\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 500.000 | 件 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 10 | 34 | 100516067 | 六角螺母\M16\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 70.000 | 件 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 11 | 35 | 100574597 | 六角头螺栓\M16\70\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 20.000 | 件 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 12 | 36 | 100615674 | 六角头螺栓\M6\25\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | 件 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 13 | 37 | 100658455 | 六角头螺栓\M12\40\1Cr18Ni9Ti\A2-70 | 02030101 | 六角头螺栓 | 500.000 | 件 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 14 | 38 | 100848210 | 六角头螺栓\M12\45\1Cr18Ni9Ti\A2-70 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 15 | 39 | 101110433 | 六角螺母\M6\1Cr18Ni9Ti\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 100.000 | 件 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 16 | 1 | 100092665 | 双头螺栓\M30\160\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 30.000 | 件 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2018-11-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 17 | 2 | 100396431 | 其他螺母\六角螺母\M24\碳钢\8.8 | 02030309 | 其他螺母 | 72.000 | 件 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2018-11-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 18 | 3 | 100969553 | 六角螺母\M45\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 68.000 | 件 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2018-11-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 19 | 4 | 101134078 | 内六角螺栓\M6\95\碳钢\8.8 | 02030106 | 内六角螺栓 | 100.000 | 件 | 2018-10-05 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂 | |||||
| 20 | 5 | 100049931 | 六角螺母\M8\碳钢\8 | 02030301 | 六角螺母 | 80.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 21 | 6 | 100068159 | 六角头螺栓\M20\85\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 80.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 22 | 7 | 100068170 | 六角头螺栓\M12\60\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 23 | 8 | 100068171 | 六角头螺栓\M12\55\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 24 | 9 | 100088073 | 六角头螺栓\M10\25\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 25 | 10 | 100089569 | 六角头螺栓\M8\20\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 26 | 11 | 100121866 | 内六角螺钉\M10\35\碳钢 | 02030201 | 内六角螺钉 | 60.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 27 | 12 | 100121940 | 六角头螺栓\M16\35\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 28 | 13 | 100144629 | 六角头螺栓\M8\30\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 29 | 14 | 100157478 | 六角头螺栓\M10\30\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 30 | 15 | 100289433 | 内六角螺钉\M10\20\碳钢 | 02030201 | 内六角螺钉 | 60.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 31 | 16 | 100295256 | 六角螺母\M12\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 80.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 32 | 17 | 100300107 | 六角螺母\M10\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 80.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 33 | 18 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 150.000 | 件 | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 34 | 19 | 100341159 | 六角螺母\M48\碳钢\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 50.000 | 件 | 2018-10-27 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 35 | 20 | 100339132 | 双头螺栓\M24\130\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-10-27 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 36 | 21 | 100313950 | 六角头螺栓\M42\130\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-10-27 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 37 | 22 | 101104549 | 双头螺栓\M42\280\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-10-27 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 38 | 23 | 100092668 | 双头螺栓\M30\190\碳钢\8.8 | 02030109 | 双头螺栓 | 50.000 | 件 | 2018-10-28 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | |||||
| 39 | 24 | 101098820 | 内六角螺钉\M24\140\碳钢 | 02030201 | 内六角螺钉 | 100.000 | 件 | 2018-11-20 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 华能龙开口水电有限公司龙开口水电厂 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看