华能桂林能源公司2019年度办公设备维护 二、报价须知
请报价供应商分30项报维保一次所需的单价。 三、基本信息
| 采购方案名称 | 20190220华能桂林能源公司2019年度办公设备维护 | 采购单位 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 服务 | 采购项目类别 | 其他 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2019-02-26 13:33:55 | 报价截止时间 | 2019-03-01 19:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2019-02-26 13:33:55 至 2019-03-01 19:00:00 | ||
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 联想台式电脑保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 联想台式电脑保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 2 | 20 | 联想台式电脑维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 联想台式电脑维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 3 | 30 | 联想台式电脑升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 联想台式电脑升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 4 | 40 | 苹果Ipad保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 苹果Ipad保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 5 | 50 | 苹果Ipad维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 苹果Ipad维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 6 | 60 | 苹果Ipad升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 苹果Ipad升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 7 | 70 | DELL,联想笔记本保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | DELL,联想笔记本保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 8 | 80 | DELL,联想笔记本维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | DELL,联想笔记本维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 9 | 90 | DELL,联想笔记本升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | DELL,联想笔记本升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 10 | 100 | 东芝257数码复合机,科尼卡美C281保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | F0101013 | 东芝257数码复合机,科尼卡美C281保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 11 | 110 | 东芝257数码复合机,科尼卡美C281维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | F0101013 | 东芝257数码复合机,科尼卡美C281维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 12 | 120 | 东芝257数码复合机,科尼卡美C281升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | F0101013 | 东芝257数码复合机,科尼卡美C281升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 13 | 130 | 惠普、佳能、联想打印机(小型打印机)保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 惠普、佳能、联想打印机(小型打印机)保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 14 | 140 | 惠普、佳能、联想打印机(小型打印机)维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 惠普、佳能、联想打印机(小型打印机)维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 15 | 150 | IBM、LENOVO服务器保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | IBM、LENOVO服务器保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 16 | 160 | IBM、LENOVO服务器维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | IBM、LENOVO服务器维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 17 | 170 | IBM、LENOVO服务器升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | IBM、LENOVO服务器升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 18 | 180 | 得力碎纸机维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 得力碎纸机维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 19 | 190 | 索尼、明基投影仪保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 索尼、明基投影仪保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 20 | 200 | 索尼、明基投影仪维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 索尼、明基投影仪维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 21 | 210 | 宝利通HDX8000,GROUP550保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | F0101013 | 宝利通HDX8000,GROUP550保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 22 | 220 | 宝利通HDX8000,GROUP550维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | F0101013 | 宝利通HDX8000,GROUP550维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 23 | 230 | 宝利通HDX8000,GROUP550升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | F0101013 | 宝利通HDX8000,GROUP550升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 24 | 240 | 雅马哈调音台、数字矩阵,音响等音频设备保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | F0101013 | 雅马哈调音台、数字矩阵,音响等音频设备保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 25 | 250 | 雅马哈调音台、数字矩阵,音响等音频设备维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | F0101013 | 雅马哈调音台、数字矩阵,音响等音频设备维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 26 | 260 | 华为、思科及天融信等网络设备保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 华为、思科及天融信等网络设备保养_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 27 | 270 | 华为、思科及天融信等网络设备维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 华为、思科及天融信等网络设备维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 28 | 280 | 华为、思科及天融信等网络设备升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 华为、思科及天融信等网络设备升级_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 29 | 290 | 电话面板、网络面板维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 电话面板、网络面板维修_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 | |||||||
| 30 | 300 | 人工交通费_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | F0101013 | 人工交通费_华能桂林能源公司2019年办公设备维护 | 1.000 | EA | 每一个 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 华能桂林燃气分布式能源有限责任公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看