2019年3月份生产区维修材料询比价采购公告
中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司拟对2019年3月份生产区维修材料公开询比价采购,特发布本采购公告,征集合格资质的投标人对本采购项目进行公开报价。
1.采购内容及主要技术参数
POWERCHINA-0301005-19079
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 1501080024 | 木门执手锁芯 | | 个 | 150 |
2 | 1501080023 | 木门执手锁 | | 套 | 100 |
3 | 1501080039 | LED灯(圆灯) | 24W | 个 | 300 |
4 | 1201321017 | LED灯条 | 4组 | 个 | 100 |
5 | 1501080046 | 内墙壁开关三开 | | 个 | 50 |
6 | 1201110185 | 墙壁用五孔插座 | | 个 | 50 |
7 | 1501030062 | 单孔洗手台冷热水龙头 | | 个 | 50 |
8 | 1501030144 | 坐便器编织器 | 50公分 | 个 | 50 |
9 | 1501030079 | 坐便器用上水编织管 | | 个 | 50 |
10 | 1501030066 | 双开阀用上水编织管 | | 根 | 80 |
11 | 1501030067 | 水龙头(转向) | | 个 | 50 |
12 | 1501030069 | 洗脸盆用单开阀(双孔) | | 个 | 30 |
13 | 1501030145 | 卫生间换气扇 | 20公分 | 个 | 60 |
14 | 1501030071 | 普通水龙头 | Φ15 | 个 | 30 |
15 | 1501030074 | 手拿式沐浴头 | | 个 | 100 |
16 | 1501030075 | 手拿式蛇形沐浴软管 | | 个 | 100 |
17 | 1501030077 | 沐浴头用双开阀(双孔) | | 个 | 40 |
18 | 1501111048 | 沐浴器连接器 | | 个 | 80 |
19 | 1501030148 | 手动冲洗阀 | | 个 | 20 |
20 | 1501030089 | 管固 | Φ20 | 个 | 100 |
21 | 1501030090 | 管固 | Φ25 | 个 | 100 |
22 | 1501030091 | 管固 | Φ32 | 个 | 20 |
23 | 1407060201 | PPR内牙丝 | Φ20 | 个 | 50 |
24 | 1501080062 | PPR活接 | Φ20 | 个 | 50 |
25 | 1501030129 | 活接 | Φ25 | 个 | 50 |
26 | 1501030130 | 活接 | Φ32 | 个 | 50 |
27 | 1501030149 | 活接 | φ40 | 个 | 50 |
28 | 1501080063 | PPR活接 | Φ50 | 个 | 50 |
29 | 1501030113 | 带内丝头(及内置) | Φ20 | 个 | 50 |
30 | 1501030114 | 带内丝头(及内置) | Φ25 | 个 | 50 |
31 | 1501030111 | 变径头(大小头) | Φ32变Φ20 | 个 | 30 |
32 | 1501080064 | PPR带内丝头(及内置) | Φ40变 Φ25 | 个 | 30 |
33 | 1501080065 | PPR带内丝头(及内置) | Φ50变Φ32 | 个 | 30 |
34 | 1501080066 | PPR带内丝头(及内置) | Φ63变Φ32 | 个 | 30 |
35 | 1407060206 | 带烙热熔球阀 | Φ20 | 个 | 50 |
36 | 1407060207 | 带烙热熔球阀 | Φ25 | 个 | 50 |
37 | 1501030132 | 带烙(热熔)球阀 | Φ32 | 个 | 20 |
38 | 1501080067 | 带烙(热熔)球阀 | Φ40 | 个 | 20 |
39 | 1501080068 | 带烙(热熔)球阀 | Φ50 | 个 | 20 |
40 | 1501080069 | 带烙(热熔)球阀 | Φ63 | 个 | 20 |
41 | 1501030115 | 截止阀 | Φ25 | 个 | 80 |
42 | 1501030116 | 截止阀 | Φ32 | 个 | 50 |
43 | 1501030094 | 弯头 | Φ20 | 个 | 50 |
44 | 1501030095 | 弯头 | Φ25 | 个 | 80 |
45 | 1501030153 | 弯头 | φ32 | 个 | 30 |
46 | 1407050607 | PPR管材 | Φ20 | 个 | 10 |
47 | 1407050639 | PPR管材 | Φ25 | 个 | 20 |
48 | 1407050608 | PPR管材 | Φ32 | 个 | 10 |
49 | 1407050609 | PPR管材 | Φ40 | 个 | 10 |
50 | 1407060209 | PPR管材 | Φ63 | 根 | 10 |
51 | 1501080070 | PPR弯头 | Φ20变Φ25 | 个 | 30 |
52 | 1501080071 | PPR弯头 | Φ25变Φ32 | 个 | 50 |
53 | 1501080073 | PPR弯头 | Φ40变Φ50 | 个 | 30 |
54 | 1501080074 | PPR焊接阀 | Φ40 | 个 | 20 |
55 | 1501080075 | PPR焊接阀 | Φ50 | 个 | 20 |
56 | 1501030070 | 角阀 | Φ15 | 个 | 50 |
57 | 1501030150 | 管箍 | φ15 | 个 | 30 |
58 | 1301070303 | 钢管 | φ15 | 根 | 5 |
59 | 1301070304 | 钢管 | φ20 | 根 | 10 |
60 | 1301070305 | 钢管 | φ25 | 根 | 3 |
61 | 1501030159 | 铜阀 | φ15 | 个 | 30 |
62 | 1501030160 | 铜阀 | φ20 | 个 | 50 |
63 | 1501030161 | 铜阀 | φ25 | 个 | 30 |
64 | 1501030162 | 堵头 | φ15 | 个 | 50 |
65 | 1501080077 | 铁阀门 | Φ50 | 个 | 10 |
66 | 1203010050 | 铜线 | 2.5平方毫米 | 米 | 200 |
67 | 1203010051 | 铜线 | 4.5平方毫米 | 个 | 1 |
68 | 1203010037 | 白护线 | 2.5 | 米 | 100 |
69 | 1408030054 | 堵漏王 | | 袋 | 30 |
70 | 1501030151 | 弯头 | φ15 | 个 | 30 |
71 | 1501080076 | 铁阀门 | Φ20 | 个 | 30 |
72 | 1501080072 | PPR弯头 | Φ32变Φ40 | 个 | 30 |
凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于2019年3月11日至2019年3月13日18:00前注册