询价公告(变更)
询价编号:P-XJ-19-00023140
询价名称:大唐呼化金属软管备件公开询价采购
报价截止时间:2019-03-13 22:28:00
采购单位(含部门):大唐呼伦贝尔化肥有限公司(供应销售部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4464400000006 | 工业用缝纫机针||DR-H30#26 QB/T2035 | 1500 | 件 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
| 2 | 4491700000137 | 高压甲铵喷射器密封圈||J-2101 | 2 | 件 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
| 3 | 3623200000010 | 液压橡胶软管总成||GB/T10544/R15/20/200Mpa L10000 | 10 | 根 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
| 4 | 4299900000015 | 不锈钢波纹金属软管总成||A 环型 法兰型 PN2 DN50-5000 GB/T14525||12Cr18Ni9 | 4 | 根 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
| 5 | 4299900004048 | 不锈钢波纹金属软管总成||A 环型 球面型 PN1.6 DN10-5000 GB/T14525||12Cr18Ni9 | 4 | 根 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
| 6 | 4299900002497 | 不锈钢波纹金属软管总成||DN50 PN5.0 L=5000 GB/T14525||12Cr18Ni9 | 4 | 根 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
| 7 | 4299900002158 | 不锈钢波纹金属软管||BA50 | 6 | 组 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
| 8 | 4299900002159 | 不锈钢波纹金属软管||BA80 | 6 | 组 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
| 9 | 4234200010966 | 胀紧联接套||Z4 130*190 JB/T7934-1999 | 2 | 套 | 2019-04-25 | 内蒙古海拉尔大唐呼伦贝尔化肥有限公司 |   |
报价要求:请根据明细清单填报16%含税单价
付款方式:货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看