询价公告
一、采购单编号:P-XJ-21-00007842
二、采购单名称:江西大唐国际石城直流电阻测试仪等电工工具询价采购
三、报价截止时间:2021-02-03 12:00
四、报价有效期:2021-08-02
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:中国水利电力物资武汉有限公司
七、采购执行人:王一
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环氧树脂板(Δ=0.5) | 1 | 张 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | Δ=0.5 |
| 2 | 绝缘电阻表(兆欧表)(ZC-7 500V-500MΩ) | 2 | 块 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 1000v手摇兆欧表 |
| 3 | 低压验电器(测电笔)(W0406) | 10 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | W0406 |
| 4 | 螺纹量规(伍尔特 WGE071) | 2 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 伍尔特 WGE071 |
| 5 | 网线钳(欧宝 三用 8P8C 6P6C 4P4C) | 5 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 欧宝 三用 8P8C 6P6C 4P4C |
| 6 | 公制塞尺(世达 9407) | 2 | 套 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 世达 9407 |
| 7 | 卡簧钳(SH-300(内外)) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | SH-300(内外) |
| 8 | 鲤鱼钳(200MM) | 3 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 200MM |
| 9 | 钢直尺(世达 91403) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 世达 91403(1m长) |
| 10 | 相序表(FLUKE F9062) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | FLUKE F9062(普通相序表) |
| 11 | 数字万用表(DT890) | 3 | 块 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | |
| 12 | 液压压线钳(EP-431) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | EP-431 |
| 13 | 绝缘电阻表(兆欧表)(ZC-7 1000V-100MΩ) | 2 | 块 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 500v手摇兆欧表 |
| 14 | 便携式测振仪(VM63A) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | VM63A |
| 15 | 划规(L=250MM) | 2 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | L=250MM |
| 16 | 数字激光水平尺(LS165 JB/T11272) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | LS165 JB/T11272(普通数字水平尺) |
| 17 | 耐水砂纸(砂页)(P1000 JB/T7499) | 10 | 张 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | P1000 JB/T7499 |
| 18 | 组合工具(得力牌 79件) | 5 | 套 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 得力牌 79件 |
| 19 | 两点内径千分尺(50-175MM 0.001分度 GB/T8177) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 50-175MM 0.001分度 GB/T8177 |
| 20 | 手提吹风机(博世 GHG630DCE AC220V 2000W) | 1 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 博世 GHG630DCE AC220V 2000W |
| 21 | 木柄多用电工刀(长城精工 418040) | 5 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 长城精工 418040 |
| 22 | 工业酒精(一级 500ml/瓶 GB394.1) | 10 | 瓶 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 一级 500ml/瓶 GB394.1 |
| 23 | 吸尘器(飞利浦 FC8262 1400W) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 飞利浦 FC8262 1400W |
| 24 | 冷压接线端子(4MM2) | 50 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 4MM2 |
| 25 | PVC绝缘胶带(四色(红、黄、绿、黑)) | 10 | 盘 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 四色(红、黄、绿、黑) |
| 26 | 平板推车(STC-1000*800) | 1 | 辆 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | STC-1000*800 |
| 27 | 绝缘橡胶板(1000*2000*2) | 1 | 张 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 1000*2000*2 |
| 28 | 钢卷尺(5M QB/T2443) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 5M QB/T2443 |
| 29 | 光纤熔接机(光纤:多模 便携式 DC24V 国产 GB/T17570) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 光纤:多模 便携式 DC24V 国产 GB |
| 30 | 斜嘴钳(N-206S 160MM) | 5 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | N-206S 160MM |
| 31 | 百分表(0-30MM分度值0.01MM) | 2 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 0-30MM分度值0.01MM |
| 32 | 内外卡规(伍尔特 79930830) | 4 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 伍尔特 79930830 |
| 33 | 测厚规(兄弟量仪 0-10*0.01MM) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 兄弟量仪 0-10*0.01MM |
| 34 | 便携式铝合金人字梯(2.5米M GB12142) | 1 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 2.5M GB12142 |
| 35 | 钳形电流表(VC6056C+) | 2 | 块 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | VC6056C+ |
| 36 | 操作台(1500*1100*780 ) | 3 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 1500*1100*780 |
| 37 | 锉刀组套(世达 09910) | 3 | 套 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 世达 09910 |
| 38 | 普通游标卡尺(0-150MM分辨率0.02MM) | 2 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 0-150MM分辨率0.02MM |
| 39 | 网线测试仪(MT-8200-60KIT) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | (普通网线测试仪) |
| 40 | 环氧树脂板(Δ=1) | 1 | 张 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | Δ=1 |
| 41 | 电线盘(380V 4*4 50M) | 1 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 380V 4*4 50M |
| 42 | 直流电阻测试仪(上海菲柯特 SMG2000B) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 上海菲柯特 SMG2000B |
| 43 | 焊丝(DMO-1G Φ2.4) | 5 | 盘 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | DMO-1G Φ2.4 |
| 44 | 相色带(无) | 30 | 盘 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | |
| 45 | 带刃口剥线钳(世达 91201) | 5 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 世达 91201(普通手动) |
| 46 | 不锈钢角尺(力易得 E8073) | 1 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 力易得 E8073 |
| 47 | 智能三相相位伏安表(SY3001C 1MA-5A 0-400V) | 1 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | SY3001C 1MA-5A 0-400V |
| 48 | 仪表柜(1850*900*450(高*宽*深) 驼色 具备除湿功能 GB/T7353) | 4 | 面 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 1850*900*450(高*宽*深) 驼色 |
| 49 | 脂松香(四级透明黄棕 GB/T8145) | 10 | 盒 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 四级透明黄棕 GB/T8145 |
| 50 | 头灯(世达90710) | 5 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 世达90710 |
| 51 | 冷压接线端子(16MM2) | 100 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 16MM2 |
| 52 | 便携式红外线测温仪(FLUKE 561CH) | 1 | 台 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | FLUKE 561CH |
| 53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘硬电线(2.5MM) | 100 | 米 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 2.5MM |
| 54 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(60227 IEC 43(SVR) 1*2.5) | 100 | 米 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 60227 IEC 43(SVR) 1*2.5 |
| 55 | 电缆扎带(3*60 CB/T3496) | 200 | 个 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 3*60 CB/T3496 |
| 56 | 内热式电烙铁(LT30W GB/T7157) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | LT30W GB/T7157 |
| 57 | 深度千分尺(0-150MM分辨率0.001MM) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 0-150MM分辨率0.001MM |
| 58 | 配电柜(1700*800*400(高*宽*深)(定做)) | 1 | 面 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 1700*800*400(高*宽*深)(定 |
| 59 | 老虎钳(70301) | 5 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 70301 |
| 60 | 内热式电烙铁(LT200W GB/T7157) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | LT200W GB/T7157 |
| 61 | 外径千分尺(25-50MM 0.002分度 GB/T1216) | 2 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 25-50MM 0.002分度 GB/T1216 |
| 62 | 尖嘴钳(160MM QB/T2440.1) | 5 | 把 | 13% | 2021-02-25 | 江西省,赣州市,石城县赣州石城县高田镇新坪村甸下金华山风电场 | 江西大唐国际石城风电有限责任公司 | 160MM QB/T2440.1 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看