一、项目介绍
检修部锅炉专业提报需求计划二、报价须知
须满足专业技术要求三、基本信息
| 采购方案名称 | 检修部锅炉骨架油封螺栓等采购 | 采购单位 | 华能嘉祥发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5170210010000000 | 工程项目名称 | 2号机组C级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2021-03-03 08:31:02 | 报价截止时间 | 2021-03-10 08:31:02 |
| 答疑/澄清时间 | 2021-03-03 08:31:07 至 2021-03-10 08:31:02 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100454134 | 孔用弹性挡圈\50\60Mn | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 2 | 20 | 101107712 | 工具零配件\黄油嘴\M6 | 07010801 | 工具零配件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 3 | 30 | 100142897 | 孔用弹性挡圈\85\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 100142898 | 孔用弹性挡圈\45\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 5 | 50 | 100142899 | 孔用弹性挡圈\47\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 6 | 60 | 100142901 | 孔用弹性挡圈\62\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 7 | 70 | 100142902 | 孔用弹性挡圈\75\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 8 | 80 | 100142904 | 孔用弹性挡圈\90\钢镀锌 | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 9 | 90 | 100304856 | 工具零配件\油杯\M10*1 | 07010801 | 工具零配件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100304857 | 工具零配件\油杯\M8*1 | 07010801 | 工具零配件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 11 | 110 | 100115446 | 防锈润滑剂\WD-40\469ML | 01030442 | 防锈润滑剂 | 24.000 | BOT | 瓶 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 12 | 120 | 100028292 | 通用盘根\12*12\石墨 | 01060101 | 通用盘根 | 20.000 | KG | 千克 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 13 | 130 | 101137730 | 孔用弹性挡圈\70\60Mn | 02030502 | 孔用弹性挡圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 14 | 140 | 100000627 | 抹布和类似布\破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 130.000 | KG | 千克 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 15 | 150 | 100065131 | 内骨架油封\38\55\8\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 16 | 160 | 100066005 | 内骨架油封\50\72\8\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 17 | 170 | 100077304 | 内骨架油封\28\47\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 18 | 180 | 100077307 | 内骨架油封\30\50\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 19 | 190 | 100077319 | 内骨架油封\35\56\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 20 | 200 | 100077333 | 内骨架油封\50\70\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 21 | 210 | 100077415 | 内骨架油封\55\75\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 22 | 220 | 100077439 | 内骨架油封\22\40\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 23 | 230 | 100103940 | 内骨架油封\45\75\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 24 | 240 | 100140725 | 石棉板\1\200\1000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 25 | 250 | 100140726 | 石棉板\3\200\1000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 26 | 260 | 100140729 | 石棉板\2\200\1000\高压 | 01020505 | 石棉板 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 27 | 270 | 100141906 | 内骨架油封\45\62\12\氯丁橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 28 | 280 | 100293625 | 内骨架油封\55\75\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 29 | 290 | 100613568 | 石棉绳(线)\石棉绳\16 | 01020503 | 石棉绳 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 30 | 300 | 100893132 | 内骨架油封\28\48\10\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 31 | 310 | 100922549 | 焊接弯头\25\3\0Cr18Ni9Ti\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 20.000 | PC | 件 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 32 | 320 | 101204602 | 通用盘根\19*19\350油浸石棉 | 01060101 | 通用盘根 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 33 | 330 | 101690108 | 其它密封圈\J形密封圈\φ70*45*12\耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 34 | 340 | 101690109 | 其它密封圈\J形密封圈\φ80*55*12\耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 35 | 350 | 101887437 | 高压胶管\15\16 | 01050208 | 高压胶管 | 60.000 | M | 米 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 华能嘉祥发电有限公司 | 两端接头形式与现场一致,5米/条 | ||||
| 36 | 360 | 100141015 | 活接头\50\碳钢 | 02090106 | 活接头 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 37 | 370 | 100141030 | 内接头(对丝)\40\N8(245)\碳钢 | 02090107 | 内接头(对丝) | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 38 | 380 | 100143307 | 其他润滑脂\铅油\1KG | 01040604 | 其他润滑脂 | 10.000 | BAG | 袋 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | 生产日期2020年10月之后。 | ||||
| 39 | 390 | 100040383 | 六角头螺栓\M20\80\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 40 | 400 | 100055125 | 六角头螺栓\M16\40\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 41 | 410 | 100068170 | 六角头螺栓\M12\60\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 42 | 420 | 100104164 | 六角头螺栓\M16\50\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | M16*60 | ||||
| 43 | 430 | 100000427 | 弯头\DN25 | 02090109 | 弯头 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 44 | 440 | 100000843 | 内接头(对丝)\DN25 | 02090107 | 内接头(对丝) | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 45 | 450 | 100005445 | 弯头\90\DN50 | 02090109 | 弯头 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 46 | 460 | 100031292 | 焊接弯头\76\6\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | 8.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 47 | 470 | 100129504 | 活接头\25\碳钢 | 02090106 | 活接头 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 48 | 480 | 100721191 | 石棉绳(线)\石棉绳\18 | 01020503 | 石棉绳 | 30.000 | KG | 千克 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 49 | 490 | 100800270 | 焊接法兰\200\2.50MPa\20 | 02090408 | 焊接法兰 | 8.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 50 | 500 | 100938129 | 缠绕垫\φ260*200*3\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 51 | 510 | 101626809 | 袋\取样塑料袋\200*200*0.3CM | 01090624 | 袋 | 5000.000 | PC | 件 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 52 | 520 | 101626810 | 袋\取样塑料袋\300*200*0.3CM | 01090624 | 袋 | 5000.000 | PC | 件 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 53 | 530 | 101626811 | 袋\取样塑料袋\350*250*0.3CM | 01090624 | 袋 | 5000.000 | PC | 件 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 54 | 540 | 100095176 | 钢卷尺\制动式\5M | 07030108 | 钢卷尺 | 2.000 | PC | 件 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 华能嘉祥发电有限公司 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看