一、项目介绍
澜沧江20210316接线端子采购二、报价须知
详见附件及行项目用途及说明三、基本信息
采购方案名称 | 澜沧江20210316接线端子采购 | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | Z-63B021001 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-23 10:00:00 | 报价截止时间 | 2021-03-30 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-23 10:00:00 至 2021-03-29 10:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 102130451 | 网络器材其他配件\室外光缆接续\HN-J002-24 | 05040709 | 网络器材其他配件 | 5.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
2 | 2 | 100198731 | 网络器材其他配件\光纤终端盒\ZDH-2*8SC | 05040709 | 网络器材其他配件 | 10.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
3 | 3 | 101715370 | 网络工具\网口防尘塞\RJ45 | 05040703 | 网络工具 | 800.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
4 | 4 | 101715371 | 网络工具\USB口防尘塞\DC-USB-A | 05040703 | 网络工具 | 500.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
5 | 5 | 101715372 | 网络工具\光纤口防尘塞\SFP | 05040703 | 网络工具 | 200.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
6 | 6 | 100953290 | 试验用辅助器材\鳄鱼夹\EYJ-30\50MM黑色 | 06020901 | 试验用辅助器材 | 20.000 | PC | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
7 | 7 | 101979045 | 试验用辅助器材\鳄鱼夹\10MM\10MM | 06020901 | 试验用辅助器材 | 40.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
8 | 8 | 101979047 | 试验用辅助器材\鳄鱼夹\20MM\20MM | 06020901 | 试验用辅助器材 | 40.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
9 | 9 | 101979049 | 试验用辅助器材\鳄鱼夹\30MM\30MM | 06020901 | 试验用辅助器材 | 40.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
10 | 10 | 101748137 | 试验用辅助器材\鳄鱼夹\DCC\10mm | 06020901 | 试验用辅助器材 | 20.000 | PC | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
11 | 11 | 100064997 | 热缩管\φ15 | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
12 | 12 | 100064998 | 热缩管\φ10 | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
13 | 13 | 100100893 | 热缩管\φ50 | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
14 | 14 | 100141784 | 热缩管\φ8 | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
15 | 15 | 100002054 | 热缩管\φ20 | 04091009 | 热缩管 | 50.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
16 | 16 | 100002055 | 热缩管\φ40 | 04091009 | 热缩管 | 50.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
17 | 17 | 100003406 | 热缩管\φ30 | 04091009 | 热缩管 | 50.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
18 | 18 | 100003407 | 热缩管\φ25 | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
19 | 19 | 102078141 | 热缩管\SBRS-(4X)G\φ20\600V | 04091009 | 热缩管 | 122.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
20 | 20 | 102078144 | 热缩管\SBRS-(4X)G\φ16\600V | 04091009 | 热缩管 | 122.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
21 | 21 | 102078146 | 热缩管\SBRS-(4X)G\φ12\600V | 04091009 | 热缩管 | 122.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
22 | 22 | 102078148 | 热缩管\SBRS-(4X)G\φ8\600V | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
23 | 23 | 102078150 | 热缩管\SBRS-(4X)G\φ6\600V | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
24 | 24 | 101496386 | 热缩管\φ16\1000V | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | M | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
25 | 25 | 101496405 | 热缩管\φ70\1000V | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | M | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
26 | 26 | 101496407 | 热缩管\φ25\1000V | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | M | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
27 | 27 | 101496415 | 热缩管\φ35\1000V | 04091009 | 热缩管 | 100.000 | M | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
28 | 28 | 100000914 | 热缩管\φ6 | 04091009 | 热缩管 | 50.000 | 米 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
29 | 29 | 102212802 | 接线端子\AI1-10 | 04091007 | 接线端子 | 50.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
30 | 30 | 102212854 | 接线端子\AI1.5-10 | 04091007 | 接线端子 | 50.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
31 | 31 | 102213032 | 接线端子\AI2.5-10 | 04091007 | 接线端子 | 50.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
32 | 32 | 102078134 | 接线端子\TST-0325-0429 | 04091007 | 接线端子 | 2000.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
33 | 33 | 101032700 | 接线端子\ST4 | 04091007 | 接线端子 | 2000.000 | 件 | 2021-03-05 | 2021-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
34 | 34 | 100054838 | 接线端子\OT-80A | 04091007 | 接线端子 | 300.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
35 | 35 | 101190658 | 接线端头\AI-TWIN\2*1.5-12BK\铝 | 04090204 | 接线端头 | 5.000 | PC | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
36 | 36 | 101012136 | 光纤跳线(尾纤)\SC-SC/单模/10M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | 100.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
37 | 37 | 100006681 | 光纤转换器\Model277MM\多模 | 05040102 | 光纤转换器 | 4.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
38 | 38 | 102133142 | 光端机\HG-8116P1E | 05040103 | 光端机 | 2.000 | 套 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
39 | 39 | 101093491 | 计数器\JCQ-C1 | 04090310 | 计数器 | 3.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
40 | 40 | 101301352 | 交换机\TL-SG1008D | 05040104 | 交换机 | 4.000 | 件 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看