询价公告
一、采购单编号:PO-XJ-21-00000986
二、采购单名称:37004423(金昊) 无缝钢管
三、报价截止时间:2021-03-30 03:53
四、报价有效期:2021-04-10
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:上海外高桥第三发电有限责任公司
七、采购执行人:龚海放
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属型材/H型钢|/HW350x350x12x19/Q235B|无|无 | 1200 | 千克 | 13% | 2021-04-07 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 2 | 金属管/无缝钢管/|Ф273×8/Q235B|无|无 | 3900 | 千克 | 13% | 2021-04-06 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 3 | 金属型材/H型钢|/HM588x300x12x20/Q235B|无|无 | 2910 | 千克 | 13% | 2021-04-06 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 4 | 无缝钢管|/Φ32*3.5 碳钢|无|无 | 560 | 千克 | 13% | 2021-04-06 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 5 | 金属管/无缝钢管|∅133x6/ Q235-B|无|无 | 10000 | 千克 | 13% | 2021-04-07 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 6 | H型钢|/HM294*200*8*12/|无|无 | 5200 | 千克 | 13% | 2021-04-06 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 7 | 碳钢法兰|/DN25 2.5MPa|无|无 | 20 | 只 | 13% | 2021-04-07 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 8 | 金属型材/H型钢|/HM440*300*11*18|无|无 | 3350 | 千克 | 13% | 2021-04-07 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 9 | 热压弯头|/32*3.5 90度|无|无 | 50 | 只 | 13% | 2021-04-06 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 10 | 金属型材/H型钢/|HN700x300x13x24/Q235B|无|无 | 7300 | 千克 | 13% | 2021-04-06 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 11 | H型钢|/HM340*250*9*14/|无|无 | 1050 | 千克 | 13% | 2021-04-07 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 12 | 金属型材/H型钢|/HM488x300x11x18/Q235B|无|无 | 1630 | 千克 | 13% | 2021-04-07 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
| 13 | 金属管/无缝钢管|/Ф133×5/Q235B|无|无 | 1450 | 千克 | 13% | 2021-04-07 | 上海市,市辖区,浦东新区海徐路1281号 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看