安泰海拉尔热电厂-2019年5月机组检修汽机专业抹布砂纸等采购 二、报价须知
含13%增值税、含运费,为避免报价出现误差,报价前一定联系现场技术人员李强18047081626,核实规格、型号及质量要求,并且关注一下每项物料的备注要求(点开用途和说明,里面有需求详情,对于有品牌和厂家标记的编码均不指定品牌和厂家,技术要求满足即可),否则报价出现问题由报价方负责。 三、基本信息
| 采购方案名称 | 安泰海拉尔热电厂-2019年5月机组检修汽机专业抹布砂纸等采购 | 采购单位 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | X72G1190010000000 | 工程项目名称 | 1号机组检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2019-05-27 08:45:09 | 报价截止时间 | 2019-05-30 08:45:09 |
| 答疑/澄清时间 | 2019-05-27 08:45:09 至 2019-05-30 08:45:09 | ||
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100027812 | 碳素结构钢焊丝\TIG-J50\2.5 | 02040201 | 碳素结构钢焊丝 | 20.000 | KG | 千克 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 2 | 20 | 100095227 | 塑料布(薄膜)\0.4 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 100.000 | KG | 千克 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 3 | 30 | 100894119 | 丝杆\M20\1000\碳钢\12.9 | 02030120 | 丝杆 | 20.000 | PC | 件 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 4 | 40 | 100710238 | 砂轮\砂轮片\φ125*5 | 07020117 | 砂轮 | 100.000 | PC | 件 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 5 | 50 | 100669394 | 砂轮\砂轮片\φ100 | 07020117 | 砂轮 | 100.000 | PC | 件 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 6 | 60 | 100710235 | 砂轮\千叶轮\φ100 | 07020117 | 砂轮 | 100.000 | PC | 件 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 7 | 70 | 100710237 | 砂轮\钢丝轮\φ100*5 | 07020117 | 砂轮 | 20.000 | PC | 件 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 8 | 80 | 100708553 | 清洗剂\ND755\450ML | 01030425 | 清洗剂 | 20.000 | BAG | 袋 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 9 | 90 | 100460010 | 切割片\φ125\磨砂 | 07020115 | 切割片 | 150.000 | PC | 件 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 10 | 100 | 100460008 | 切割片\φ100\磨砂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 11 | 110 | 100002116 | 汽油\93# | 01040401 | 汽油 | 60.000 | L | 升 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 12 | 120 | 100012420 | 耐热钢焊条\R317\3.2 | 02040104 | 耐热钢焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 13 | 130 | 100708208 | 抹布和类似布\吸水布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | 不掉毛毛巾头 | ||||
| 14 | 140 | 100000627 | 抹布和类似布\破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 15 | 150 | 100933664 | 抹布和类似布\白棉布\90CM | 01090210 | 抹布和类似布 | 10.000 | M | 米 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 16 | 160 | 100005873 | 抹布和类似布\白绸布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 10.000 | PC | 件 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 17 | 170 | 100710218 | 磨头\60°锥磨头\15\20\10 | 07020118 | 磨头 | 20.000 | PC | 件 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 18 | 180 | 100007071 | 结构钢电焊条\J507\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 19 | 190 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 20 | 200 | 100712242 | 各类食品\白面\10 | 01090101 | 各类食品 | 20.000 | KG | 千克 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 21 | 210 | 101055374 | 弯头\90\20\3.5\黄铜 | 02090109 | 弯头 | 6.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 22 | 220 | 100630061 | 水暖阀门\20\铜合金\闸阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 6.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 23 | 230 | 100702307 | 水暖阀门\15\铜合金\闸阀\1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | 18.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 24 | 240 | 100538937 | 双头螺栓\M22\120\碳钢\10.9 | 02030109 | 双头螺栓 | 120.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 25 | 250 | 100524854 | 砂纸\干磨砂纸\240# | 07020103 | 砂纸 | 100.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 26 | 260 | 100122929 | 砂纸\干磨砂纸\120# | 07020103 | 砂纸 | 200.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 27 | 270 | 101806842 | 其他胶粘剂\速干胶\LT401\20G | 01030421 | 其他胶粘剂 | 12.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 28 | 280 | 101806813 | 平面密封胶\SL587\300ML | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | 10.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 29 | 290 | 100000627 | 抹布和类似布\破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 30 | 300 | 362601120 | 螺栓松动剂486ml | 01079904 | 其他 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 31 | 310 | 100436898 | 金属软管\φ15*1000\304 | 02090427 | 金属软管 | 10.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 32 | 320 | 100709368 | 记号笔\油漆笔sa101 | 01080208 | 记号笔 | 20.000 | PC | 件 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 33 | 330 | 100012625 | 不锈钢电焊条\A307\3.2 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 34 | 340 | 362601120 | 螺栓松动剂486ml | 01079904 | 其他 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 35 | 350 | 101008946 | 抗咬合剂\BS768\500G | 01030434 | 抗咬合剂 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 36 | 360 | 100647857 | 化学试剂\无水乙醇\GR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 24.000 | BOT | 瓶 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 | |||||
| 37 | 370 | 101287815 | 合金钢焊丝\R31\2.5\1000 | 02040202 | 合金钢焊丝 | 20.000 | KG | 千克 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 |
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看