一、项目基本情况
项目编号:SZZB20201210-FTMX001
项目名称:深圳市福田区实验教育集团梅香学校2020年度厨具用品采购招标项目邀请竞价招标公告
采购方式:竞争性谈判
预算金额:21.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):21.0000000 万元(人民币)
采购需求:
技术规格要求
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 不锈钢汤桶 | 50cm | 个 | 2 |
2 | 不锈钢汤桶 | 45cm | 个 | 2 |
3 | 不锈钢汤桶 | 40cm | 个 | 4 |
4 | 特厚钢炒锅 | 47cm | 个 | 2 |
5 | 特厚钢炒锅 | 60cm | 个 | 2 |
6 | 不锈钢汤桶 | 25cm | 个 | 20 |
7 | 学生餐盒 | 24*22*3cm | 个 | 300 |
8 | 不锈钢汤更 | 12cm | 条 | 500 |
9 | 保温箱 | 120L | 个 | 30 |
10 | 平底锅 | 28cm | 个 | 1 |
11 | 平底锅 | 30cm | 个 | 1 |
12 | 电饭锅 | 10L | 个 | 2 |
13 | 电饭锅 | 15L | 个 | 2 |
14 | 电饭锅 | 23L | 个 | 3 |
15 | 打蛋器 | 12寸 | 个 | 2 |
16 | 冲孔方盘 | 60*40*4.8 | 个 | 72 |
17 | 木铲 | 无 | 个 | 2 |
18 | 牙签筒 | 无 | 个 | 40 |
19 | 肉插 | 无 | 个 | 2 |
20 | 饭勺 | 1417 | 个 | 10 |
21 | 饭勺 | 1414 | 个 | 10 |
22 | 保鲜盒 | 837 | 个 | 20 |
23 | 保鲜盒 | 836 | 个 | 10 |
24 | 地擦 | 无 | 个 | 10 |
25 | 电磁炉 | 3KW | 台 | 3 |
26 | 捞粉离 | 14*14*35 | 个 | 5 |
27 | 玻璃刮 | 无 | 个 | 5 |
28 | 蓝色胶砧板 | 10cm | 块 | 4 |
29 | 黄色胶砧板 | 5cm | 块 | 5 |
30 | 绿色胶砧板 | 5cm | 块 | 6 |
31 | 白色胶砧板 | 5cm | 块 | 3 |
32 | 骨刀 | 百年利2# | 把 | 8 |
33 | 菜刀 | 十八子1# | 把 | 8 |
34 | 片刀 | 十八子1# | 把 | 8 |
35 | 油石 | 无 | 块 | 2 |
36 | 黑蔗刀 | 无 | 把 | 8 |
37 | 木柄长炸离 | 36cm | 把 | 6 |
38 | 铲头 | 17cm | 个 | 5 |
39 | 铲头 | 19cm | 个 | 5 |
40 | 加长木柄 | 1.2m | 条 | 20 |
41 | 锅铲 | 不锈钢 | 把 | 2 |
42 | 木柄壳 | 10两 | 把 | 10 |
43 | 全柄壳 | 2两 | 把 | 20 |
44 | 不锈钢包夹 | 30cm | 把 | 40 |
45 | 恒温桶 | 50*80 | 台 | 6 |
46 | 敏捷厨盆 | 50cm | 个 | 8 |
47 | 敏捷厨盆 | 45cm | 个 | 10 |
48 | 15 1/1分数盆 | 52.5*32.5*15 | 个 | 30 |
49 | 10 1/1分数盆 | 52.5*32.5*10 | 个 | 30 |
50 | 10 1/2分数盆 | 32.5*26.5*10 | 个 | 20 |
51 | 宫廷碗 | 16cm | 个 | 200 |
52 | 宫廷碗 | 12cm | 个 | 200 |
53 | 学生用汤碗 | 无 | 个 | 500 |
54 | 大号汤更 | 15cm | 条 | 300 |
55 | 304钢筷 | 无 | 双 | 300 |
56 | 味盅盖 | 不锈钢18cm | 套 | 10 |
57 | 竹箩 | 40*40 | 个 | 5 |
58 | 长柄锅扫 | 1.2m | 把 | 10 |
59 | 蓝色胶箱 | 59*49*35 | 个 | 5 |
60 | 蓝色胶箱 | 52*40*29 | 个 | 5 |
61 | 加厚大白桶 | 120L | 个 | 20 |
62 | 保鲜膜 | 914型 | 个 | 5 |
63 | 保鲜膜 | 912型 | 个 | 5 |
64 | 扫把 | 塑兴912 | 把 | 30 |
65 | 钢水勺 | 5斤 | 个 | 5 |
66 | 钢水勺 | 4斤 | 个 | 5 |
67 | 油格 | 10寸 | 个 | 6 |
68 | 油盆 | 10寸 | 个 | 6 |
69 | 方盘 | 60*40*4.8 | 个 | 20 |
70 | 紫金锅 | 90cm | 个 | 8 |
71 | 留样盅 | 17cm | 个 | 100 |
72 | 威威地拖 | 60cm | 把 | 10 |
73 | 威威地拖 | 90cm | 把 | 10 |
74 | 佳艺家捞离 | 30cm | 个 | 10 |
75 | 佳艺家捞离 | 33cm | 个 | 10 |
76 | 四格餐盒 | 28*22*3 | 个 | 400 |
77 | 垃圾桶 | 42*31*75 | 个 | 5 |
78 | 方筛 | 肥猫083 | 个 | 10 |
79 | 方筛 | 肥猫077 | 个 | 10 |
80 | 方筛 | 珠江5406 | 个 | 10 |
81 | 方筛 | 肥猫051 | 个 | 10 |
82 | 方筛 | 肥猫029 | 个 | 10 |
83 | 方筛 | 珠江5409 | 个 | 8 |
84 | 木柄棉拖 | 60cm | 把 | 15 |
85 | 加厚台面 | 1.6米 | 张 | 4 |
86 | 十字脚 | 70*70*80 | 张 | 4 |
87 | 方椅 | 30*30*49 | 张 | 40 |
88 | 嘉宝垃圾斗 | 无 | 个 | 5 |
89 | 保温箱 | 85L | 个 | 20 |
90 | 平钢盖 | 不锈钢80cm | 个 | 4 |
91 | 敏捷厨盆 | 55cm | 个 | 8 |
92 | 大圆五格餐盘304 | 36*27*25 | 个 | 200 |
93 | 358留样冰箱 | 百科博60*60*200 | 台 | 2 |
94 | 无声三层餐车 | 100*60*120 | 辆 | 6 |
95 | 无声平板车 | 100*60*20 | 辆 | 10 |
96 | 蓝色胶箱10# | 59*49*35 | 个 | 20 |
97 | 合板台面 | 2.6m | 套 | 1 |
98 | 底台布 | 4.2m | 张 | 2 |
99 | 面台布 | 3.4m | 张 | 2 |
100 | 连体转盘加厚 | 玻璃1.8m | 张 | 1 |
101 | 椅子 | 40*40*47(50) | 张 | 16 |
102 | 椅套 | 40*40*47(50) | 张 | 16 |
103 | 边炉壳 | 耿生6cm | 个 | 16 |
104 | 边炉漏 | 耿生6cm | 个 | 16 |
105 | 点火枪 | 88 | 把 | 4 |
106 | 卡式气 | 岩谷 | 瓶 | 10 |
107 | 红酒开 | 无 | 个 | 5 |
合同履行期限:30日历天
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
详见谈判文件
3.本项目的特定资格要求:申请人的资格要求:(1)具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件,原件备查);(2)具有厨具、电器、日用百货的营业范围,提供商事登记信息网络截图或扫描件;(3)提供包括以下内容在内的政府采购投标及履约承诺函:参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单;(4)法定代表人或经营者证明书及法人或经营者授权委托证明书;(5)本项目不接受联合体投标,不允许分包。
三、获取采购文件
时间:2020年12月01日 至 2020年12月03日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看