S25静宁至天水高速公里庄浪至天水段清水过境段TZZB项目内供电服务保障工程 (专线建设、红线内电力线路设备改迁、负荷接入)I标段材料采购项目招标公告
受天水天辰实业(集团)有限公司委托,对S25静宁至天水高速公里庄浪至天水段清水过境段TZZB项目内供电服务保障工程 (专线建设、红线内电力线路设备改迁、负荷接入)I标段材料采购项目以公开招标的方式进行采购,欢迎符合资格条件的投标人前来参加。
一、招标文件编号:HKZB2020-922
二、招标内容:
1. 参数要求
项目名称: | S25静宁至天水高速公里庄浪至天水段清水过境段TZZB项目内供电服务保障工程 (专线建设、红线内电力线路设备改迁、负荷接入)I标段材料采购项目 | |||||
合同约定工期 | 20天 | |||||
最高限价(万元) | 1720 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 20kV及以下电缆终端 |
| 套 | 6 |
| |
2 | 20kV及以下电缆终端 |
| 套 | 6 |
| |
3 | 20kV及以下电缆终端 |
| 套 | 23 |
| |
4 | 20kV及以下电缆终端 |
| 套 | 48 |
| |
5 | 20kV及以下电缆终端 |
| 套 | 1 |
| |
6 | 20kV及以下电缆终端 |
| 套 | 4 |
| |
7 | 20kV及以下电缆终端 |
| 套 | 26 |
| |
8 | 20kV及以下电缆终端 |
| 套 | 1 |
| |
9 | NX型耐张线夹 |
| 个 | 1290 |
| |
10 | UT形线夹 |
| 个 | 536 |
| |
11 | U型抱箍 |
| 副 | 211 |
| |
12 | 棒形悬式合成绝缘子 |
| 只 | 1277 |
| |
13 | 变压器 |
| 台 | 1 |
| |
14 | 标准砖240×115×53 |
| 千块 | 30 |
| |
15 | 并沟线夹 |
| 个 | 1874 |
| |
16 | 低刀闸 |
| 组 | 9 |
| |
17 | 低压成套配电柜 |
| 台 | 19 |
| |
18 | 低压成套配电柜 |
| 台 | 9 |
| |
19 | 低压刀闸 |
| 组 | 4 |
| |
20 | 低压电力电缆 |
| km | 0.38 |
| |
21 | 低压电力电缆 |
| km | 0.06 |
| |
22 | 底盘 |
| 块 | 708 |
| |
23 | 地脚螺栓 |
| t | 28.42 |
| |
24 | 电缆保护管 |
| m | 1060.88 |
| |
25 | 电缆保护管 |
| m | 337.49 |
| |
26 | 电缆保护管 |
| m | 12.82 |
| |
27 | 电缆接线端子 |
| 只 | 483 |
| |
28 | 电缆接线端子 |
| 只 | 240 |
| |
29 | 电缆接线端子 |
| 只 | 79 |
| |
30 | 电缆接线端子 |
| 只 | 43 |
| |
31 | 电缆接线端子 |
| 只 | 71 |
| |
32 | 电缆接线端子 |
| 只 | 31 |
| |
33 | 电缆接线端子 |
| 只 | 26 |
| |
34 | 电缆接线端子 |
| 只 | 17 |
| |
35 | 电力电缆 |
| km | 0.70 |
| |
36 | 电力电缆 |
| km | 0.10 |
| |
37 | 电力电缆 |
| km | 0.31 |
| |
38 | 电力电缆 |
| km | 0.30 |
| |
39 | 电力电缆 |
| km | 0.10 |
| |
40 | 电力电缆 |
| km | 0.06 |
| |
41 | 镀锌扁钢 |
| t | 0.44 |
| |
42 | 镀锌钢板0.5以下 |
| kg | 1114.49 |
| |
43 | 镀锌钢绞线 |
| t | 4.43 |
| |
44 | 镀锌钢绞线 |
| t | 1.52 |
| |
45 | 防水砂浆 |
| m³ | 26.28 |
| |
46 | 杆顶帽 |
| 块 | 633 |
| |
47 | 杆顶帽 |
| 块 | 145 |
| |
48 | 杆号牌 |
| 块 | 1010 |
| |
49 | 杆上计量控制箱 |
| 个 | 28 |
| |
50 | 钢管杆 |
| t | 163.01 |
| |
51 | 钢芯铝绞线 |
| t | 7.18 |
| |
52 | 钢芯铝绞线 |
| t | 1.60 |
| |
53 | 高压电缆分支箱 |
| 只 | 8 |
| |
54 | 高压电缆分支箱 |
| 只 | 1 |
| |
55 | 高压隔离开关 |
| 组 | 103 |
| |
56 | 高压计量装置 |
| 台 | 28 |
| |
57 | 高压熔断器 |
| 组 | 9 |
| |
58 | 高压真空断路器 |
| 台 | 36 |
| |
59 | 故障指示器 |
| 个 | 68 |
| |
60 | 横担 |
| 块 | 1467 |
| |
61 | 灰土 |
| m3 | 66.75 |
| |
62 | 架空绝缘导线 |
| km | 110.02 |
| |
63 | 架空绝缘导线 |
| km | 29.49 |
| |
64 | 架空绝缘导线 |
| km | 16.09 |
| |
65 | 架空绝缘导线 |
| km | 20.01 |
| |
66 | 架空绝缘导线 |
| km | 1.25 |
| |
67 | 架空绝缘导线 |
| km | 3.13 |
| |
68 | 架空绝缘导线 |
| km | 1.10 |
| |
69 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 |
| m | 85.44 |
| |
70 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 |
| m | 85.44 |
| |
71 | 角钢接地极 |
| t | 3.76 |
| |
72 | 拉盘 |
| 块 | 483 |
| |
73 | 拉线棒 |
| 个 | 536 |
| |
74 | 拉线保护管 |
| m | 1490.93 |
| |
75 | 拉线抱箍 |
| 副 | 499 |
| |
76 | 拉线楔形线夹 |
| 个 | 1495 |
| |
77 | 联结金具-U型挂环 |
| 只 | 2543 |
| |
78 | 门型耐张横担 |
| 块 | 12 |
| |
79 | 爬梯 |
| t | 1.89 |
| |
80 | 普通硅酸盐水泥 |
| t | 665.40 |
| |
81 | 普通混凝土电杆 |
| 根 | 687 |
| |
82 | 球头挂环 |
| 个 | 1290 |
| |
83 | 设备线夹 螺栓型 |
| 个 | 990 |
| |
84 | 实心砖 |
| 千块 | 155 |
| |
85 | 碎石 |
| m³ | 1469.97 |
| |
86 | 铁件钢筋 |
| kg | 488.72 |
| |
87 | 铁件型钢 |
| kg | 1954.87 |
| |
88 | 铁塔 |
| t | 46.38 |
| |
89 | 铁艺围栏 |
| m² | 1164.28 |
| |
90 | 碗头挂板 |
| 个 | 1290 |
| |
91 | 现浇混凝土C15 |
| m³ | 7.12 |
| |
92 | 现浇混凝土C20-10 |
| m³ | 0.69 |
| |
93 | 现浇混凝土C30-20 |
| m³ | 10.11 |
| |
94 | 箱式变压器 |
| 台 | 16 |
| |
95 | 箱式变压器 |
| 台 | 11 |
| |
96 | 箱式变压器 |
| 台 | 3 |
| |
97 | 压型钢板0.8 |
| kg | 2820.29 |
| |
98 | 延长环 |
| 个 | 498 |
| |
99 | 氧化锌避雷器 |
| 组 | 93 |
| |
100 | 油浸电力变压器 |
| 台 | 4 |
| |
101 | 油浸电力变压器 |
| 台 | 3 |
| |
102 | 油浸电力变压器 |
| 台 | 2 |
| |
103 | 圆钢 |
| t | 59.17 |
| |
104 | 针式瓷绝缘子 |
| 只 | 2604 |
| |
105 | 直角挂板 |
| 个 | 1290 |
| |
106 | 中砂 |
| m³ | 931.83 |
| |
107 | 锥形水泥杆 |
| 根 | 280 |
| |
2.最高限价:1720万元
三、评标方法:最低评标价法
四、投标人资格要求:
1、投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的企业或个体,具有履行合同的能力.
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3、具有合法有效的工商营业执照(副本)原件,组织机构代码证(副本) 原件,税务登记证(副本)原件(三证合一的,只提供加载统一社会信用代码的营业执照副本原件),开户许可证。
4、本项目采用资格后审,投标人自行判断是否符合公告要求,并决定是否购买招标文件和参加投标,不接受联合体投标。
五、获取招标文件的时间、地点、方式:
1、2020年12月09日至2020年12月11日期间的每个工作日,上午8:30至11:30,下午14:30至17:00(北京时间,节假日除外
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看