询价编号:P-XJ-18-00031703
询价名称:大唐抚电锅炉维护耗材采购
报价截止时间:2018-04-11 09:38:00
采购单位(含部门):江西大唐国际抚州发电有限责任公司(计划供应部)
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4828100007986 | 胶带(得力 30207封箱胶带48mm*150y*50μm(6卷/筒)) | 6 | 卷 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 2 | 3515200000914 | 螺栓松动剂(BY51 400ML/瓶) | 50 | 瓶 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | 不指定品牌 |
| 3 | 3791100000039 | 研磨膏(150#) | 2 | 盒 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 4 | 3792200000064 | 石棉绳(Φ12 JC/T222) | 25 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 5 | 3792200000121 | 耐油石棉纸板(Δ=2) | 25 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 6 | 4299200000069 | 链条锁 | 10 | 把 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 7 | 3791200000272 | 砂纸(砂页)(金相 P320 JB/T7498) | 100 | 张 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 8 | 3200000000052 | 青壳纸(Δ=0.3) | 5 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 9 | 3300000002074 | 煤油(1号 25kg/桶 GB253) | 50 | KG | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 10 | 3792200001492 | 石棉纸板(1000*2 A-2 JC/T69) | 20 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 11 | 4292200000083 | 硬质合金钻头(Φ8) | 10 | 个 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 12 | 3791200000133 | 砂纸(P180) | 100 | 张 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 13 | 4292200000079 | 硬质合金钻头(Φ6) | 10 | 个 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 14 | 4151400000161 | 铜板(0.05*600*1000 GB/T2040) | 0.5 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 15 | 3699900000148 | 尼龙绳(Φ14) | 5 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 16 | 4295100000002 | 电焊条(J422 Φ3.2) | 50 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 17 | 4294400003417 | 抽芯铆钉(Φ5*16/500个/盒) | 5 | 盒 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 18 | 4644200000004 | 保险丝(10A) | 2 | 卷 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 19 | 4151400000160 | 铜板(0.1*600*1000 GB/T2040) | 0.5 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 20 | 4299900000172 | 金属抱箍(Φ16) | 10 | 个 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 21 | 4644200000003 | 保险丝(5A) | 2 | 卷 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 22 | 3480000001176 | 快速堵漏胶棒(120g/套) | 50 | 套 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 23 | 3792200000120 | 耐油石棉纸板Δ=1 | 25 | kg | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 24 | 4358100000039 | 合成纤维扁形吊装带(1T*2M JB/T8521.1) | 2 | 根 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 25 | 3791100000031 | 研磨膏(1000目 0.25KG/盒) | 2 | 盒 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 26 | 3532200000293 | 油污清洗剂(BY55 400ML/瓶) | 50 | 瓶 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | 不指定品牌 |
| 27 | 3791200000268 | 砂纸(砂页)(金相 P1200 JB/T7498) | 100 | 张 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 28 | 3515200000057 | 银基高温抗咬合剂(可赛新 TS1771 230G/瓶) | 5 | 瓶 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | 不指定品牌 |
| 29 | 4124100000061 | 镀锌铁丝(10号) | 50 | kg | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 30 | 4295100000003 | 电焊条J422 Φ4.0 | 100 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 31 | 4293100000013 | 不锈钢加油桶(10升) | 2 | 个 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 32 | 3891100000006 | 石笔(30支/盒) | 2 | 盒 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 33 | 3430000000001 | 红丹粉(无) | 1 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 34 | 4124100000693 | 镀锌铁丝(8号) | 50 | kg | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 35 | 3792200000011 | 石棉绳(Φ16 JC/T222) | 25 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 36 | 3625200000316 | 绝缘胶布(3M 18mm*20m*0.15mm黑色) | 10 | 卷 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 37 | 2731100000134 | 安全平网(P-6000*8000 GB5725) | 20 | 张 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 38 | 3891100000008 | 油漆记号笔(白色) | 50 | 支 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 39 | 3511700000027 | 醇酸稀释剂 | 100 | KG | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 40 | 2710000000015 | 全棉抹布(破布、擦机布)400*400 100%棉 | 200 | kg | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null | |
| 41 | 3792200001491 | 石棉纸板(1000*1.5 A-2 JC/T69) | 10 | 千克 | 2018-04-30 | 江西省抚州市临川区null |
付款方式:货到验收后付款
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看