本招标项目为中国邮政集团有限公司江苏省涟水县分公司物流社会资源采购项目(第二次)、招标编号:ZWKHA202012094,招标人为中国邮政集团有限公司淮安市分公司,招标代理机构为中通服网盈科技有限公司。资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
1.项目概况与服务内容
1.1项目概况
中国邮政集团有限公司江苏省涟水县分公司采购物流运输服务,将指定的货物在规定的时限内安全地运输到指定地点。
1.2服务内容
预算金额:900万元人民币(含税)
服务地点:由招标人指定
服务期:自合同签订之日起一年
1.3本项目不划分标包。
1.4本项目设置最高投标限价(不含税),投标人投标报价高于最高投标限价的,其投标将被否决。
最高投标限价表1:省内零单限价表 | ||||||||||||||||||||||||||||
线路 | 吨位、最高限价及报价 里程区间 | 3吨(含)以下 | 权重 | 3-7(含)吨 | 权重 | 7-12(含)吨 | 权重 | 12-22(含)吨 | 权重 | 22-30(含)吨 | 权重 | 30吨以上 | 权重 | |||||||||||||||
最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | |||||||||||||||||||||||
南通市 | 250≤P<300 | 1.31 | 1.20 | 0.95 | 1.50 | 0.73 | 1.60 | 0.52 | 1.60 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 1.60 | |||||||||||||||
300≤P<350 | 1.09 | 1.20 | 0.76 | 1.50 | 0.51 | 1.60 | 0.40 | 1.60 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 1.60 | ||||||||||||||||
350≤P≤400 | 0.80 | 1.20 | 0.59 | 2.80 | 0.43 | 1.60 | 0.35 | 1.60 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 1.60 | ||||||||||||||||
苏州市 | 250≤P<350 | 0.58 | 1.00 | 0.47 | 2.80 | 0.37 | 1.60 | 0.35 | 2.60 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 2.00 | |||||||||||||||
350≤P | 0.58 | 1.00 | 0.47 | 2.80 | 0.37 | 1.60 | 0.35 | 2.60 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 2.00 | ||||||||||||||||
无锡市 | 250≤P<350 | 0.58 | 1.00 | 0.47 | 1.60 | 0.37 | 2.40 | 0.35 | 2.60 | 0.35 | 1.20 | 0.34 | 2.00 | |||||||||||||||
350≤P | 0.58 | 1.00 | 0.47 | 1.60 | 0.37 | 2.40 | 0.35 | 2.60 | 0.35 | 1.10 | 0.34 | 2.00 | ||||||||||||||||
宿迁市 | 50≤P<100 | 1.31 | 1.60 | 0.96 | 1.50 | 0.75 | 2.40 | 0.53 | 1.60 | 0.50 | 1.20 | 0.49 | 1.60 | |||||||||||||||
100≤P<250 | 1.09 | 1.60 | 0.77 | 1.60 | 0.52 | 2.40 | 0.41 | 1.60 | 0.40 | 1.20 | 0.37 | 1.60 | ||||||||||||||||
250≤P | 0.80 | 1.60 | 0.60 | 1.60 | 0.45 | 2.40 | 0.37 | 1.60 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 1.60 | ||||||||||||||||
注: 1、P为公里数 2、最高限价为不含税最高限价,单位:元/吨.公里) | ||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价表2:省际零单限价表 | ||||||||||||||||||||||||||||
线路 | 吨位、最高限价及报价里程区间 | 1.5吨以下(含) | 权重 | 1.5-3(含)吨 | 权重 | 3-7(含)吨 | 权重 | 7-12(含)吨 | 权重 | 12-22(含)吨 | 权重 | 22-30(含)吨 | 权重 | 30吨以上 | 权重 | |||||||||||||
最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | 最高投标限价 | ||||||||||||||||||||||
上海 | P≤550 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.30 | 0.39 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | |||||||||||||
山东 | 100≤P<250 | 0.54 | 0.20 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.36 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||||
250≤P<500 | 0.54 | 0.20 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.34 | 0.20 | ||||||||||||||
500≤P | 0.54 | 0.20 | 0.54 | 0.20 | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
浙江 | 500≤P<800 | 0.54 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.50 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.50 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
福建 | 500≤P<800 | 0.54 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.50 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.50 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
广东 | 500≤P<800 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.20 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.50 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.39 | 0.50 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.10 | ||||||||||||||
江西 | 500≤P<800 | 0.52 | 0.10 | 0.52 | 0.10 | 0.47 | 0.20 | 0.39 | 0.20 | 0.36 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
湖南 | 500≤P<800 | 0.52 | 0.30 | 0.52 | 0.10 | 0.47 | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.30 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.45 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | ||||||||||||||
广西 | 500≤P<800 | 0.52 | 0.40 | 0.52 | 0.10 | 0.47 | 0.20 | 0.39 | 0.30 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.30 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | ||||||||||||||
海南 | 500≤P<800 | 0.52 | 0.20 | 0.52 | 0.10 | 0.47 | 0.20 | 0.39 | 0.20 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.36 | 0.20 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.10 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
四川 | 800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | |||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
重庆 | 800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | |||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
贵州 | 800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.10 | |||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.10 | ||||||||||||||
云南 | 800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.36 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | |||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.10 | ||||||||||||||
安徽 | 250≤P<500 | 0.54 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.49 | 0.10 | 0.42 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | |||||||||||||
500≤P<800 | 0.53 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.48 | 0.10 | 0.39 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.39 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | ||||||||||||||
河南 | 250≤P<500 | 0.54 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.49 | 0.10 | 0.42 | 0.20 | 0.37 | 0.10 | 0.34 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | |||||||||||||
500≤P<800 | 0.53 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.48 | 0.10 | 0.39 | 0.20 | 0.37 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | ||||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.30 | 0.45 | 0.10 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.30 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | ||||||||||||||
湖北 | 250≤P<500 | 0.54 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.49 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | 0.37 | 0.10 | 0.34 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | |||||||||||||
500≤P<800 | 0.53 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.30 | 0.45 | 0.20 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.30 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.10 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
山西 | 250≤P<500 | 0.54 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.49 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | |||||||||||||
500≤P<800 | 0.53 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.10 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
陕西 | 250≤P<500 | 0.54 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.49 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | 0.37 | 0.20 | 0.34 | 0.20 | 0.33 | 0.10 | |||||||||||||
500≤P<800 | 0.53 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | ||||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.10 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.10 | ||||||||||||||
辽宁 | 1200≤P<1500 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.10 | |||||||||||||
1500≤P | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
吉林 | 1200≤P<1500 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | |||||||||||||
1500≤P | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | ||||||||||||||
黑龙江 | 1200≤P<1500 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | |||||||||||||
1500≤P | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | ||||||||||||||
河北 | 500≤P<800 | 0.53 | 0.10 | 0.53 | 0.10 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.20 | 0.37 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.39 | 0.20 | 0.37 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
天津 | 500≤P<800 | 0.53 | 0.10 | 0.53 | 0.20 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.10 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.10 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
北京 | 500≤P<800 | 0.53 | 0.10 | 0.53 | 0.30 | 0.48 | 0.10 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | |||||||||||||
800≤P<1200 | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.30 | 0.45 | 0.10 | 0.39 | 0.10 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | ||||||||||||||
1200≤P | 0.51 | 0.10 | 0.51 | 0.30 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | 0.10 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | ||||||||||||||
宁夏、青海、甘肃、西藏、内蒙古、新疆 | 1200≤P<1500 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.20 | 0.45 | 0.10 | 0.37 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.31 | 0.10 | |||||||||||||
1500≤P | 0.53 | 0.20 | 0.53 | 0.20 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.20 | ||||||||||||||
注: 1、P为公里数 2、最高限价为不含税最高限价,单位:元/吨公里) |
2.投标人资格要求
2.1投标人应为中华人民共和国境内(不含香港、澳门、台湾地区)法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。具备有效的企业法人营业执照,注册资本应不低于100万元(含)人民币(如注册资本为其他外币的,按照招标文件递交截止之日中国银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为等值人民币)(提供加载统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖公章,原件备查)。若投标人已完成“三证合一”工作,只需提供工商行政管理局出具的加载统一社会信用代码的新版营业执照原件复印件(加盖公章,原件备查);
2.2投标人须为增值税一般纳税人;
2.3投标人须提供道路运输管理局颁发的合法有效的《道路运输许可证》(提供有效期内的证书复印件并加盖公章,原件备查);
2.4本项目要求投标人提供不少于10辆自有车辆(须提供承诺书原件并加盖公章,并提供车辆图片和行驶证复印件并加盖公章,原件备查);
2.5投标人必须具有良好的信用记录:投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“国家企业信用信息公示系统”网站列入失信人、税收违法案件当事人黑名单中(提供“信用中国”网站和“国家企业信用信息公示系统”网站的查询结果截屏打印件并加盖公章);
2.6本项目不接受联合体投标;
2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标;符合本项规定,并在招标文件中填写完整的《供应商控股及管理关系情况申报表》。
2.8投标人不得存在下列情形之一
(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被责令停业或破产状态的;
(3) 被暂停或取消投标、参选、应答资格的;
(4) 财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的;
(5) 在最近三年内骗取中标、中选、成交情形的;
(6) 在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议,或取消供应商资格的;
(7) 在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的;
(8) 在与中国邮政集团有限公司合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的;
(9) 相关产品在中国邮政集团有限公司出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的。
(10)法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标文件将被否决。
4.1招标文件获取时间:2021年01月12日08时30分至2021年01月16日17时30分。(北京时间
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看