项目编号:12101018
\n1.招标条件
\n西安局集团公司汉中车务段2021年装卸人力及辅助机械作业业务外包项目资金来源为成本预算,资金已落实,具备招标条件,陕西国铁经营服务有限公司西安招投标代理分公司受西安局集团公司委托,对本项目进行公开招标。
\n2.招标内容
\n| \n 包件号 \n | \n\n 包件名称 \n | \n\n 产品名称 \n | \n\n 规格型号 \n | \n\n 单位 \n | \n\n 数量 \n | \n\n 使用单位 \n | \n\n 服务周期 \n | \n\n 到货地点 \n | \n\n 技术要求 \n | \n\n 保证金(元) \n | \n
| \n 包件1 \n | \n\n 汉中车务段装卸火车运输货物辅助机械作业业务外包 \n | \n\n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 集装箱 \n | \n\n 组 \n | \n\n 9714 \n | \n\n 汉中车务段 \n | \n\n 2021.03.01—2021.12.31 \n | \n\n 勉西站货场 \n | \n\n 详见招标文件 \n | \n\n 53190.00 \n | \n
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 生铁 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 60606 \n | \n|||||||
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 焦炭 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 488889 \n | \n|||||||
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 矿粉 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 565657 \n | \n|||||||
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 煤 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 92929 \n | \n|||||||
| \n 包件2 \n | \n\n 汉中车务段装卸汽车运输货物辅助机械作业业务外包 \n | \n\n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 焦炭 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 216128 \n | \n\n 汉中车务段 \n | \n\n 2021.03.01—2021.12.31 \n | \n\n 勉县站货场 \n | \n\n 详见招标文件 \n | \n\n 60140.00 \n | \n
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 矿粉 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 372024 \n | \n|||||||
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 水渣 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 105645 \n | \n|||||||
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 生铁 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 17143 \n | \n|||||||
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 煤 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 59515 \n | \n|||||||
| \n 包件3 \n | \n\n 汉中车务段装卸人力及辅助机械作业业务外包 \n | \n\n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 集装箱 \n | \n\n 组 \n | \n\n 2609 \n | \n\n 汉中车务段 \n | \n\n 2021.03.01—2021.12.31 \n | \n\n 勉县站货场 \n | \n\n 详见招标文件 \n | \n\n 9150.00 \n | \n
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 道砟 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 60606 \n | \n|||||||
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 硅锰合金 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 25253 \n | \n|||||||
| \n 人力货物装卸 \n | \n\n 化肥 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 16121 \n | \n|||||||
| \n 包件4 \n | \n\n 汉中车务段装卸人力及辅助机械作业业务外包 \n | \n\n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 集装箱 \n | \n\n 组 \n | \n\n 2357 \n | \n\n 汉中车务段 \n | \n\n 2021.03.01—2021.12.31 \n | \n\n 袌河站货场 \n | \n\n 详见招标文件 \n | \n\n 8700.00 \n | \n
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 道砟 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 19192 \n | \n|||||||
| \n 辅助机械货物装卸 \n | \n\n 新闻纸 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 35354 \n | \n|||||||
| \n 人力货物装卸 \n | \n\n 粮食 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 17361 \n | \n|||||||
| \n 人力货物装卸 \n | \n\n 电器 \n | \n\n 吨 \n | \n\n 7738 \n | \n
注释:
\n(1)本项目以投标人的不含税价作为评标价。
\n(2)中标人结算须开具有抵扣条件的增值税专用发票。
\n3.投标人资格要求
\n包件1-4:
\n(1)报名并获取了本项目招标文件;
\n(2)在中华人民共和国境内依法注册,具备独立法人资格,经营范围须覆盖货物装卸、搬运项目,具备一般纳税人资格,能够开具增值税专用发票;
\n(3)投标人须提供2018-2020年装卸业务合同一份及以上(合同复印件须加盖公章,并提供合同对应单位出具的服务业绩良好证明);
\n(4)本招标项目不接受代理商及联合体投标。
\n4.投标报名及招标文件的获取
\n4.1凡有意参加投标者,请于2021年02月05日至2021年02月18日17时30分(北京时间)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看