\n\t\n\t\t威宁县石门乡嘉奕多金属矿普查、威宁县石门乡万鼎多金属矿普查探矿权出让招标二次 \n\t\t\t招标项目的潜在投标人应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/) 获取招标文件。 \n\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t威宁县石门乡嘉奕多金属矿普查探矿权出让招标: 于2021年11月26日9点30分(北京时间)前\n\t\t\t\t\t\t递交投标\n\t\t\t\t\t文件。\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t威宁县石门乡万鼎多金属矿普查探矿权出让招标: 于2021年11月26日9点30分(北京时间)前\n\t\t\t\t\t\t递交投标\n\t\t\t\t\t文件。\n\t\t\t\t
\n\t\n\n\t一、项目基本信息\n
\n\n\t项目名称:威宁县石门乡嘉奕多金属矿普查、威宁县石门乡万鼎多金属矿普查探矿权出让招标二次\t\n
\n\n\t项目编号:黔合正字【2021】0124号\n
\n\n\t采购方式:\n\t\t公开招标\n
\n\n\t项目序列号:S5200100000000902001\n
\n\n\t采购主要内容:\n\t
\n\t本项目共分为两个标包【出让起始总价为0万元】: \n
\n\n\t包一:威宁县石门乡嘉奕多金属矿普查探矿权出让(出让起始价为:0万元)。 \n
\n\n\t包二:威宁县石门乡万鼎多金属矿普查探矿权出让(出让起始价为:0万元)。 \n
\n\n\t招标方式(竞价方式): 公开招标 \n
\n\n\t确定中标人的标准和方法:综合评分法 \n
\n\n\t勘查区块、开采矿区的简要情况: \n
\n\n\t包一:威宁县石门乡嘉奕多金属矿普查探矿权出让招标 \n
\n\n\t勘查面积8.383K㎡,勘查矿种:多金属;勘查区范围由13个拐点圈定,其拐点坐标表(2000国家大地坐标系)如下: \n
\n\n\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t点号 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\tX 2000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\tY 2000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t经度2000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t纬度2000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t1 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028876.205 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35400301.080 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5932100 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2206946 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t2 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3026050.449 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35399425.570 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5901084 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2034925 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3023284.225 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398217.740 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5817977 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.1904748 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t4 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3023302.746 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35397069.450 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5736212 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.1905041 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t5 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028175.576 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398449.710 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5824950 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2143697 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t6 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028172.401 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398653.970 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5832382 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2143648 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t7 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028485.668 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398730.170 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5835061 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2153844 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t8 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028602.085 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398626.450 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5831252 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2157598 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t9 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028750.252 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398617.990 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5830900 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2202409 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t10 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028761.894 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398279.320 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5818575 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2202696 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t11 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028707.919 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398268.730 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5818206 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2200940 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t12 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028688.869 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35397843.280 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5802732 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2200207 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t13 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028889.963 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35397881.460 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5804061 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2206750 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t \n\t
\n\n
\n\t矿产资源勘查概况 \n
\n\n\t(一)勘查区位置与交通 \n
\n\n\t勘查区位于威宁县县城北西42km,行政区划属威宁县石门乡管辖.地理座标:东经103° 57'36”-103°59’32”;北纬270° 19’ 04” ~270° 22’ 07”。 其形状大致成“7”字形,南北为长轴方向,东西为短轴方向。范围:东起沟头一线,西迄中寨一带,南至租戛河附近,北迄河坝,东西平均宽1.5km,南北长约5.59km,从威宁至中水都香高速相通,从中水至石门乡有与都香高速相连的中石高速34.2km相通,区内有乡道5km与上述高速公路相通,交通极为方便。 \n
\n\n\t1. 交通位置图 \n
\n\n\t
\n
\n\t \n
\n\t
\n
\n\t包二:威宁县石门乡万鼎多金属矿普查探矿权出让招标 \n
\n\n\t勘查面积5.386K㎡,勘查矿种:多金属;勘查区范围由13个拐点圈定,其拐点坐标表(2000国家大地坐标系)如下: \n
\n\n\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t点号 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\tX 2000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\tY 2000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t经度2000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t纬度2000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t1 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3031993.759 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35401100.120 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t104.0000262 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2348423 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t2 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028956.336 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35400290.494 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5931691 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2209546 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3028951.044 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35397364.196 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5745222 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2208594 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t4 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3029575.462 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35397380.071 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5745611 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2228881 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t5 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3029596.629 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398988.741 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5844137 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2230000 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t6 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3029972.338 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398994.033 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5844218 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2242206 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t7 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3029977.630 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35399607.867 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5906552 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2242541 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t8 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3030554.422 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35399655.492 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5908114 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2301289 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t9 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3030871.923 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35399443.825 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5900317 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2311547 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t10 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3030639.089 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398771.782 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5835931 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2303805 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t11 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3031237.049 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35398761.199 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5835367 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2323226 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t12 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3031279.382 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35399576.117 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5905010 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2324817 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t13 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t3032009.634 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t35399623.742 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t103.5906527 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t\t\t27.2348551 \n\t\t\t\t\t \n\t\t\t\t | \n\t\t\t
\n
\n
\n\t矿产资源勘查概况 \n
\n\n\t(一)勘查区位置与交通 \n
\n\n\t勘查区位于威宁县县城北西42km,行政区划属威宁县石门乡管辖。地理坐标:东经103° 57' 45\" ~104° 00' 00\" ;北纬27° 22' 08”~27° 23' 48\"。其形状为多边形。范围:东起巴子寨一线,西迄新街上一带,南至河坝,北迄食水井,东西平均宽1.76km, 南北长约3.06km,威宁有都香高速与中水相通,从中水至石门乡有与都香高速相连的中石高速34.2km相通,区内有乡道道 6km与上述高速公路相通,交通极为方便。 \n
\n\n\t1. 交通位置图 \n
\n\n\t \n
\n\t本项目为零底价招标。 \n
\t\n
\n\n\t采购数量:一批 \t\n
\n\n\t 预算金额:/ 元\n
\n\t\t\n\t\t\t\t\t威宁县石门乡嘉奕多金属矿普查探矿权出让招标:0.00元\n\t\t
\n\t\t\n\t\t\t\t\t威宁县石门乡万鼎多金属矿普查探矿权出让招标:0.00元\n\t\t
\n\n\n\t最高限价:\t\n\t\t\t/元\n
\n\t\t\n\t\t本项目是否接受联合体投标:\n\t
\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t威宁县石门乡嘉奕多金属矿普查探矿权出让招标:\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t否\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t威宁县石门乡万鼎多金属矿普查探矿权出让招标:\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t否\n\t\t\t\t\t
\n\t
\n\n\t二、申请人的资格要求:\n
\n\t 1. 一般资格要求:
\n\t 本项目供应商资格条件要求如下: 符合政府采购法第二十二条规定,提供政府采购法实施条例第十七条规定资 料。 a.具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照证明文件; b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:具体要求:投标单位应提供经审计的2020年度财务报告;或基本开户银行出具的资信证明;或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书。 c.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:具体要求:投标单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(或根据探矿的实际情况来定制专用设备和配备专业团队人员的承诺书)。 d.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:具体要求:投标单位依法缴纳税收(2021年任 3 个月的完税证明),提供缴纳社会保障资金(2021年 任3 个月)的有效证明材料;或具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书; e.参加本次政府采购活动前三年内,投标单位在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见投标文件范本); f.近三年内在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网()查询中,未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,谢绝参与本项目。具体要求:提供查询网页截图,加盖公章。 法律、行政法规规定的其他条件:提供有关证明材料。
\n\t 2. 特殊资格要求:
\n\t /
\n\t三、获取招标文件
\n\n\t时间:2021-10-27 09:00至\n\t2021-11-02 17:00(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)每天上午09:00至12:00,下午14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看