淮北矿业关于GKD2021-12-020018(标段名称:防爆圈、油封),比价公告如下:
1、比价物资明细详见比价文件
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 防爆圈 | 75*26*35 | 30 | 件 | |
| 十爪弹性盘 | ¢220*¢125*45 | 2 | 件 | |
| 聚胺酯板 | 780*130*20 | 40 | 件 | |
| 聚胺酯板 | 1220*250*40 | 10 | 件 | |
| 防爆圈 | 18×9×25 | 40 | 只 | |
| 油封 | B70*90*10 | 10 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 135×5.7 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 150×5.7 | 100 | 件 | |
| 油封 | B105*130*12 | 10 | 件 | |
| 油封 | B140*170*15 | 10 | 件 | |
| 油封 | B220*250*15 | 10 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 360×8.6 | 50 | 件 | |
| 油封 | FB120*150*12 | 30 | 件 | |
| 油封 | FB240*270*15 | 10 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 11.8×1.8 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 22.4×2.65 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 45×2.65 | 2000 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 50×2.65 | 2000 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 26×1.9 | 2000 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 56×1.9 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 56×3.55 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 58×3.55 | 10 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 77.5×3.55 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 19×2.4 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 33×2.4 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 38×2.4 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 25×3.1 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 31×3.1 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 60×5.3 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 155×5.3 | 50 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 185×5.3 | 50 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 190×5.3 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 236×5.3 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 280×5.3 | 50 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 300×5.3 | 50 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 82×3.1 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 125×3.1 | 200 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 180×7 | 50 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 272×7 | 50 | 件 | |
| O型密封圈GB3452-1-92 | 365×7 | 50 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 56×3.5 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 80×3.5 | 100 | 件 | |
| O型密封圈GB1235-76 | 110×3.5 | 100 | 件 | |
| 油封 | 55*85*12 | 10 | 件 | |
| 油封 | 70*90*12 | 20 | 件 | |
| 油封 | 80*110*12 | 30 | 件 | |
| 油封 | 85*115*12 | 10 | 件 | |
| 油封 | 90*120*12 | 20 | 件 | |
| 油封 | 170*200*16 | 30 | 件 | |
| 油封 | 260*300*20 | 20 | 件 | |
| 防爆圈 | 30*10*20 | 50 | 件 | |
| 防爆圈 | 55*22*30 | 90 | 件 | |
| 防爆圈 | 58*18*35 | 50 | 件 | |
| 防爆圈 | 58*20*30 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | 68*15*35 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | 75*16*35 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | 75*26*45 | 20 | 件 | |
| 弹性圈 | 56*30*14 | 400 | 件 | |
| 弹性圈 | 85*45*22 | 200 | 件 | |
| 油封 | 42*62*12 | 100 | 件 | |
| 油封 | 50*70*12 | 10 | 件 | |
| 油封 | 50*80*12 | 10 | 件 | |
| 油封 | 55*75*12 | 10 | 件 | |
| 弹性圈 | 70*38*20 | 200 | 件 | |
| YX密封圈 | D100 | 20 | 件 | |
| 防爆圈 | 22*8*15 | 50 | 件 | |
| 防爆圈 | φ22 | 200 | 件 | |
| 防爆圈 | φ27 | 40 | 件 | |
| 防爆圈 | 33*10*22 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | 33*14*21 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | 33*11*21 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | φ33 | 700 | 件 | |
| 防爆圈 | φ50 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | φ58 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | 67*26*45 | 200 | 件 | 20210521导入原系统采购计划 |
| 防爆圈 | φ72 | 100 | 件 | |
| 防爆圈 | φ75 | 280 | 件 | |
| 防爆圈 | 85*30*45 | 20 | 件 | |
| 防爆圈 | 85*34*50 | 30 | 件 | |
| 防爆圈 | 105*25*60 | 30 | 件 | |
| 梅花弹性盘 | φ68×φ28 6瓣 | 20 | 件 |
更多物资,详见招标文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看