山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司法兰盘一批(李村矿、余吾矿、五阳矿、夏店矿、常村矿、慈林山矿、王庄矿、司马矿、高河矿、郭庄矿、古城矿)采购再次招标(LAZBCL-2022-0072)招标公告
(招标编号:LAZBCL-2022-0072 )
招标项目所在地区:长治市
一、招标条件
本山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司法兰盘一批(李村矿、余吾矿、五阳矿、夏店矿、常村矿、慈林山矿、王庄矿、司马矿、高河矿、郭庄矿、古城矿)采购再次招标(LAZBCL-2022-0072)(招标项目编号:LAZBCL-2022-0072),已由潞安化工集团有限公司批准,项目资金来源为企业自筹,招标人为山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模:法兰盘一批采购;详见招标明细。
招标内容与范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:
001法兰盘一批采购
标段内容:1项目名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司法兰盘一批(李村矿、余吾矿、五阳矿、夏店矿、常村矿、慈林山矿、王庄矿、司马矿、高河矿、郭庄矿、古城矿)采购。
2资金来源:企业自筹
3招标编号:LAZBCL-2022-0072
4交货地点:李村矿、余吾矿、五阳矿、夏店矿、常村矿、慈林山矿、王庄矿、司马矿、高河矿、郭庄矿、古城矿。
5招标内容: 山西潞安矿业(集团)有限责任公司物资采供分公司
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 |
1 | 法兰盘 | 10KG DN80 | 片 | 30 | 集团高河矿 |
2 | 法兰盘 | 10KG DN100 | 片 | 180 | 集团高河矿 |
3 | 法兰盘 | 10KG DN150 | 片 | 30 | 集团高河矿 |
4 | 法兰盘 | 10KG DN200 | 片 | 30 | 集团高河矿 |
5 | 法兰盘 | 10KG DN250 | 片 | 10 | 郭庄煤业 |
6 | 法兰盘 | 16KG DN50 | 片 | 150 | 郭庄煤业 集团高河矿 |
7 | 法兰盘 | 16KG DN65 | 片 | 250 | 集团司马矿 集团高河矿 集团古城矿 |
8 | 法兰盘 | 16KG DN80 | 片 | 550 | 集团司马矿 集团高河矿 集团古城矿 |
9 | 法兰盘 | 16KG DN100 | 片 | 3140 | 集团司马矿 集团高河矿 集团古城矿 |
10 | 法兰盘 | 16KG DN150 | 片 | 590 | 集团司马矿 郭庄煤业 集团高河矿 |
11 | 法兰盘 | 16KG DN200 | 片 | 140 | 集团司马矿 集团高河矿 |
12 | 法兰盘 | 25KG DN25 | 片 | 150 | 集团高河矿 |
13 | 法兰盘 | 25KG DN50 | 片 | 3000 | 集团高河矿 |
14 | 法兰盘 | 25KG DN100 | 片 | 4550 | 集团司马矿 集团高河矿 |
15 | 法兰盘 | 25KG DN150 | 片 | 11210 | 集团司马矿 集团高河矿 集团古城矿 |
16 | 法兰盘 | 25KG DN200 | 片 | 940 | 集团司马矿 集团高河矿 |
17 | 法兰盘 | 25KG DN200 | 片 | 100 | 集团古城矿 |
18 | 法兰盘 | 25KG DN300 | 片 | 400 | 集团高河矿 |
19 | 法兰盘 | 64KG DN100 | 片 | 210 | 集团古城矿 |
20 | 法兰盘 | 64KG DN125 | 片 | 110 | 集团古城矿 |
21 | 盲板法兰盘 | 10KG DN100 | 片 | 200 | 郭庄煤业 |
22 | 盲板法兰盘 | 10KG DN150 | 片 | 450 | 集团高河矿 |
23 | 盲板法兰盘 | 16KG DN65 | 片 | 10 | 集团古城矿 |
24 | 盲板法兰盘 | 16KG DN100 | 片 | 50 | 集团司马矿 |
25 | 盲板法兰盘 | 25KG DN50 | 片 | 100 | 集团高河矿 |
26 | 盲板法兰盘 | 25KG DN100 | 片 | 600 | 集团高河矿 |
27 | 盲板法兰盘 | 25KG DN150 | 片 | 500 | 集团高河矿 |
28 | 盲板法兰盘 | 25KG DN200 | 片 | 15 | 集团高河矿 |
29 | 盲板法兰盘 | 25KG DN300 | 片 | 15 | 集团高河矿 |
30 | 松套法兰盘 | 10KG DN80 | 套 | 30 | 集团高河矿 |
31 | 松套法兰盘 | 10KG DN100 | 套 | 30 | 集团高河矿 |
32 | 松套法兰盘 | 10KG DN150 | 套 | 30 | 集团高河矿 |
33 | 松套法兰盘 | 10KG DN200 | 套 | 301 | 集团高河矿 |
34 | 松套法兰盘 | 16KG DN100 | 套 | 220 | 集团古城矿 |
35 | 松套法兰盘 | 25KG DN50 | 套 | 130 | 集团高河矿 |
36 | 松套法兰盘 | 25KG DN100 | 套 | 500 | 集团高河矿 |
37 | 松套法兰盘 | 25KG DN150 | 套 | 500 | 集团高河矿 |
38 | 松套法兰盘 | 25KG DN200 | 套 | 65 | 集团高河矿 集团古城矿 |
39 | 松套法兰盘 | 25KG DN300 | 套 | 15 | 集团高河矿 |
40 | 松套法兰盘 | 64KG DN125 | 套 | 100 | 集团古城矿 |
山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | |
1 | 法兰盘 | 10KG DN25 | 片 | 100 | 股份王庄矿 | |
2 | 法兰盘 | 10KG DN50 | 片 | 400 | 股份王庄矿 | |
3 | 法兰盘 | 10KG DN100 | 片 | 2390 | 股份五阳矿 慈林山煤矿 股份余吾矿 李村矿 股份王庄矿 | |
4 | 法兰盘 | 10KG DN150 | 片 | 4 | 慈林山煤矿 | |
5 | 法兰盘 | 10KG DN200 | 片 | 74 | 慈林山煤矿 李村矿 | |
6 | 法兰盘 | 10KG DN350 | 片 | 100 | 李村矿 | |
7 | 法兰盘 | 10KG DN400 | 片 | 250 | 股份五阳矿 | |
8 | 法兰盘 | 10KG DN500 | 片 | 50 | 李村矿 | |
9 | 法兰盘 | 10KG DN600 | 片 | 105 | 股份五阳矿 夏店煤矿 | |
10 | 法兰盘 | 10KG DN800 | 片 | 15 | 股份五阳矿 | |
11 | 法兰盘 | 16KG DN50 | 片 | 1320 | 股份五阳矿 慈林山煤矿 股份余吾矿 股份王庄矿 | |
12 | 法兰盘 | 16KG DN65 | 片 | 60 | 股份五阳矿 慈林山煤矿 | |
13 | 法兰盘 | 16KG DN80 | 片 | 420 | 股份五阳矿 慈林山煤矿 李村矿 股份王庄矿 | |
14 | 法兰盘 | 16KG DN100 | 片 | 4887 | 慈林山煤矿 股份余吾矿 李村矿 股份王庄矿 股份常村矿 | |
15 | 法兰盘 | 16KG DN125 | 片 | 30 | 慈林山煤矿 | |
16 | 法兰盘 | 16KG DN150 | 片 | 1684 | 股份五阳矿 股份余吾矿 股份王庄矿 股份常村矿 | |
17 | 法兰盘 | 16KG DN200 | 片 | 76 | 股份五阳矿 股份王庄矿 | |
18 | 法兰盘 | 16KG DN250 | 片 | 50 | 股份余吾矿 | |
19 | 法兰盘 | 16KG DN400 | 片 | 330 | 股份余吾矿 | |
20 | 法兰盘 | 16KG DN500 | 片 | 100 | 股份常村矿 | |
21 | 法兰盘 | 16KG DN600 | 片 | 100 | 股份余吾矿 | |
22 | 法兰盘 | 16KG DN800 | 片 | 100 | 股份余吾矿 | |
23 | 法兰盘 | 25KG DN25 | 片 | 30 | 股份常村矿 | |
24 | 法兰盘 | 25KG DN50 | 片 | 1250 | 股份五阳矿 股份常村矿 | |
25 | 法兰盘 | 25KG DN65 | 片 | 50 | 股份常村矿 | |
26 | 法兰盘 | 25KG DN100 | 片 | 1700 | 股份五阳矿 | |
27 | 法兰盘 | 25KG DN125 | 片 | 300 | 股份常村矿 | |
28 | 法兰盘 | 25KG DN150 | 片 | 2530 | 股份五阳矿 股份常村矿 | |
29 | 法兰盘 | 25KG DN200 | 片 | 30 | 股份常村矿 | |
30 | 法兰盘 | 25KG DN250 | 片 | 25 | 李村矿 | |
31 | 法兰盘 | 40KG DN100 | 片 | 4600 | 夏店煤矿 李村矿 | |
32 | 法兰盘 | 40KG DN150 | 片 | 500 | 李村矿 | |
33 | 法兰盘 | 40KG DN200 | 片 | 80 | 李村矿 | |
34 | 法兰盘 | 40KG DN250 | 片 | 80 | 李村矿 | |
35 | 盲板法兰盘 | 10KG DN100 | 片 | 800 | 李村矿 | |
36 | 盲板法兰盘 | 10KG DN350 | 片 | 30 | 李村矿 | |
37 | 盲板法兰盘 | 10KG DN500 | 片 | 10 | 李村矿 | |
38 | 盲板法兰盘 | 16KG DN100 | 片 | 900 | 股份余吾矿 | |
39 | 松套法兰盘 | 10KG DN400 | 套 | 250 | 股份五阳矿 | |
40 | 松套法兰盘 | 10KG DN600 | 套 | 100 | 股份五阳矿 | |
41 | 松套法兰盘 | 10KG DN800 | 套 | 15 | 股份五阳矿 | |
42 | 松套法兰盘 | 16KG DN100 | 套 | 3730 | 股份余吾矿 股份王庄矿 | |
43 | 松套法兰盘 | 16KG DN150 | 套 | 630 | 股份余吾矿 股份王庄矿 | |
44 | 松套法兰盘 | 16KG DN200 | 套 | 300 | 股份五阳矿 | |
45 | 松套法兰盘 | 16KG DN400 | 套 | 330 | 股份余吾矿 | |
46 | 松套法兰盘 | 16KG DN600 | 套 | 100 | 股份余吾矿 | |
47 | 松套法兰盘 | 16KG DN800 | 套 | 100 | 股份余吾矿 | |
48 | 松套法兰盘 | 25KG DN100 | 套 | 1530 | 股份常村矿 | |
49 | 松套法兰盘 | 25KG DN150 | 套 | 500 | 股份常村矿 | |
50 | 松套法兰盘 | 40KG DN100 | 套 | 1000 | 李村矿 | |
51 | 松套法兰盘 | 40KG DN150 | 套 | 500 | 李村矿 | |
52 | 松套法兰盘 | 40KG DN200 | 套 | 80 | 李村矿 | |
53 | 松套法兰盘 | 40KG DN250 | 套 | 80 | 李村矿 | |
54 | 法兰盘 | 16KG DN900 | 片 | 100 | 股份常村矿 | |
55 | 法兰盘 | 16KG DN450 | 片 | 100 | 股份常村矿 | |
56 | 法兰盘 | 16KG DN325 | 片 | 400 | 股份常村矿 | |
6交货期:按需方要求供货,6个月内全部交清货物。
三、投标人资格要求
001法兰盘一批采购
投标人资格要求:1具有独立法人资格,拥有有效的营业执照的制造商。 2提供近三年同类型产品销售业绩(合同为准并加盖公章)。 3具有第三方检验资质单位出具的材质检验报告。 4单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得同时参加本次投标活动。 5本次招标不接受联合体。
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:2022年04月25日12时00分--2022年04月30日12时00分(北京时间)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看