湖北塔星石材有限公司资产处置招标公告
(招标编号:TXSCYXGSZCCZ)
1. 招标条件
本招标项目湖北塔星石材有限公司资产处置招标人为武汉铁路建筑安装工程有限责任公司,招标项目资金来自自由。该项目已具备招标条件,现对湖北塔星石材有限公司资产处置采购进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
湖北塔星石材有限公司拟对其名下房屋建筑物、构筑物、石材等实务资产进行处置。该资产位于湖北省麻城市白果镇龚家埠村石材工业园内。
特别提示:资产信息仅供参考,湖北塔兴石材有限公司不对其承担任何法律责任。
附件:资产明细表(存货、固定资产)
存货
序号 存货名称 计量单位 数量
1 石材方料 m³ 976.47
2 毛板2100×600 ㎡ 35.28
3 毛板2000×500 ㎡ 17.00
4 毛板2000×600 ㎡ 189.60
5 毛板2000×600 ㎡ 24.00
6 毛板2000×600 ㎡ 92.40
7 毛板2000×600 ㎡ 138.00
8 毛板2000×800 ㎡ 36.80
9 毛板2000×900 ㎡ 59.40
10 毛板2000×1100 ㎡ 77.00
11 毛板1800×600 ㎡ 604.80
12 毛板1800×600 ㎡ 4.00
13 毛板1800×600 ㎡ 4.37
14 毛板1800×600 ㎡ 1.68
15 毛板1800×600 ㎡ 1.08
16 毛板1800×600 ㎡ 326.16
17 毛板1800×600 ㎡ 150.12
18 毛板1800×600 ㎡ 2,787.48
19 毛板1800×600 ㎡ 109.08
20 毛板1800×600 ㎡ 1,030.32
21 毛板1800×600 ㎡ 1,912.68
22 毛板1800×700 ㎡ 23.94
23 毛板1800×700 ㎡ 166.32
24 毛板1800×800 ㎡ 429.12
25 毛板1800×800 ㎡ 31.68
26 毛板1800×800 ㎡ 403.20
27 毛板1800×900 ㎡ 230.04
28 毛板1800×900 ㎡ 19.44
29 毛板1800×1100 ㎡ 132.66
30 毛板1700×600 ㎡ 63.24
31 毛板1700×600 ㎡ 57.12
32 毛板1700×700 ㎡ 0.95
33 毛板1600×600 ㎡ 1.44
34 毛板1600×600 ㎡ 2.02
35 毛板1600×600 ㎡ 9.60
36 毛板1600×600 ㎡ 267.84
37 毛板1600×600 ㎡ 15.36
38 毛板1600×600 ㎡ 38.40
39 毛板1600×500 ㎡ 1.60
40 毛板1600×800 ㎡ 32.00
41 毛板1600×800 ㎡ 42.24
42 毛板1600×900 ㎡ 54.72
43 毛板1500×500 ㎡ 0.81
44 毛板1500×500 ㎡ 0.68
45 毛板1500×600 ㎡ 71.10
46 毛板1500×600 ㎡ 65.70
47 毛板1500×600 ㎡ 28.80
48 毛板1500×800 ㎡ 38.40
49 毛板1500×900 ㎡ 70.20
50 毛板1500×900 ㎡ 33.75
51 毛板1500×740 ㎡ 39.96
52 毛板1500×1100 ㎡ 82.50
53 毛板1400×1100 ㎡ 29.26
54 毛板1400×600 ㎡ 13.44
55 毛板1300×500 ㎡ 61.75
56 毛板1200×500 ㎡ 8.40
57 毛板1200×600 ㎡ 7.92
58 毛板1200×600 ㎡ 4.32
59 毛板1200×600 ㎡ 7.20
60 毛板1200×600 ㎡ 91.44
61 毛板1200×600 ㎡ 42.48
62 毛板1200×600 ㎡ 19.44
63 毛板1100×200 ㎡ 0.79
64 毛板1000×750 ㎡ 30.00
65 毛板950×380 ㎡ 8.66
66 毛板800×800 ㎡ 46.08
67 毛板750×220 ㎡ 9.90
68 毛板720×1000 ㎡ 28.08
69 毛板700×1000 ㎡ 28.00
70 毛板600×600 ㎡ 37.44
71 毛板600×600 ㎡ 10.80
72 毛板600×600 ㎡ 181.44
73 毛板600×600 ㎡ 216.00
74 毛板600×400 ㎡ 26.88
75 毛板600×400 ㎡ 83.52
76 毛板600×300 ㎡ 9.36
77 毛板600×300 ㎡ 105.12
78 毛板600×300 ㎡ 81.36
79 毛板600×300 ㎡ 183.60
80 毛板600×200 ㎡ 13.44
81 毛板600×1800 ㎡ 73.44
82 毛板600×1800 ㎡ 442.80
83 毛板600×1800 ㎡ 151.20
84 毛板600×1800 ㎡ 773.28
85 毛板600×1800 ㎡ 2,479.68
86 毛板600×1800 ㎡ 336.96
87 毛板550×500 ㎡ 0.99
88 毛板400×200 ㎡ 30.24
89 火烧板400×200 ㎡ 366.48
90 火烧板400×200 ㎡ 20.00
91 火烧板400×200 ㎡ 28.80
92 火烧板300×600 ㎡ 43.20
93 火烧板300×600 ㎡ 117.72
94 火烧板300×600 ㎡ 28.80
95 毛板300×900 ㎡ 31.05
96 火烧板300×300 ㎡ 92.16
97 火烧板300×200 ㎡ 39.36
98 火烧板300×200 ㎡ 14.34
99 火烧板300×200 ㎡ 70.86
100 火烧板300×200 ㎡ 42.12
101 火烧板300×150 ㎡ 218.88
102 毛板250×900 ㎡ 0.70
103 毛板250×250 ㎡ 3.56
104 毛板200×1200 ㎡ 131.04
105 毛板200×200 ㎡ 62.84
106 火烧板200×100 ㎡ 15.12
107 火烧板150×150 ㎡ 64.80
108 火烧板150×400 ㎡ 2.04
109 毛板1370×300 ㎡ 49.32
110 毛板1370×125 ㎡ 46.23
111 毛板1350×300 ㎡ 97.20
112 毛板1350×125 ㎡ 50.62
113 毛板1260×300 ㎡ 0.60
114 毛板1200×800 ㎡ 39.36
115 毛板1200×800 ㎡ 63.36
116 毛板1200×700 ㎡ 397.32
117 毛板1200×600 ㎡ 223.92
118 毛板1200×600 ㎡ 148.32
119 毛板1200×600 ㎡ 64.80
120 毛板1200×600 ㎡ 141.84
121 毛板1200×600 ㎡ 89.28
122 毛板1200×600 ㎡ 180.00
123 毛板1200×400 ㎡ 15.84
124 毛板1100×740 ㎡ 18.72
125 毛板1000×725 ㎡ 29.00
126 毛板1000×200 ㎡ 0.14
127 毛板950×300 ㎡ 8.07
128 毛板950×300 ㎡ 4.45
129 毛板950×300 ㎡ 3.14
130 毛板950×250 ㎡ 2.38
131 毛板950×250 ㎡ 4.90
132 毛板950×200 ㎡ 1.77
133 毛板950×200 ㎡ 1.09
134 毛板900×250 ㎡ 2.16
135 毛板900×200 ㎡ 0.94
136 毛板820×160 ㎡ 32.70
137 毛板800×740 ㎡ 2.84
138 毛板750×220 ㎡ 3.84
139 毛板750×200 ㎡ 1.59
140 毛板740×520 ㎡ 7.16
141 毛板620×150 ㎡ 0.45
142 毛板600×600 ㎡ 9.45
143 毛板600×600 ㎡ 0.83
144 毛板600×600 ㎡ 113.76
145 毛板600×600 ㎡ 10.80
146 毛板600×600 ㎡ 21.60
147 毛板600×300 ㎡ 21.60
148 毛板600×300 ㎡ 14.40
149 毛板600×300 ㎡ 156.24
150 毛板600×250 ㎡ 129.30
151 毛板600×200 ㎡ 1.08
152 毛板500×500 ㎡ 15.00
153 毛板500×500 ㎡ 5.50
154 毛板400×150 ㎡ 0.90
155 毛板400×300 ㎡ 4.80
156 毛板350×300 ㎡ 7.56
157 毛板300×200 ㎡ 61.80
158 毛板250×250 ㎡ 6.00
固定资产
序号 固定资产名称 型号规格 计量单位 数量
1 门卫,油库工程(业务室) 砖混 ㎡ 22.44
2 磨光车间及扩建(加工车间) 钢排架 ㎡ 2,436.08
3 切割车间(大切车间) 钢排架 ㎡ 691.46
4 办公楼 砖混 ㎡ 476.90
5 职工宿舍 砖木 ㎡ 246.00
6 厂区配套工程(配电房) 砖混 ㎡ 33.60
7 供水系统(水塔) 砖混 m³ 81.00
8 循环渣池 砖混 m³ 490.00
9 大门电动门 电动门 米 15.50
10 厂区道路基础 混凝土 ㎡ 1,509.30
账面固资合计
11 场地硬化 混凝土 ㎡ 827.00
12 安防监控设备 海康录像机/红外模拟摄 套 1.00
13 变压器及配电柜 400KVA 套 1.00
14 变压器及配电柜 500KVA 套 1.00
15 电风扇 奥克斯工业扇 台 8.00
16 砂轮机 MC3255 台 1.00
17 电动葫芦 0.5T 台 4.00
18 乒乓球桌 红双喜 台 1.00
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标投标人须具备的资格要求:该资产的处置对象为法人、自然人,并应具备企业正常经营,企业注册地位于中国大陆等条件,但参与该资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人员不得购买或变相购买该资产。处置对象在进行资产交易的同时,需协助处理与湖北省麻城市白果镇龚家埠村的土地租赁关系。。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4. 诚信要求
本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。
5. 招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者,请于2023年10月9日至2023年10月17日,每日上午08:00至11:30(上午),下午13:30至17:00(下午)(北京时间,下同)
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看