山东泰开电力电子有限公司的芯片等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:DLDZZB202406201701
项目标名:电力电子公司新产品等芯片、阻容件
招标内容:芯片等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 芯片 | 个 | 3 |
| 2 | 芯片 | 个 | 9 |
| 3 | 芯片 | 个 | 3 |
| 4 | 芯片 | 个 | 6 |
| 5 | 芯片 | 个 | 6 |
| 6 | 芯片 | 个 | 3 |
| 7 | 芯片 | 个 | 24 |
| 8 | 芯片 | 个 | 3 |
| 9 | 芯片 | 个 | 18 |
| 10 | 芯片 | 个 | 36 |
| 11 | 芯片 | 个 | 6 |
| 12 | 芯片 | 个 | 3 |
| 13 | 芯片 | 个 | 3 |
| 14 | 二极管 | 个 | 39 |
| 15 | 隔离电源模块 | 个 | 3 |
| 16 | 电池座 | 个 | 3 |
| 17 | 通讯连接器 | 个 | 3 |
| 18 | 双排针 | 条 | 9 |
| 19 | 拨码开关 | 个 | 6 |
| 20 | 磁珠 | 个 | 18 |
| 21 | 电阻 | 个 | 6 |
| 22 | 电阻 | 个 | 12 |
| 23 | 电阻 | 个 | 21 |
| 24 | 电阻 | 个 | 3 |
| 25 | 电阻 | 个 | 3 |
| 26 | 电阻 | 个 | 18 |
| 27 | 电阻 | 个 | 15 |
| 28 | 普通贴片电容 | 个 | 6 |
| 29 | 普通贴片电容 | 个 | 30 |
| 30 | 普通贴片电容 | 个 | 45 |
| 31 | 普通插装电容 | 个 | 3 |
| 32 | 充电电池 | 个 | 3 |
| 33 | 片状电阻 | 件 | 30 |
| 34 | 片状电阻 | 件 | 6 |
| 35 | 电源模块 | 个 | 6 |
| 36 | 电源模块 | 个 | 3 |
| 37 | 芯片 | 个 | 110 |
| 38 | 芯片 | 个 | 110 |
| 39 | 芯片 | 个 | 220 |
| 40 | 芯片 | 个 | 110 |
| 41 | 芯片 | 个 | 9 |
| 42 | 芯片 | 个 | 9 |
| 43 | 芯片 | 个 | 6 |
| 44 | 芯片 | 个 | 446 |
| 45 | 芯片 | 个 | 12 |
| 46 | 芯片 | 个 | 6 |
| 47 | 芯片 | 个 | 93 |
| 48 | 芯片 | 个 | 110 |
| 49 | 芯片 | 个 | 24 |
| 50 | 芯片 | 个 | 18 |
| 51 | 芯片 | 个 | 24 |
| 52 | 芯片 | 个 | 90 |
| 53 | 芯片 | 个 | 110 |
| 54 | 芯片 | 个 | 220 |
| 55 | 芯片 | 个 | 289 |
| 56 | 芯片 | 个 | 33 |
| 57 | 芯片 | 个 | 3 |
| 58 | 芯片 | 个 | 110 |
| 59 | 芯片 | 个 | 24 |
| 60 | 芯片 | 个 | 24 |
| 61 | 芯片 | 个 | 102 |
| 62 | 芯片 | 个 | 110 |
| 63 | 芯片 | 个 | 110 |
| 64 | 芯片 | 个 | 3 |
| 65 | 芯片 | 个 | 9 |
| 66 | 芯片 | 个 | 144 |
| 67 | 芯片 | 个 | 6 |
| 68 | 芯片 | 个 | 21 |
| 69 | 芯片 | 个 | 33 |
| 70 | 芯片 | 个 | 6 |
| 71 | 芯片 | 个 | 30 |
| 72 | 芯片 | 个 | 120 |
| 73 | 芯片 | 个 | 6 |
| 74 | 芯片 | 个 | 12 |
| 75 | 芯片 | 个 | 6 |
| 76 | 芯片 | 个 | 6 |
| 77 | 芯片 | 个 | 42 |
| 78 | 芯片 | 个 | 12 |
| 79 | 芯片 | 个 | 6 |
| 80 | 芯片 | 个 | 45 |
| 81 | 芯片 | 个 | 6 |
| 82 | 芯片 | 个 | 54 |
| 83 | 芯片 | 个 | 6 |
| 84 | 芯片 | 个 | 34 |
| 85 | 三极管 | 个 | 18 |
| 86 | 三极管 | 个 | 24 |
| 87 | 三极管 | 个 | 440 |
| 88 | 三极管 | 个 | 440 |
| 89 | 三极管 | 个 | 550 |
| 90 | 三极管 | 个 | 550 |
| 91 | 三极管 | 个 | 9 |
| 92 | 二极管 | 个 | 18 |
| 93 | 二极管 | 个 | 36 |
| 94 | 二极管 | 个 | 12 |
| 95 | 二极管 | 个 | 105 |
| 96 | 二极管 | 个 | 182 |
| 97 | 二极管 | 个 | 27 |
| 98 | 二极管 | 个 | 440 |
| 99 | 二极管 | 个 | 220 |
| 100 | 二极管 | 个 | 400 |
| 101 | 二极管 | 个 | 640 |
| 102 | 二极管 | 个 | 200 |
| 103 | 二极管 | 个 | 550 |
| 104 | 二极管 | 个 | 220 |
| 105 | 二极管 | 个 | 110 |
| 106 | 二极管 | 个 | 330 |
| 107 | 二极管 | 个 | 72 |
| 108 | 二极管 | 个 | 51 |
| 109 | 二极管 | 个 | 990 |
| 110 | 二极管 | 个 | 770 |
| 111 | 二极管 | 个 | 660 |
| 112 | 二极管 | 个 | 440 |
| 113 | 二极管 | 个 | 99 |
| 114 | 二极管 | 个 | 27 |
| 115 | 二极管 | 个 | 30 |
| 116 | 二极管 | 个 | 6 |
| 117 | 二极管 | 个 | 6 |
| 118 | 二极管 | 个 | 6 |
| 119 | 二极管 | 个 | 9 |
| 120 | 发光二极管 | 个 | 756 |
| 121 | 发光二极管 | 个 | 6 |
| 122 | 发光二极管 | 个 | 6 |
| 123 | 发光二极管 | 个 | 3 |
| 124 | 隔离电源模块 | 个 | 9 |
| 125 | 光纤收发器 | 个 | 3 |
| 126 | 光纤收发器 | 个 | 24 |
| 127 | 晶振 | 个 | 24 |
| 128 | 晶振 | 个 | 110 |
| 129 | 晶振 | 个 | 12 |
| 130 | 晶振 | 个 | 6 |
| 131 | 晶振 | 个 | 6 |
| 132 | 晶振 | 个 | 6 |
| 133 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 134 | 电路板连接器 | 个 | 6 |
| 135 | 电路板连接器 | 个 | 6 |
| 136 | 双排弯针 | 条 | 113 |
| 137 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 138 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 139 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 140 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 141 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 142 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 143 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 144 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 145 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 146 | 电路板连接器 | 个 | 3 |
| 147 | 电路板连接器 | 个 | 21 |
| 148 | 双排针 | 条 | 15 |
| 149 | 单排针 | 条 | 45 |
| 150 | 单排针 | 条 | 15 |
| 151 | 单排针 | 个 | 18 |
| 152 | 跳线帽 | 个 | 3 |
| 153 | 拨码开关 | 个 | 12 |
| 154 | TF卡座 | 个 | 6 |
| 155 | MOS管 | 个 | 220 |
| 156 | MOS管 | 个 | 110 |
| 157 | 功率继电器 | 只 | 18 |
| 158 | 继电器 | 只 | 3 |
| 159 | 贴片电感 | 个 | 6 |
| 160 | 贴片电感 | 个 | 110 |
| 161 | 贴片电感 | 个 | 24 |
| 162 | 贴片电感 | 个 | 45 |
| 163 | 贴片电感 | 个 | 36 |
| 164 | 贴片电感 | 个 | 48 |
| 165 | 贴片电感 | 个 | 69 |
| 166 | 贴片电感 | 个 | 6 |
| 167 | 贴片电感 | 个 | 24 |
| 168 | 插装电感 | 个 | 54 |
| 169 | 插装电感 | 个 | 110 |
| 170 | 散热片 | 个 | 110 |
| 171 | 散热片 | 个 | 220 |
| 172 | 散热片 | 个 | 6 |
| 173 | 电阻 | 个 | 102 |
| 174 | 电阻 | 个 | 18 |
| 175 | 电阻 | 个 | 18 |
| 176 | 电阻 | 个 | 226 |
| 177 | 电阻 | 个 | 556 |
| 178 | 电阻 | 个 | 3 |
| 179 | 电阻 | 个 | 990 |
| 180 | 电阻 | 个 | 330 |
| 181 | 电阻 | 个 | 2221 |
| 182 | 电阻 | 个 | 87 |
| 183 | 电阻 | 个 | 1900 |
| 184 | 电阻 | 个 | 18 |
| 185 | 电阻 | 个 | 18 |
| 186 | 电阻 | 个 | 18 |
| 187 | 电阻 | 个 | 54 |
| 188 | 电阻 | 个 | 6 |
| 189 | 电阻 | 个 | 18 |
| 190 | 电阻 | 个 | 30 |
| 191 | 电阻 | 个 | 18 |
| 192 | 电阻 | 个 | 192 |
| 193 | 电阻 | 个 | 890 |
| 194 | 电阻 | 个 | 934 |
| 195 | 电阻 | 个 | 2808 |
| 196 | 电阻 | 个 | 953 |
| 197 | 电阻 | 个 | 51 |
| 198 | 电阻 | 个 | 6 |
| 199 | 电阻 | 个 | 6 |
| 200 | 电阻 | 个 | 33 |
| 201 | 电阻 | 个 | 6 |
| 202 | 电阻 | 个 | 110 |
| 203 | 电阻 | 个 | 72 |
| 204 | 电阻 | 个 | 110 |
| 205 | 电阻 | 个 | 6 |
| 206 | 电阻 | 个 | 440 |
| 207 | 电阻 | 个 | 3 |
| 208 | 电阻 | 个 | 1620 |
| 209 | 电阻 | 个 | 226 |
| 210 | 电阻 | 个 | 1302 |
| 211 | 电阻 | 个 | 150 |
| 212 | 电阻 | 个 | 237 |
| 213 | 电阻 | 个 | 42 |
| 214 | 电阻 | 个 | 12 |
| 215 | 电阻 | 个 | 24 |
| 216 | 电阻 | 个 | 24 |
| 217 | 电阻 | 个 | 1210 |
| 218 | 电阻 | 个 | 860 |
| 219 | 电阻 | 个 | 660 |
| 220 | 电阻 | 个 | 400 |
| 221 | 电阻 | 个 | 410 |
| 222 | 电阻 | 个 | 113 |
| 223 | 电阻 | 个 | 220 |
| 224 | 电阻 | 个 | 18 |
| 225 | 电阻 | 个 | 110 |
| 226 | 电阻 | 个 | 220 |
| 227 | 电阻 | 个 | 6 |
| 228 | 电阻 | 个 | 110 |
| 229 | 电阻 | 个 | 220 |
| 230 | 电阻 | 个 | 220 |
| 231 | 电阻 | 个 | 330 |
| 232 | 电阻 | 个 | 110 |
| 233 | 电阻 | 个 | 330 |
| 234 | 电阻 | 个 | 220 |
| 235 | 电阻 | 个 | 220 |
| 236 | 电阻 | 个 | 110 |
| 237 | 电阻 | 个 | 12 |
| 238 | 电阻 | 个 | 9 |
| 239 | 电阻 | 个 | 27 |
| 240 | 电阻 | 个 | 42 |
| 241 | 电阻 | 个 | 24 |
| 242 | 电阻 | 个 | 110 |
| 243 | 电阻 | 个 | 12 |
| 244 | 电阻 | 个 | 880 |
| 245 | 电阻 | 个 | 220 |
| 246 | 电阻 | 个 | 440 |
| 247 | 电阻 | 个 | 220 |
| 248 | 电阻 | 个 | 220 |
| 249 | 电阻 | 个 | 880 |
| 250 | 电阻 | 个 | 114 |
| 251 | 电阻 | 个 | 3 |
| 252 | 电阻 | 个 | 12 |
| 253 | 电阻 | 个 | 3 |
| 254 | 电阻 | 个 | 63 |
| 255 | 电阻 | 个 | 30 |
| 256 | 电阻 | 个 | 30 |
| 257 | 电阻 | 个 | 144 |
| 258 | 电阻 | 个 | 57 |
| 259 | 电阻 | 个 | 18 |
| 260 | 电阻 | 个 | 48 |
| 261 | 电阻 | 个 | 6 |
| 262 | 电阻 | 个 | 30 |
| 263 | 电阻 | 个 | 6 |
| 264 | 电阻 | 个 | 6 |
| 265 | 电阻 | 个 | 12 |
| 266 | 电阻 | 个 | 3 |
| 267 | 电阻 | 个 | 6 |
| 268 | 电阻 | 个 | 12 |
| 269 | 可调电阻 | 只 | 18 |
| 270 | 可调电阻 | 个 | 110 |
| 271 | 贴片电解电容 | 个 | 54 |
| 272 | 贴片电解电容 | 个 | 110 |
| 273 | 贴片电解电容 | 个 | 110 |
| 274 | 贴片电解电容 | 个 | 1100 |
| 275 | 贴片电解电容 | 个 | 330 |
| 276 | 贴片电解电容 | 个 | 24 |
| 277 | 贴片电解电容 | 个 | 440 |
| 278 | 贴片电解电容 | 个 | 3 |
| 279 | 贴片电解电容 | 个 | 6 |
| 280 | 贴片电解电容 | 个 | 27 |
| 281 | 普通贴片电容 | 个 | 18 |
| 282 | 普通贴片电容 | 个 | 1320 |
| 283 | 普通贴片电容 | 个 | 220 |
| 284 | 普通贴片电容 | 个 | 8039 |
| 285 | 普通贴片电容 | 个 | 449 |
| 286 | 普通贴片电容 | 个 | 24 |
| 287 | 普通贴片电容 | 个 | 792 |
| 288 | 普通贴片电容 | 个 | 842 |
| 289 | 普通贴片电容 | 个 | 105 |
| 290 | 普通贴片电容 | 个 | 6 |
| 291 | 普通贴片电容 | 个 | 12 |
| 292 | 普通贴片电容 | 个 | 440 |
| 293 | 普通贴片电容 | 个 | 6 |
| 294 | 普通贴片电容 | 个 | 231 |
| 295 | 普通贴片电容 | 个 | 1404 |
| 296 | 普通贴片电容 | 个 | 420 |
| 297 | 普通贴片电容 | 个 | 220 |
| 298 | 普通贴片电容 | 个 | 2090 |
| 299 | 普通贴片电容 | 个 | 6 |
| 300 | 普通贴片电容 | 个 | 30 |
| 301 | 普通贴片电容 | 个 | 168 |
| 302 | 普通贴片电容 | 个 | 114 |
| 303 | 普通贴片电容 | 个 | 60 |
| 304 | 普通贴片电容 | 个 | 96 |
| 305 | 普通贴片电容 | 个 | 880 |
| 306 | 普通贴片电容 | 个 | 110 |
| 307 | 普通贴片电容 | 个 | 9 |
| 308 | 普通贴片电容 | 个 | 600 |
| 309 | 普通贴片电容 | 个 | 120 |
| 310 | 普通贴片电容 | 个 | 9 |
| 311 | 普通贴片电容 | 个 | 440 |
| 312 | 普通贴片电容 | 个 | 24 |
| 313 | 普通贴片电容 | 个 | 810 |
| 314 | 普通贴片电容 | 个 | 6 |
| 315 | 普通贴片电容 | 个 | 6 |
| 316 | 普通贴片电容 | 个 | 69 |
| 317 | 普通贴片电容 | 个 | 720 |
| 318 | 普通贴片电容 | 个 | 18 |
| 319 | 普通贴片电容 | 个 | 6 |
| 320 | 普通贴片电容 | 个 | 24 |
| 321 | 普通贴片电容 | 个 | 24 |
| 322 | 普通贴片电容 | 个 | 12 |
| 323 | 普通贴片电容 | 个 | 6 |
| 324 | 普通贴片电容 | 个 | 18 |
| 325 | 普通贴片电容 | 个 | 24 |
| 326 | 贴片钽电容 | 个 | 42 |
| 327 | 贴片钽电容 | 个 | 240 |
| 328 | 贴片钽电容 | 个 | 117 |
| 329 | 贴片钽电容 | 个 | 3 |
| 330 | 贴片钽电容 | 个 | 3 |
| 331 | 贴片钽电容 | 个 | 12 |
| 332 | 贴片钽电容 | 个 | 3 |
| 333 | 贴片钽电容 | 个 | 3 |
| 334 | 插装电解电容 | 个 | 24 |
| 335 | 普通插装电容 | 个 | 12 |
| 336 | 普通插装电容 | 个 | 24 |
| 337 | 普通插装电容 | 个 | 110 |
| 338 | 普通插装电容 | 个 | 110 |
| 339 | 普通插装电容 | 个 | 220 |
| 340 | 普通贴片电容 | 个 | 93 |
| 341 | 普通插装电容 | 个 | 12 |
| 342 | 普通插装电容 | 个 | 6 |
| 343 | 板载按键 | 个 | 6 |
| 344 | 电阻 | 个 | 480 |
| 345 | 电阻 | 个 | 240 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-06-20 10:00:00 - - 2024-06-24 14:00:00
投标保证金:500
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看