山东泰开高压开关有限公司的转向接头等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKGYKGZB202407040402
项目标名:泰开高压公司-汽车年度液压胶管及接头生产物资类定向项目
招标内容:转向接头等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 转向接头 | 件 | 1 |
| 2 | 三通接头 | 件 | 1 |
| 3 | 测压接头 | 件 | 1 |
| 4 | JIC-08内螺纹堵头 | 件 | 1 |
| 5 | M18内螺纹堵头 | 件 | 1 |
| 6 | M30内螺纹堵头 | 件 | 1 |
| 7 | 锥螺纹接头 | 件 | 1 |
| 8 | 变径接头 | 件 | 1 |
| 9 | 三通 | 件 | 1 |
| 10 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 11 | 螺堵 | 件 | 1 |
| 12 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 13 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 14 | 锥管接头 | 件 | 1 |
| 15 | 锥管接头 | 件 | 1 |
| 16 | 接头 | 件 | 1 |
| 17 | 转向接头 | 件 | 1 |
| 18 | 三通接头 | 件 | 1 |
| 19 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 20 | 变径接头 | 件 | 1 |
| 21 | 变径接头 | 件 | 1 |
| 22 | 变径接头 | 件 | 1 |
| 23 | 三通接头 | 件 | 1 |
| 24 | 接头 | 件 | 1 |
| 25 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 26 | 接头 | 件 | 1 |
| 27 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 28 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 29 | 锥管接头 | 件 | 1 |
| 30 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 31 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 32 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 33 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 34 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 35 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 36 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 37 | 油口接头 | 件 | 1 |
| 38 | 油口接头 | 件 | 1 |
| 39 | 45度接头 | 件 | 1 |
| 40 | 美制堵头 | 件 | 1 |
| 41 | 公制堵头 | 件 | 1 |
| 42 | 三通接头 | 件 | 1 |
| 43 | 测压接头 | 件 | 1 |
| 44 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 45 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 46 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 47 | 变径接头 | 件 | 1 |
| 48 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 49 | 过渡接头 | 件 | 1 |
| 50 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 51 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 52 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 53 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 54 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 55 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 56 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 57 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 58 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 59 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 60 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 61 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 62 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 63 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 64 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 65 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 66 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 67 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 68 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 69 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 70 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 71 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 72 | 液压接头 | 件 | 1 |
| 73 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 74 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 75 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 76 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 77 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 78 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 79 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 80 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 81 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 82 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 83 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 84 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 85 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 86 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 87 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 88 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 89 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 90 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 91 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 92 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 93 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 94 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 95 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 96 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 97 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 98 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 99 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 100 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 101 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 102 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 103 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 104 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 105 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 106 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 107 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 108 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 109 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 110 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 111 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 112 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 113 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 114 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 115 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 116 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 117 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 118 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 119 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 120 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 121 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 122 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 123 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 124 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 125 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 126 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 127 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 128 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 129 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 130 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 131 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 132 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 133 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 134 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 135 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 136 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 137 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 138 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 139 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 140 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 141 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 142 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 143 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 144 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 145 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 146 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 147 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 148 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 149 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 150 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 151 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 152 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 153 | 软管总成 | 根 | 1 |
| 154 | 胶管总成 | 根 | 1 |
| 155 | 胶管总成 | 根 | 1 |
2、招标文件发售
发售时间:2024-07-04 09:00:00 - - 2024-07-10 09:00:00
投标保证金:6400
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看