一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 |
1 | 0811010013 | 外球面轴承 | 轴承钢/ | /UC215 | 套 | 3.00 | 饲料车间 | |||
2 | 0811010129 | 外球面轴承 | / | /UC318 | 套 | 5.00 | 饲料车间 | |||
3 | 0807010176 | 圆锥滚子轴承 | 轴承钢/ | /32226 | 套 | 6.00 | 饲料车间 | |||
4 | 0804010071 | 调心滚子轴承 | 轴承钢/ | /22320CA | 套 | 4.00 | 饲料车间 | |||
5 | 0804010081 | 轴承 | 轴承钢/ | 23060CAK/W33/ | 只 | 1.00 | 饲料车间 | |||
6 | 0801010435 | 角接触球轴承 | 轴承钢/ | /7310 | 套 | 6.00 | 饲料车间 | |||
7 | 0801010058 | 深沟球轴承 | 轴承钢/ | /6310 | 套 | 16.00 | 饲料车间 | |||
8 | 0801010024 | 深沟球轴承 | 轴承钢/ | /6204 | 套 | 16.00 | 饲料车间 | |||
9 | 0801010026 | 深沟球轴承 | 轴承钢/ | /6206 | 套 | 20.00 | 饲料车间 | |||
10 | 0801010039 | 深沟球轴承 | 轴承钢/ | /6219 | 套 | 3.00 | 酒精车间 | |||
11 | 0801010056 | 深沟球轴承 | 轴承钢/ | /6308 | 套 | 6.00 | 酒精车间 | |||
12 | 0801010116 | 深沟球轴承 | 轴承钢/ | /6207-2RS | 套 | 2.00 | 酒精车间 | |||
13 | 0801010117 | 深沟球轴承 | 轴承钢/ | /6208-2RS | 套 | 2.00 | 酒精车间 | |||
14 | 0801010411 | 轴承 | / | 6309/2RS/ | 口 | 4.00 | 酒精车间 | |||
15 | 0803010210 | 轴承 | / | /NU314 | 套 | 1.00 | 酒精车间 | |||
16 | 0803010221 | 轴承 | / | /6310 | 套 | 4.00 | 酒精车间 | |||
17 | 0803010225 | 轴承 | / | /6314 | 套 | 2.00 | 酒精车间 | |||
18 | 0804010017 | 调心滚子轴承 | 轴承钢/ | /22222 | 套 | 2.00 | 酒精车间 | |||
19 | 0807010027 | 圆锥滚子轴承 | 轴承钢/ | /30311 | 套 | 2.00 | 酒精车间 | |||
20 | 0811010004 | 外球面轴承 | 轴承钢/ | /UC206 | 套 | 4.00 | 酒精车间 | |||
21 | 0801010372 | 轴承 | 6208-2RS | 套 | 10.00 | 电仪 | ||||
22 | 0804010049 | 调心滚子轴承 | 轴承钢/ | 22215K | 套 | 4.00 | 公用工程 | |||
23 | 0804010089 | 调心滚子轴承 | 22220K | 口 | 4.00 | 公用工程 |
物资采购详细要求 | 无 |
二、报名要求
交货地址 | 广西壮族自治区北海市合浦县工业园606号,广西中粮生物质能源有限公司 | |
报价是否含税 | 是,税率为 17% | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
注册资金 | 50万元以上 | |
补充说明 | 必须具有轴承品牌授权书或者代理证 |
三、保证金
保证金收取方式:不收取费用
四、报名须知
1、报名时间:2017年06月09日17时00分 至 2017年06月12日15时00分
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
请登录查看